 | 1825 - JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1825 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1824 -SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1824 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1831 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1831 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1875 - CARLOS VII - 5 PESETAS - OÑATE - ESPAÑA | 1875 5pts | 1 900,00 € | | 1 900,00 € | |
 | LIBRO - CATALOGO -BILLETES DE PUEBLO -TURRO - CATALUÑA -BALEARES - ANDORRA- CATALOGO | billetes pueblo | 115,00 € 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1966- 73- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 73 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1992 ANDORRA - 10 DINERS - VIDA SILVESTRE REBECO -plata | 1992 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1994 - ANDORRA - 10 DINERS - ECU - PEDRO III -CATALUÑA ARAGON-PLATA | 1994 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1984- TIRO OLIMPICO- 20 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1984 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1965- CASA de la VALL - 50 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1965 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 1977-SANT ERMENGOL -MEDALLA-ANDORRA-PLATA | 1977 | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1975* 76 -PESETAS - 76- JUAN CARLOS I - ESPAÑA | 1975 76pts | 2,90 € | | 2,90 € | |
 | 2005- ESPAÑA - EUROS - QUIJOTE - 9 MONEDAS | 2005 1 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1953 60 -1 PESETA - ESTADO ESPAÑOL- FRANCO | 1953 60 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1997- ESPAÑA - PESETAS -JUAN CARLOS I-9 MONEDAS | 1997 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2002- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS-JUAN CARLOS I | 2002 1 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1998- CHURRIANAS -EUROS - ESPAÑA - PRUEBAS | 1998 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2014- GAUDI - BARCELONA - 2 EUROS -ESPAÑA-GUELL | 2014 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1988- ESPAÑA- PESETAS -JUAN CARLOS -5 MONEDAS | 1988 1 | 17,90 € | | 17,90 € | |
 | 1986- ESPAÑA -PESETAS- JUAN CARLOS- 4 MONEDAS | 1986 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2006- XX ANIVERSARIO - EUROS - ESPAÑA | 2006 0 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2011- GRANADA - EUROS - ESPAÑA -9 MONEDAS | 2011 1 | 15,50 € | | 15,50 € | |
 | 1984- ESPAÑA - 50 PESETAS - JUAN CARLOS I - | 1984 50pesetas | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937 - LIBERTY - SERIE B - 50 CENTIMOS - | 1937 93 B | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1938 - LIBERTY - SERIE A - 2 PESETAS - | 1938 95 A | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1938 - LIBERTY - SERIE B - 2 PESETAS - | 1938 95 B | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1931 - VICENTE LOPEZ - 25 PESETAS | 1931 81 | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 1937 - HISPANO AMERICANO - 5 PESETAS - | 1937 561dr | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2002 - ARSE-SAGVNTVM - HISTORIA - MONEDA - LIBRO - CATALOGO | 2002 SAGUNTO | 89,90 € | | 89,90 € | |
 | 1937- TOBARRA -BILLETE - 0,25 PESETAS - ALBACETE | Tobarra 1937 | 49,90 € | | 49,90 € | |
 | 1936- MOTRIL -GRANADA - 5 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 39,90 € | | 39,90 € | |
 | 1869- ARGENTINA - 4 REALES BOLIVIANOS | 1869 | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 1991- ETIOPÍA - 1 BIRR - ETHIOPIA - BILLETE | 1991 | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1989 OMAN - 200 BAISA - OMANI - BILLETE - BANKNOTE | 1989 | 6,80 € | | 6,80 € | |
 | 1987 - OMAN - 1/2 RIAL - OMANI - BILLETE - BANKNOTE | 1987 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2015- ESPAÑA - EUROS - ISLAS BALEARES- LA RIOJA | 2015 0 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO EURO - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2012 2 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1999- SAN MARTI - 2000 PESETAS - ESPAÑA | 1999 2 marti | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 2012- X ANVIERSARIO - 2 EUROS - HOLANDA | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2012- KARNTEN -10 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2012 4 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2015- ASENTAMIENTO - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2015 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2011- WORLD CHAMPIONS - EUROS - ESLOVAQUIA | 2011 0 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2016- 25mm -CARTONES PARA MONEDAS -100 uni. | 301 25cartones | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1995- ANTORCHA- 1000 PESETAS - ESPAÑA -PLATA | 1995 2 | 19,90 € | | 19,90 € | |
 | 1989- 5000 PESETAS -PLATA- ESPAÑA- SANTA MARIA | 1989 2 | 55,90 € | | 55,90 € | |
 | 2017- MARIA NARANCO - 2 EUROS - ESPAÑA - COLOR | 2017 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2015- ESPAÑA- EUROS - 8 MONEDAS-FELIPE VI | 2015 1 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2009- PEZ- PALAU - 1 DOLLAR - WILDLIFE-COLOR | 2009 pez | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2009 -PECES- PALAU -1 DOLLAR - WILDLIFE-COLOR | 2009 peces | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2001- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS- JUAN CARLOS I | 2001 1 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2018- FELIPE VI - 2 EUROS - ESPAÑA - ANIVERSARIO | 2018 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1996- PORTUGAL - 1000 ESCUDOS - CONCEPCION | 1996 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1877 - JERSEY - 1/12 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1877 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1877 H - JERSEY - 1/24 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1877 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1996- PARALIMPICOS -1000 PESETA -ESPAÑA-NATACION | 1996 1000pts | 20,90 € | | 20,90 € | |
 | 2019 - CATALOGO - MONEDAS DE ESTADOS UNIDOS - USA - COIN DIGEST LIBRO | 2019 america | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2019- HOLANDA - MIRROR COIN - HARRY POTTER | 2019 | 27,50 € | | 27,50 € | |
 | 1937-EL VENDRELL - TARRAGONA - 25 CENTIMOS | Vendrell 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2019- UNIVERSIDAD TARTU - 2 EUROS -ESTONIA -EESTI | 2019 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2010- PRESTOLNICA - 3 EUROS - ESLOVENIA | 2010 3 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1881-1895- CERES - 1 y 2 FRANC - FRANCIA - PLATA | 1881 1 fr | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 1899- FRANCIA - 1 FRANCS - MONEDA - LIBERTE | 1899 1 fr | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1996- ESPAÑA - 200 PESETAS - 25 MONEDAS | 1996 3 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 2020- QUEEN - 5 LIBRAS- GRAN BRETAÑA- BLISTER | 2020 5 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2020- ESPAÑA - EUROS - ARAGON - BLISTER | 2020 0 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2000- AUSTRALIA -FUTBOL- 5 DOLLARS- OLIMPIADAS | 2000 0 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2020- SAGITARIO - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2020 3 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 2020- LIBRA - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2020 3 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 2020- ANKYLOSAURUS - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2020 3 color | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2004- AMPLIACION UE - 5 EUROS - HOLANDA -PLATA | 2004 5 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2006- ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 5 EUROS - HOLANDA - PAISES BAJOS | 2006 5 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2006- REMBRAND - 5 EUROS - HOLANDA -PLATA | 2006 5 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2011- PINTURA - 5 EUROS- HOLANDA -PAISES BAJOS | 2011 5 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2005- ATLETISMO - 5 EUROS - FINLANDIA - BIMETALICA | 2005 5 | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 2014- PARDO -HOJAS - ESPAÑA -EUROS -12 ESP | 2014 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2015- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 11 esp. | 2015 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2020- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO - COMUN | 2020 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 2020- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS - FELIPE VI | 2020 1 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1937- LA PERA - 1 PESETA - GIRONA -GERONA | Pera 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2003- PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2003 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1879- VIETNAM -10 CENTIMES- FRANCIA -COCHIN CHINA | 1879 10 cts | 118,00 € | | 118,00 € | |
 | 1903- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1903 5 | 38,50 € | | 38,50 € | |
 | 1836-1844- VATICANO - MEZZO BAIOCCO - BAIOCCO-2 MONEDAS | 1836 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1914- JORGE V- SHILLING-REINO UNIDO -BRITANIA | 1914 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2022- BART SIMPSON - 1 DOLLAR - TUVALU - ONZA | 2022 1 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2023- PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 11 espaci | 2023 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1993- JUAN BORBON - 5 ECU- ESPAÑA - ONZA | 1993 5 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1821- MADRID - 10 REALES - FERNANDO VII - PLATA | MADRID 1821 | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1931- INDOCHINA - 1 PIASTRE - FRANCIA - PLATA | 1931 Indochina | 190,00 € | | 190,00 € | |
 | 1836 - BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1836 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2018- VATICANO -MEDALLA - LA PIEDAD -PABLO VI | 2018 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1331- MARRUECOS -5 DIRHAMS - PARIS -PLATA | 1331 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1320- MARRUECOS -2 1/2 DIRHAMS - LONDON -PLATA | 1320 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1299- MARRUECOS - 1 /2 DIRHAM - PARIS -PLATA | 1299 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 2024-MARGARITA SALAS -10 EUROS- ESPAÑA-PLATA | 2024 p | 72,60 € 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2024-UEFA GERMANY-10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2024 p | 72,60 € 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 1840- NUEVA GRANADA - 8 REALES- COLOMBIA - PLATA | 1840 | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1977- ECUADOR -100 SUCRES - BOLIVAR -PAREJA | 6 1977 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1980- STEYR - 500 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1980 | 55,90 € | | 55,90 € | |
 | 1984- BOHN BAWERK - 100 SCHILLING - AUSTRIA | 7 1984 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2003- ESPAÑA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2003 0 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1980- CLARIN - SIN SERIE - 200 PESETAS - BILLETE | 1980 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2025- ANTONIO MACHADO - 10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2025 p | 75,00 € 72,95 € | | 72,95 € | |
 | 1937-CORNUDELLA DE MONTSANT - 0,50 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Cornudella 1937 | 59,90 € | | 59,90 € | |
Siganos