 | 1900- UNION CATALANISTA - 10 CENTIMOS- BARCELONA | 1900 0 | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1864 -MADRID - 40 CENT DE ESCUDO -ISABEL II -ESPAÑA | MADRID 1864 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1864 - MADRID- 40 CENT DE ESCUDO - ISABEL II | MADRID 1864 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1865 - MADRID - 40 CENT DE ESCUDO -ISABEL II- ESPAÑA | MADRID 1865 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1867 - MADRID- 40 CENT DE ESCUDO- ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1867 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1868 - MADRID-40 CENT DE ESCUDO- ISABEL II- ESPAÑA | MADRID 1868 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1868 -MADRID- 40 CENT DE ESCUDO -ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1868 | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1867 -MADRID - 1 ESCUDO -ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1867 | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1865 - SEVILLA- 40 CENT DE ESCUDO -ISABEL II- ESPAÑA | SEVILLA 1865 | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1982- ESPAÑA - 2 PESETAS -CARTUCHO- JUAN CARLOS | 1982 2 pesetas | 11,90 € | | 11,90 € | |
 | 1984- TIRO OLIMPICO- 20 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1984 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1987- TENIS - 20 DINERS -ANDORRA - OLIMPIADA | 1987 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1988- PATINAJE - 20 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1988 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1988- GIMNASTA- 20 DINERS - ANDORRA - PLATA | 1988 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1989- KAYAKER- 20 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1989 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1989- VELA SURF - 20 DINERS - ANDORRA | 1989 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1991- CICLISMO - 20 DINERS - ANDORRA | 1991 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1964- NAPOLEON - 25 DINERS - ANDORRA - PLATA | 1964 | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1963- ANDORRA - 25 DINERS - BISBE BENLLOCH -PLATA | 1963 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1991-CRUZ ROJA - 25 DINERS -ANDORRA-VEGUERIA EPISCOPAL | 1991 | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1983- ANDORRA - 1 DINERS - BISBE Y PRINCIPE | 1983 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1982 -ESPAÑA - PESETAS - JUAN CARLOS - 7 MONEDAS | 1982 1pesetas | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1996- PORTUGAL - 1000 ESCUDOS - CONCEICAO | 1996 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2013- PARLAMENTO - 2 EUROS - FINLANDIA-SUOMI | 2013 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2012- HELENE - 2 EUROS - FINLANDIA -SUOMI FINLAND | 2012 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1985 NICARAGUA - 50 CORDOBAS -ESTRADA -BILLETE - BANKNOTE | 1985 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 1985 NICARAGUA - 500 CORDOBAS - DARIO - BILLETE - BANKNOTE | 1985 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 1991 NICARAGUA - 1 CENTAVO DE CORDOBA -HERNANDEZ- BILLETE - BANKNOTE | 1991 1 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1991 NICARAGUA - 25 CENTAVO DE CORDOBA - BANCO CENTRAL - BILLETE - BANKNOTE | 1991 25 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1990 NICARAGUA - 1 CORDOBA - BANCO CENTRAL- BILLETE - BANKNOTE | 1990 | 2,99 € | | 2,99 € | |
 | 1992- RUMANIA - 200 LEI - BILLETE -BANKNOTE | 4 1992 | 2,90 € | | 2,90 € | |
 | 2005- ONU - 2 EUROS - FINLANDIA -SUOMI FINLAND | 2005 2 | 6,80 € | | 6,80 € | |
 | 2009- GOBIERNO CENTRAL - 2 EUROS - FINLANDIA | 2009 2 | 23,90 € | | 23,90 € | |
 | 2007- TRATADO ROMA - 2 EUROS - FINLANDIA - SUOMI | 2007 2 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - LITUANIA - LIETUVA | 2015 2 | 6,80 € | | 6,80 € | |
 | 2015- FINLANDIA -2 EUROS - BANDERA - COLOR | 2015 2 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2010- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - 9 MONEDAS | 2010 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2016- FINLANDIA - EUROS - 8 MONEDAS -SUOMI | 2016 1 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2016- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - 9 MONEDAS | 2016 0 | 28,50 € | | 28,50 € | |
 | 2003- SAN MARINO - EUROS - PLATA - 9 MONEDAS | 2003 0 | 73,00 € 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2008- PLANETA - EUROS - SAN MARINO - 9 MONEDAS | 2008 0 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2013- FEDERICO FELLINI - EUROS - SAN MARINO | 2013 0 | 70,00 € 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2014- SAN MARINO - EUROS- BLISTER- COIN SET | 2014 0 | 43,00 € 41,00 € | | 41,00 € | |
 | 2016- BALTICA - 2 EUROS - LITUANIA - LIETUVA | 2016 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2016- PARDO - HOJAS- ESPAÑA- EUROS 10 esp. | 2016 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2019- PARDO - HOJAS - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2019 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2011- X ANIVERSARIO-ESPASION- 5-10 EUROS -SAN MARINO | 2011 5 | 115,00 € | | 115,00 € | |
 | 2007- CARDUCCI -TOSCANINI - 5 -10 EUROS -SAN MARINO I | 2007 5 | 115,00 € | | 115,00 € | |
 | 2009- UNION EURO - ASTRONOMIA - 5 -10 EUROS - SAN MARINO | 2009 5 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 2012- ALIGI SASSU- AMERIGO -5 -10 EUROS - SAN MARINO | 2012 5 | 104,00 € | | 104,00 € | |
 | 2016- GEORG HENRIK - 2 EUROS - FINLANDIA-SUOMI | 2016 2 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 2010- PARDO - HOJAS -ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2010 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2016- MISERICORDIA - 5 EUROS - SAN MARINO | 2016 4 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2017- INDEPENDENCIA - 2 EUROS -FINLANDIA-SUOMI | 2017 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2017- VILNA - 2 EUROS- LITUANIA - LIETUVA -ARTE | 2017 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2017- NATURALEZA - 2 EUROS- FINLANDIA-SUOMI | 2017 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2017- SAN MARINO - EUROS - PLATA - BLISTER | 2017 0 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2017- SPIDERMAN -DOLLAR- TUVALU - MARVEL -ONZA | 2017 1o spiderman | 233,00 € | | 233,00 € | |
 | 2018- ESTADOS BALTICOS - 2 EUROS - LITUANIA | 2018 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2018- DRAGON - DOLLAR - TUVALU - ONZA - PLATA | 2018 1 dragon | 155,00 € | | 155,00 € | |
 | 2000- PORTUGAL - 1000 ESCUDOS - JOAO CASTRO | 2000 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2000- UNION EUROPEA - 1000 ESCUDOS -PORTUGAL | 2000 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1998- OCEANOS- EXPO -1000 ESCUDOS - PORTUGAL | 1998 oceano | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1933- PORTUGAL -2 1/2 ESCUDOS -BARCO -GALEON | 1933 | 10,90 € | | 10,90 € | |
 | 2018- PARDO - HOJAS - 12 ESPACIOS -ESPAÑA- EUROS | 2018 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2018- CANCION y DANZA - 2 EUROS-LITUANIA-LIETUVA | 2018 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 1937- PORTUGAL - 5 ESCUDOS - BARCO -PLATA | 1937 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2011- FINLANDIA - 5 EUROS - 7 MONEDAS -BIMETALICA | 2011 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2012- FINLANDIA - 5 EUROS - 7 MONEDAS- BIMETALICA | 2012 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2014- FINLANDIA - 5 EUROS - 2 MONEDAS - BIMETALICA | 2014 5 | 19,90 € | | 19,90 € | |
 | 1981- PORTUGAL -25 y 100 ESCUDOS - MADEIRA | 1981 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2018- SAN MARINO - EUROS -BLISTER - 8 MONEDAS | 2018 0 | 41,00 € | | 41,00 € | |
 | 1988- PAREATGE - 25 DINERS - VATICANO - PLATA | 1988 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1982- ESPAÑA -25 PESETAS -CARTUCHO -JUAN CARLOS | 1982 25 pts | 29,90 € | | 29,90 € | |
 | 2019- DIA DEL BOSQUE - EUROS - SAN MARINO | 2019 0 | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 2019- SUTARTINES - 2 EUROS - LITUANIA - LIETUVA | 2019 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 2019- SAMOGITIA - 2 EUROS- LITUANIA - LIETUVA | 2019 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 2018- ARIES - 5 EUROS - SAN MARINO- ZODIACO | 2018 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2018- TAURO - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2018 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2019- CANCER - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2019 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2011- MANUEL I - 7,5 EUROS - PORTUGAL -TESOROS | 2011 8 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 2020- SAGITARIO - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2020 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2020- ESCORPIO - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO - | 2020 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2020- LIBRA - 5 EUROS - SAN MARINO - ZODIACO | 2020 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1922- PORTUGAL - 5 CENTAVOS - REPUBLICA | 1922 | 299,00 € | | 299,00 € | |
 | 2020- AUKSTAITIJA - 2 EUROS - LITUANIA- LIETUVA | 2020 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2008- INVESTIGACION -5 EUROS - FINLANDIA | 2008 5 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2013 - PARDO - HOJAS - ESPAÑA- EUROS 10 esp. | 2013 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2017- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 10 esp. | 2017 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2020- 10 MONEDAS - EUROS- ESPAÑA- HOJA PARDO | 2020 z | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2005 - PARDO - HOJAS -ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2005 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2020- COLINA CRUCES - 2 EUROS -LITUANIA -LIETUVA | 2020 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2019- HOMER SIMPSON - DOLLAR - TUVALU - ONZA | 2019 1 | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2020- 007 BOND - DOLLAR - TUVALU- ONZA-PLATA | 2020 1onz | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2020- SUFRAGI - CIMERA - 2 EUROS- ANDORRA- PAREJA | 2020 2 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2019- SAN MARINO - EUROS - 8 MONEDAS -BLISTER | 2019 0 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 2018- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS -8 espaci | 2018 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2017- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2017 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2016- PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS- 8 espac | 2016 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2011 - PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2011 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2010- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2010 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2005 - PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2005 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2004- PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2004 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2003- PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2003 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1999- PARDO - HOJA - ESPAÑA- EUROS 8 espac | 1999 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2020- PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espaci | 2020 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2012- SAN MARINO -EUROS -8 MONEDAS - BLISTER | 2012 0 blister | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1991- HENRIQUE - 2 1/2 ECU -PORTUGAL- EUROPA | 1991 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2001- OPORTO CULTURA- 500 ESCUDOS - PORTUGAL | 2001 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1999 -XACOBEO- 2000 PESETAS - ESPAÑA- PLATA | 1999 2 xacobeo | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2021 - BIODIVERSIDAD - EUROS - SAN MARINO -9 MONEDAS | 2021 0 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1987- MARRUECOS -100-200 DIRHAMS - HASSAN II | 1987 1 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1840 - BUENOS AIRES - 1 REAL - ARGENTINA | 1840 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2021- DZUKIJA- 2 EUROS- LITUANIA-LIETUVA-REGION | 2021 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2021- 10 MONEDAS - EUROS- ESPAÑA- HOJA PARDO | 2021 z | 83,00 € | | 83,00 € | |
 | 1802- VATICANO - MEZZO BAIOCCO - PIO IX - COBRE | 1802 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1836-1844- VATICANO - MEZZO BAIOCCO - BAIOCCO-2 MONEDAS | 1836 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1929- TOME PRINCIPE - 50 CENTAVOS - PORTUGAL | 1929 | 15,50 € | | 15,50 € | |
 | 2020 - RAFAELO -TIEPOLO - 2 EUROS - SAN MARINO | 2020 2 | 220,00 € | | 220,00 € | |
 | 2022- BALONCESTO- 2 EUROS - LITUANIA -LIETUVA | 2022 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2022- CHUN LI- DOLLAR -TUVALU-ONZA - PLATA | 2022 1 | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2006- SAN MARINO-EUROS- 1 - 2 - 5 CENTIMOS-BLISTER | 2006 0 | 39,50 € | | 39,50 € | |
 | 2022- BART SIMPSON - 1 DOLLAR - TUVALU - ONZA | 2022 1 | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2022- RYU- DOLLAR -TUVALU-ONZA - PLATA | 2022 1 | 130,00 € 125,00 € | | 125,00 € | |
 | 2022- MONTAGNA - EUROS - SAN MARINO -9 MONEDAS | 2022 0 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2022-ANDORRA - EUROS- BLISTER -8 MONEDAS | 2022 3 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2022- CARLEMANY -ACORD MONETARI - 2 EUROS- ANDORRA- PAREJA | 2022 2 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1937- ZURGENA -ALMERIA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Zurgena 1937 | 599,90 € | | 599,90 € | |
 | 2019-MONEDAS y HOJA - EUROS-PARDO- ESPAÑA | 2019 z | 112,00 € | | 112,00 € | |
 | 2018- 12 MONEDAS - PARDO- HOJA - ESPAÑA- EUROS | 2018 z | 188,00 € | | 188,00 € | |
 | 2018- 10 MONEDAS - EUROS- HOJA - ESPAÑA- PARDO | 2018 z | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 1974- 25 ABRIL -100 - 250 ESCUDOS - PORTUGAL | 1974 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1867 - MADRID - UN ESCUDO - ISABEL II | MADRID 1867 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2023- FESTES FOS - ANDORRA A LES NACIONS UNIDES - PAREJA | 2023 2 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2002-2012- MARRUECOS - DIRHAMS - 4 BILLETES | 2002 2 | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 2002-2012- MARRUECOS - DIRHAMS - 2 BILLETES | 2002 2 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2024- HALCON - 5 EUROS - SAN MARINO -ONZA | 2024 5 | 113,00 € 109,00 € | | 109,00 € | |
 | 2018- VATICANO -MEDALLA - LA PIEDAD -PABLO VI | 2018 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1832- PORTUGAL - 40 REIS - MIGUEL I - PATACO | 1832 | 37,00 € | | 37,00 € | |
 | ERA 1621 / 1665 - MEXICO - REAL - MACUQUINO - | 1 1621 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1853- VATICANO -PIO IX - 5 BAIOCCHI - COBRE | 1853 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1984- ANDORRA - 1-5-10 DINERS - EPISCOPAL | 1984 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1978- JUAN PABLO I- 1000 LIRES - VATICANO | 1978 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1984- ANDORRA - 1-5-10 DINERS - EPISCOPAL | 1984 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1984- ANDORRA - 10 DINERS - EPISCOPAL | 1984 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1984- ANDORRA - 1-5-10 DINERS - EPISCOPAL | 1984 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1987- PORTUGAL -NIQUEL - 100 ESCUDOS - 4 MONEDAS | 1987 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1980- PORTUGAL-AÇORES - 100 ESCUDOS - 2 MONEDAS | 1980 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1977- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -QUINTO | 2 1977 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -QUINTO | 2 1979 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -QUINTO | 2 1979 | 9,40 € | | 9,40 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -QUINTO | 2 1979 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -2 BILLETES | 2 1979 | 18,90 € | | 18,90 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE - PAREJA | 2 1979 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1977- ECUADOR -10 SUCRES - BENALCAZAR -PAREJA | 3 1977 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 1996- ECUADOR - 5000 SUCRES - MONTALVO | 8 1996 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1996- ECUADOR - 5000 SUCRES - MONTALVO | 8 1996 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1996- ECUADOR - 5000 SUCRES - MONTALVO | 8 1996 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1996- ECUADOR - 5000 SUCRES - MONTALVO | 8 1996 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1977- ECUADOR -100 SUCRES - BOLIVAR -PAREJA | 6 1977 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2024- JARDINES PAJA - 2 EUROS - LITUANIA | 2024 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1987- MARRUECOS -100 DIRHAMS - HASSAN II | 1987 2 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1951-CARLOS AMELIA - 5 MEDALLAS - PORTUGAL | 1951 | 119,00 € | | 119,00 € | |
 | 1987- MARRUECOS - 10-100 DIRHAMS - HASSAN II | 1987 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1990- PARDO - HOJA - SEPARADORA - ESPAÑA | 1990 z | 3,55 € | | 3,55 € | |
 | 2025- ORQUIDEAS- EUROS - SAN MARINO -9 MONEDAS | 2025 0 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 1937- PULPÍ - 1 PESETA - BILLETE - ALMERIA | Pulpi 1937 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2025- CARNOTAURUS - 20 FRANCS - CONGO - ONZA | 2025 1 jurasic | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1941- MARRUECOS - 5 FRANCS - MAROC - BILLETE | 1941 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1967- MALTA - 5 LIRI - EMANUEL ELLUL - BILLETE | 1967 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1998- PORTUGAL - 1000 ESCUDOS - DON MANUEL I | 1998 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2016- SAN MARINO -EUROS -MADRE TIERRA - PLATA | 2016 0 | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 2015- SAN MARINO -EUROS - LUCE - PLATA | 2015 0 | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2004- SAN MARINO -EUROS - BARTOLOMEO - PLATA | 2004 0 | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 2009- SAN MARINO -EUROS - ASTRONOMIA - PLATA | 2009 0 | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 2005- SAN MARINO -EUROS - ANTONIO ONOFRI -PLATA | 2005 0 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2002- SAN MARINO - EUROS - 8 MONEDAS -BLISTER | 2002 0 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2014-MURO BERLIN - 5 EUROS - SAN MARINO | 2014 5 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2001- SAN MARINO - LIRAS - 8 MONEDAS -BLISTER | 2001 0 | 59,00 € 51,00 € | | 51,00 € | |
 | 1972- PABLO VI - 500 LIRAS - VATICANO - PLATA | 1972 500 | 20,50 € | | 20,50 € | |
 | 1994- MALTA - 2 LIRE - EMANUEL ELLUL- BILLETE | 1994 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1994- MALTA -10 LIRE -ANTHONY GALDES -BILLETE | 1994 | 25,00 € | | 25,00 € | |
Siganos