 | 1911- ALFONSO XIII - 2 CENTIMOS - PCV -ESPAÑA | 1911 2cts | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1814- JUBIA - 4 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1814 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1826 - JUBIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1826 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1825 - SEGOVIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1825 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1995 -PRESIDENCIA Ñ- 2000 PESETAS - ESPAÑA | 1995 2 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1966- 75- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 75 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1966- 73- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 73 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1966- 70- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 70 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1966- 68-FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 68 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1906 - ALEGORIAS - SERIE C - MADRID - BILLETE ESPAÑA | 1906 C | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1975-78- PESETAS - JUAN CARLOS I - ESPAÑA | 1975 78 pts | 4,60 € | | 4,60 € | |
 | 1980*81-ESPAÑA - PESETAS -JUAN CARLOS I-FUTBOL 82 | 1980 81pts | 2,60 € | | 2,60 € | |
 | 2004 - SANTO TOME Y PRINCIPE - 5000 DOBRAS - REI AMADOR | 2004 | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 50 CENTIMOS -BARCELONA- BILLETE | Canet 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1937- CONSTANTI- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE PUEBLO | Constanti 1937 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- GLEVINYOL DE TER - 50 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE | Glevinyol 1937 | 27,90 € | | 27,90 € | |
 | 1937- GELIDA - 10 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE | Gelida 1937 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1937- LA LLACUNA - 25 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE PUEBLO | Llacuna 1937 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1937- LA JONQUERA - 1 PESETA- GIRONA - BILLETE PUEBLO | Jonquera 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1937- MATARO -1 PESETA - BARCELONA - BILLETE PUEBLO | Mataro 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1937- RIPOLL - 1 PESETA - GIRONA - BILLETE | Ripoll 1937 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2007 - MONETARIAS ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CORDOBA -ESPAÑOLAS Y MEDIEVAL -LIBRO | 2007 A.N.E | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 1937-VILANOVA I LA GELTRÚ - 1 PESETA - BARCELONA | Vilanova 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1936- COOPERATIVAS - BARCELONA - 5 CENTIMOS - GIRONA - BILLETE DE PUEBLO | Barna 1936 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - 25 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1936-ANGLES -COOPERATIVA - LA UNION -5 PESETAS -BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1938- IGUALADA - BARCELONA -10 PESETAS - COOPERATIVA - BILLETE - PAPEL MONEDA | Iguala 1938 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937-SAN GINÉS DE VILASAR - 0,05 PESETAS - COOPERATIVA | Gines 1937 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1937- ALICANTE - 25 CENTIMOS - BILLETE | Alicante 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1936- MOTRIL -GRANADA - 5 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 39,90 € | | 39,90 € | |
 | 1991- BULGARIA - 100 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1991 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 1985 NEPAL - 10 RUPEES - RUPIAS - BANCO - BILLETE - BANKNOTE | 1985 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1991 SURINAM - 5 GULDEN - BILLETE | 1991 | 1,99 € | | 1,99 € | |
 | 2011- UNIDAD - 2 EUROS - ITALIA - CONMEMORATIVOS | 2011 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2014- RIGA - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2014 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 1992 UZBEKISTAN - 1 SUM - BILLETE - BANKNOTE | 1992 1 sum | 1,59 € | | 1,59 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2009 2 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2009- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2009 0 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2006- AUSTRIA - EUROS -8 MONEDAS- OSTERREICH | 2006 1 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2012- FRIEDRICH II - 10 EUROS - ALEMANIA -PLATA | 2012 10 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2015- ASENTAMIENTO - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2015 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2009 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - FRANCIA - PARIS | 2012 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ITALIA - EUROPA | 2012 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2012 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2010- FERROCARRIL -5 EUROS - BELGICA- PLATA | 2010 5 | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2011- HELENE DUTRIEU -5 EUROS - BELGICA - PLATA | 2011 5 | 56,90 € | | 56,90 € | |
 | 2001- FRANCIA - EUROS - 8 MONEDAS - MONNAIE PARIS | 2001 1 | 23,50 € | | 23,50 € | |
 | 2009- LOUIS BRAILLE - 2 EUROS - BELGICA - BELGIE | 2009 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2015- FROM MONS - 5 EUROS - BELGICA -EUROPA | 2015 3 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2016- UE -RADE - 2 EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2016 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- GRECIA - EUROS - EUROCOIN - 8 MONEDAS | 2009 0 | 43,00 € 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2021- BODA - 2 EUROS - MONACO - PROOF | 2021 2 | 690,00 € | | 690,00 € | |
 | 2011- ITALIA - EUROS - BLISTER - 9 MONEDAS | 2011 0 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2009- ITALIA - EUROS - X ANIVERSARIO - 9 MONEDAS | 2009 0 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2007- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS -JUAN CARLOS | 2007 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ALEMANIA | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2016- INDEPENDENCIA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2016 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2016- DONATELLO - 2 EUROS - ITALIA - EUROPA | 2016 2 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2007- GIUSEPPE GARIBALDI- 5 EUROS - ITALIA- PLATA | 2007 5 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 2004- VATICANO - 5 - 10 EUROS - PABLO II - PLATA | 2004 5 | 119,90 € | | 119,90 € | |
 | 2006- VATICANO - 5 EUROS - MUNDIAL DE LA PAZ -PLATA | 2006 5 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 1819 - LIMA - 8 REALES - FERNANDO VII | LIMA 1819 | 250,00 € | | 250,00 € | |
 | 2011- GRECIA - 10 EUROS- OLIMPIADAS -2 MONEDAS | 2011 9 | 269,00 € | | 269,00 € | |
 | 2016- REGION VIDZEME - 2 EUROS - LETONIA -LATVIJA | 2016 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2017- VALS DEL DANUBIO - 5 EUROS - AUSTRIA | 2017 5 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2017- CONEJO PASCUA - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2017 5 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2017- CORDERO PASCUA - 5 EUROS - AUSTRIA -COBRE | 2017 5 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2015- AÑO DESARROLLO -2 EUROS- BELGICA-BLISTER | 2015 2 | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 1948 ALEMANIA -10 DEUTSCHER MARK- FEDERAL - BILLETE - BANKNOTE | 1948 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 1948 ALEMANIA -2 DEUTSCHER MARK - BILLETE - BANKNOTE | 1948 | 57,00 € | | 57,00 € | |
 | 1937- LA PERA - CALLUS -1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Pera 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2009 -PECES- PALAU -1 DOLLAR - WILDLIFE-COLOR | 2009 peces | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2018- LE BLEUET - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS -FLOR | 2018 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2005- TRATADO - 2 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1330 - MARRUECOS - 5 - 10 MAZUNAS - PARIS - MAROCCO - MAROC | 1330 paris | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2018- DIA MUNDIAL ABEJAS - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2018 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1886-1947-1932-1350- INDIA - 1 AMMAN - TONK - COPPER - 2 MONEDAS | 1886 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1901- HONG KONG -1 CENTS - VICTORIA -GRAN BRETAÑA | 1901 0 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2018- SIMONE VEIL - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS | 2018 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1864 - 1889 - 1949- GUERNESEY - 8 DOUBLES - BRITANNIEN -INGLATERRA- GRAN BRETAÑA | 1864 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2005- BRUXELLES - EUROS - BELGICA - BLISTER | 2005 0 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2019 - AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2019 0 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2005 0 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2019- ITALIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2019 0 | 27,50 € | | 27,50 € | |
 | 2005- ITALIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2005 0 | 35,90 € | | 35,90 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETA - BILLETE | Barcelona 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2019- UNIVERSIDAD - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2019 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2019 -P- POLIO - DOLAR - USA -ESTADOS UNIDOS | 2019 3 polio P | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1902 - ALFONSO XIII - MEDALLA - GRABADOR MAURA - | 1902 3 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1937-PINS DEL VALLES, SABADELL, VALLFOGONA DE RIUCORP 50 CTS 1937 S | Pins 1937 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1937-BARCELONA-HOSTALRIC- MANRESA - PINS DEL VALLES- CENTIMOS -1 PESETA - | Barcelona 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1937-BAR LA PANSA -10 CENTIMOS -BARCELONA | BARCELONA 1937 | 187,00 € | | 187,00 € | |
 | 1937- CAFE NOVEDADES-10 CENTIMOS -BARCELONA | BARCELONA 1937 | 255,00 € | | 255,00 € | |
 | 2020- CARTERA - EUROS - VATICANO - 8 MONEDAS | 2020 0 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 2011- SAMOSTOJNA -3 EUROS - ESLOVENIA | 2011 3 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2009- EDVARD RUSJAN - 3 EUROS - ESLOVENIA | 2009 3 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2020- TEMPLO SKORBA - 2 EUROS - MALTA | 2020 2 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2020- MARIA MONTESSORI- 2 EUROS- ITALIA- EUROPA | 2020 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2020- REY LEON - 2 DOLLARS - NIUE - ONZA | 2020 Disney | 130,00 € 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 2006- DESCUBRIMIENTO AUSTRALIA- 5 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2006 5 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2006- REMBRAND - 5 EUROS - HOLANDA -PLATA | 2006 5 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2011- ANIVERSARIO - 5 EUROS - HOLANDA-PLATA | 2011 5 | 23,50 € | | 23,50 € | |
 | 2020- EN TIERRA - 10 EUROS - ALEMANIA -ANILLO | 2020 10eu | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2019- PIG - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2019 0 cerdo | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2020- PATRIMONIO - 5 EUROS - HOLANDA- PAISES BAJOS | 2020 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2012- KOALA - 50 CENTS - AUSTRALIA -1/2 ONZA | 2012 0 koala | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1937- LA PERA - 1 PESETA - GIRONA -GERONA | Pera 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1944- 1 PESETA - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1944 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1788- SANTIAGO - 2 REALES- CARLOS III - PLATA | 2 santiago 1788 | 350,00 € | | 350,00 € | |
 | 2018- 18mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 218 18FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2030- 30mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 230 30FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2035- 35mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 235 35FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2036- 36mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 236 36FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2020-P- CAROLINA - 1 DOLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2020 3 carolina | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1833-1846 - MEDALLA - BARCELONA - ISABEL II | 1833 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 7 MONEDAS serie corta | 2005 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2003- BELGICA - 6 MEDALLAS - EUROS - BELGIE | 2003 6 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2021 -THERIZINOSAURUS - 3 EUROS - AUSTRIA- COLOR | 2021 3 color | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2011- FRANZ LISZT - 10 EUROS - ALEMANIA - PLATA | 2011 10eu | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 1989- EUROPA - 1 ECU- ESPAÑA - PLATA | 1989 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2021- UNICEF - 2 EUROS - FRANCIA - MONEDA -PARIS | 2021 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2010- HUESCA - 5 EUROS - ESPAÑA- PLATA- CATEDRAL | 2010 4 | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 2008- NATIONALE - EUROS - HOLANDA-PAISES BAJOS | 2008 0 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2009- HOLANDA- EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2009 1 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1937-LA BISBAL DEL PENEDES - 50 CENTIMOS -TARRAGONA- BILLETE | Bisbal 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1871- LIBERTE - 1 FRANC - FRANCIA - PLATA | 1871 1 fr | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2020- CERAMICA - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2020 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1859 - BARCELONA - 1 REAL - ISABEL II -PLATA | BARCELONA 1859 | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 1861 - MADRID - 1 REAL - ISABEL II -PLATA | MADRID 1861 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1864 - BADEN - 1 KREUZER - ALEMANIA | 1864 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1907- PERU -1/2 DE SOL - LIMA - PLATA - LA UNION | 1907 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- IBI - 1 PESETA - GUERRA CIVIL - MUNICIPAL | IBI | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 1 PESETA- BARCELONA | Canet 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937- CODINES DEL VALLES-25 CENTIMOS-BARCELONA | Codines 1937 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1937- MATARO-PESETAS- 50 CENTIMOS - BARCELONA | Mataro 1937 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1937- MASQUEFA - 50 CENTIMOS - BARCELONA | Masquefa 1937 | 549,00 € | | 549,00 € | |
 | 1937-GELIDA - 25 CENTIMOS - BARCELONA -BILLETE | Gelida 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2017- OSO PANDA -10 YUAN - CHINA -ONZA - PLATA | 2017 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2022- ORNITHOMIMUS- 3 EUROS - AUSTRIA -COLOR | 2022 3 color | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2022- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2022 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1905- MEXICO - 1 CENTAVO - BRONCE- E.U.MEXICANOS | 1905 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2022- ERASMUS - HOLANDA - 2 EUROS - PAISES BAJOS | 2022 2 | 25,50 € | | 25,50 € | |
 | 2023- FILARMONICA - 2 EUROS- ALEMANIA-5 CECA | 2023 2c | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2008- PALAU - 1 DOLLAR - DUCATI - MOTO -TROY | 2008 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS - BILLETE | Barcelona 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937-VIC -25 -50 CENTIMOS- 1 PESETA - 3 BILLETES | Vic 1937 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1962- CAMPESINO -1 PESO BOLIVIANO - BOLIVIA | 1962 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1818- MEXICO - 8 REALES - FERNANDO VII -ESPAÑA | MEXICO 1818 | 110,00 € | | 110,00 € | |
 | 2023- FUERZA AEREA - 2 EUROS - ITALIA -MILITARE | 2023 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2023- GIRASOL UCRANIA - 2 EUROS- LETONIA -LATVIJA | 2023 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1800- GUATEMALA - 1/4 REAL - CARLOS IV -PLATA | 0 guatemala 1800 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1821- MADRID - 10 REALES - FERNANDO VII - PLATA | MADRID 1821 | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1821- MADRID - 10 REALES - FERNANDO VII - PLATA | MADRID 1821 | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1821- SANTANDER -PLATA-10 REALES - FERNANDO VII | SANTANDER 1821 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 1970- MICHELANGELO -10000 LIRE - ITALIA -BILLETE | 8 1970 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2023-SUFRAGIO MUJER -2 EUROS-BELGICA -FRANCES | 2023 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1967- BELGICA - 1000 FRANCS - MERCATOR | 1967 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 1967- BELGICA - 1000 FRANCS - MERCATOR | 1967 | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1973- BELGICA - 1000 FRANCS - MERCATOR | 1973 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 1997- 50 FRANCS - FRANCIA -SAINT-EXUPERY -FRANCE | 50 francs 1997 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1852 - SEVILLA - 1 REAL - ISABEL II - PLATA | SEVILLA 1852 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1891- ALEMANIA - PESA - GUILELMUS II - AFRICA | 1891 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2024-PRESIDENCIA UE- 2 EUROS- BELGICA- COINCARD HOLANDES | 2024 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1983- NACIONES UNIDAS - MEDALLA - USA - PLATA | 1983 1 | 64,00 € | | 64,00 € | |
 | 2004-TAIWAN.CHINA - 1000 YUAN - BILLETE- MIKADO | 2004 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1987- 500 PESETAS - PROOF - ESPAÑA- JUAN CARLOS I | 1987 1 | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1987- PRUEBAS - 500 PESETAS - ACERO- ESPAÑA | 1987 2 | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 2024-UEFA GERMANY-10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2024- CONSTITUCION- 2 EUROS -ALEMANIA-5 CECAS | 2024 2c | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2002- ITALIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2002 0 | 15,50 € | | 15,50 € | |
 | 2024- SEVILLA - COLOR - 2 EUROS - ESPAÑA | 2024 2 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1816- JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1816 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2024-EQUIPO OLIMPICO-10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER - SERIE 1N - 500 PESETAS- PAREJA | 1971 1N | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1946- VIVES -SIN SERIE - 1000 PESETAS - MADRID | 1946 D | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1975- 80- DURO ERROR - 5 PESETAS - ESPAÑA | 1975 80 pts | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1996- CZECHIA -1000 KORUN -CHEQUIA - PALACKY | 1996 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1983- ERWIN - 1000 SCHILLING - AUSTRIA | 9 1983 | 53,00 € | | 53,00 € | |
 | 2024- CALAMAR - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2024 3 color | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1951- SOROLLA - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 A | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2024- X ANIVERSARIO -10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2025- ESTADO DE SARRE - 2 EUROS - ALEMANIA | 2025 2c | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2024- FOOTBALL- 10 EUROS - FRANCIA -BLISTER | 2024 10 | 22,50 € | | 22,50 € | |
 | 2024- TYRANOSAURUS REX - MEDALLA - ESLOVAQUIA | Mincovna 2024 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1981- TAIWAN - 1000 YUAN- CHIANG KAI-SHEK - BILLETE | 1981 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2025-EQUIPO OLIMPICO - 10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2025 5 | 140,00 € 135,00 € | | 135,00 € | |
 | 1957-REYES CATOLICOS - SERIE 1P - 1000 PESETAS | 1957 1P | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1979- ROSALIA -SERIE T - 500 PESETAS - PAREJA | 1979 T | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER -SERIE V - 500 PESETAS -MADRID | 1971 V | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER - SIN SERIE - 500 PESETAS | 1971 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2016- TEMPLOS GGANTIJA - 2 EUROS - MALTA -CECA | 2016 2 | 13,50 € | | 13,50 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS 50 CENTIMOS | Barcelona 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- GUIXOLS - GIRONA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Guixols 1937 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1937- MOIA - BARCELONA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Moia 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- MONISTROL- MONTSERRAT- BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Monistrol 1937 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937- SABADELL - BARCELONA - CENTIMOS-PESETA - 3 BILLETES | Sabadell 1937 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1937- SALLENT -BILLETE - BARCELONA - 50 CENTIMOS | Sallent 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937- RIPOLL - GIRONA - 1 PESETA - BILLETE | Ripoll 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937- BORGES DEL CAMP - 50 CENTIMOS - TARRAGONA | Borges 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1937-CORNUDELLA de MONTSANT -1 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Cornudella 1937 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 1937- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE | Tarragona 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1936- DÉNIA - ALICANTE - 1 PESETA - BILLETE | Denia 1936 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1936- DÉNIA - ALICANTE - 1 PESETA - BILLETE | Denia 1936 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1983-OLIMPIADAS -USA - DOLLAR - ESTADOS UNIDOS | 1983 | 73,00 € | | 73,00 € | |
 | 1937-RIPOLLET -2 BILLETES -50 CENTIMOS-1 PESETA | Ripollet 1937 | 37,00 € | | 37,00 € | |
 | 2025- CIRCUITO - 2 EUROS- BELGICA- FRANCES | 2025 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1937- MORA LA NOVA - 1 PESETA - TARRAGONA | Mora 1937 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1938- COLLBATO -BILLETE - 1 PESSETA - BARCELONA | Collbato 1938 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- LLINARS - BILLETE - 1 PESETA - BARCELONA | Llinars 1937 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1946- VITORIA - SIN SERIE - 500 PESETAS - MADRID | 1946 | 169,00 € | | 169,00 € | |
 | 2010- KOOKABURRA -ONZA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 2010 1kooca | 110,00 € 103,00 € | | 103,00 € | |
 | 1993- ALEMANIA- 10 -20 MARK - BILLETE - GERMANY | 1993 | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1980- ALEMANIA- 20 MARK- BILLETE- ELSBETH TUCHER | 1980 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1996- ALEMANIA- 100 MARK - BILLETE - CLARA | 1996 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2022- TERESA CALCUTA - 2 EUROS - VATICANO - PROOF | 2022 2 | 73,00 € | | 73,00 € | |
 | 1915- TAILANDIA - 1/2 BAHT - REY RAMA VI- PLATA | 1915 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1289- MARRUECOS -3 FALUS - MOHAMMED IV - BRONCE | 1289 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1991- ERASMUS - 25 ECU - HOLANDA - PLATA | 1991 2 | 76,00 € | | 76,00 € | |
 | 2024- BIERSTEIN - 1 DOLAR - SAMOA - JARRA CERVEZA | 2024 1 | 66,00 € | | 66,00 € | |
