 | 1823- JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1823 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1829 - SEGOVIA - 2 MARAVEDI - FERNANDO VII | SEGOVIA 1829 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1991 ANDORRA - 20 DINERS - CICLISMO -JUEGOS-PLATA | 1991 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1983- ANDORRA - 1 DINERS - BISBE Y PRINCIPE | 1983 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1979- RUSIA - RUBLOS - KOPECK - SET COINS | 1979 | 29,90 € | | 29,90 € | |
 | 1936 - Bº BILBAO - 50 PESETAS - | 1936 553a | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1980- ISLA DE MAN - CORONA - REINA MADRE | 1980 | 29,50 € | | 29,50 € | |
 | 1877- DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS -DURO - ESPAÑA | 1877 D | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1937- CASTELLGALÍ - 1 PESETA - BARCELONA | Castellgali 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937- COLLSESPINA - 1 PESETA - BARCELONA | Collsespina 1937 | 240,00 € | | 240,00 € | |
 | 1937- BURRIANA - BILLETE - 1 PESETA - CASTELLON | Burriana 1937 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1937- BURRIANA -BILLETE - 25 CENTIMOS - CASTELLON | Burriana 1937 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1991- BURUNDI - 20 FRANCOS - AMAFRANGA | 1991 | 3,90 € | | 3,90 € | |
 | 1985 NEPAL - 10 RUPEES - RUPIAS - BANCO - BILLETE - BANKNOTE | 1985 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1982- POLONIA - 20 ZLOTYCH- POLSKI - BILLETE | 1982 | 2,50 € | | 2,50 € | |
 | 1993 --UCRANIA - 5000 KARBOVANTSIV - YHPAIHA - BILLETE | 1993 93 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1982- UGANDA - 5 SHILLINGS - FIFTY SHILLINGS - BILLETE - BANKNOTE | 1982 15 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 2012- JUAN PASCOLI -2 EUROS- ITALIA - GIOVANNI | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1991 - VIETNAM - 100 DONG - BILLETE | 1991 100 | 3,90 € | | 3,90 € | |
 | 2015- ESPAÑA - EUROS - REYES -BISONTE -BLISTER | 2015 0 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - ESPAÑA - EUROPA | 2015 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2009- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2009 0 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2009- JOSEP HAYDH - 5 EUROS - AUSTRIA | 2009 5 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ITALIA - EUROPA | 2012 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2011- MARSEILLE - 1 1/2 EUROS - FRANCIA - PARIS | 2011 1 | 12,50 € | | 12,50 € | |
 | 2012- CAPiLLA SISTINA - EUROS- ITALIA - BLISTER | 2012 0 | 79,50 € | | 79,50 € | |
 | 2005- ITALIA - EUROS - 8 MONEDAS - SC | 2005 1 | 18,90 € | | 18,90 € | |
 | 2016- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO -PRINCIPADO | 2016 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2009- RUGBY -PARIS - 10 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2009 5 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2009- BOEUF - BUEY - 5 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2009 5 | 43,90 € | | 43,90 € | |
 | 1987- OSO PANDA -50 YUAN- 5 ONZAS- CHINA- PLATA | 1987 | 450,00 € | | 450,00 € | |
 | 1980- CLARIN - SIN SERIE - 200 PESETAS - BILLETE | 1980 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 1931- 1932- FRANCIA - 10 FRANCOS - FRANKREICH - 2 BILLETE | 1931 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1884- ARGENTINA - 5 CENTAVOS- AVELLANEDA- BILLETE | 1884 | 83,00 € | | 83,00 € | |
 | 1880- HOLANDA - 1 CENT - 3 MONEDAS - LEON | 1880 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1916 - INGLATERRA- 1 SHILLING - 1 CHELIN - GEORGIUS V - PLATA | 1916 plata | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1988-1995- COLECCION - PESETAS -JUAN CARLOS I - | 1988 10 | 266,00 € | | 266,00 € | |
 | 1900- HONG KONG - 5 CENTS - VICTORIA - CHINA | 1900 0 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1872 - GRAN BRETAÑA - VICTORIA - británica cobre | 1872 2cent | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2005 0 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 1984 - ESPAÑA - 2 - 5 - 10 PESETAS - JUAN CARLOS I | 1984 2pesetas | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1891- ARGENTINA- 5 CENTAVOS- ARECO & MARIN | 1891 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1919 . MEDALLA DE LA PAZ - CONMEMORATIVA DE LA GRAN GUERRA | 1919 10 paz | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2011-ALHAMBRA- 2 EUROS - ESPAÑA-COLOR- GRANADA | 2011 2 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1990- HOLANDA - 10 ECU - GERARD ZERBOLT- BRONCE | 1990 1 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2009- OX - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/ 2ONZA | 2009 0 buey | 52,00 € | | 52,00 € | |
 | 2020- RAFAEL SANZIO - 2 EUROS - VATICANO | 2020 2 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2008- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 9 espac | 2008 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2020- VENOM -1 DOLLAR - MARVEL - TUVALU | 2020 1 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2015- PARDO- HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2015 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2000- PARDO -HOJA- ESPAÑA- EUROS 8 espac | 2000 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1936 - SANTANDER - 50 PESETAS - BANCO ESPAÑA | 1936 50 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1936 - SANTANDER - 5 PESETAS - BANCO ESPAÑA | 1936 5 | 129,00 € | | 129,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 7 MONEDAS serie corta | 2005 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2002- ZOO - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2002 5 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2008- FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA-FUSSBALL | 2008 5 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2005-WIEDEREROFFNUNG- 10 EUROS - AUSTRIA-PLATA | 2005 4 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2021- TOLEDO - 2 EUROS -ESPAÑA -SINAGOGA | 2021 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS- FELIPE VI | 2021 1 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2021- CATEDRAL BURGOS- 10 EUROS- ESPAÑA | 2021 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2015- ENCUENTRO FAMILIA - 2 EUROS - VATICANO | 2015 2 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1983- JUAN PABLO- 500 SHILLING - AUSTRIA | 1983 500 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE G - 1 PESETA - BURGOS-PAREJA | 1938 30 ABRIL G | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1913-GEORGIUS V- HALF CROWN- GRAN BRETAÑA | 1913 1 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1910 - ARGENTINA - MENDOZA | 1910 ARGENTINA | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1993 - RUSIA - 50 RUBLOS - RUBEL - FAUNA WILDLIFE | 1993 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1827- JORGE IV-1/3 FARTHING- REINO UNIDO | 1827 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1857 - VICTORIA - FARTHING -REINO UNIDO- BRITANIA | 1857 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 1931- JORGE V- 6 PENCE -REINO UNIDO -BRITANIA | 1931 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1813- CATALUÑA - OCHAVO - FERNANDO VII -MALLORCA | 1813 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1937- BAIX MONTSENY - 10 CENTIMOS - BARCELONA | Baix 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2022- RYU- DOLLAR -TUVALU-ONZA - PLATA | 2022 1 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1751- MEXICO - 8 REALES- FERNANDO VI- PLATA | 8 mexico 1751 | 580,00 € | | 580,00 € | |
 | 1810- SANTIAGO -1/2 REAL - FERNANDO VII - CHILE | CHILE 1810 | 225,00 € | | 225,00 € | |
 | 2008- PALAU - 1 DOLLAR - DUCATI - MOTO -TROY | 2008 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2012- PALAU - 5 DOLLARS - FLORA - PLATA- COLOR | 2012 flor | 62,00 € | | 62,00 € | |
 | 2010- PALAU - 5 DOLLARS - FLORA -PLATA - COLOR | 2010 flor | 62,00 € | | 62,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS - BILLETE | Barcelona 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1962- CAMPESINO -1 PESO BOLIVIANO - BOLIVIA | 1962 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1991- HOJA ARCE-MAPLE - 5 DOLAR - CANADA - ONZA | 1991 1hoja | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2002- INTRODUCCION -1 1/2 EURO - FRANCIA- PLATA | 2002 10 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1916- NICHOLAS II - 20 KOPECKS - RUSIA | 1916 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1821- SEVILLA- 10 REALES - FERNANDO VII -PLATA | SEVILLA 1821 | 110,00 € | | 110,00 € | |
 | 1821- BILBAO - 10 REALES - FERNANDO VII -PLATA | BILBAO 1821 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1997- 20 FRANCS -DEBUSSY - FRANCE - FRANCIA | 20 francs 1997 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2023- CROACIA - 2 EUROS - EUROPODRUCJA - | 2023 2 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 1889- ECUADOR - 1 SUCRE - SANTIAGO- CHILE -PLATA | 1889 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2023- MANZONI - 2 EUROS - VATICANO - COINCARD | 2023 2 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1950- CHICAGO -JACKSON- 20 DOLLARS -BILLETE -USA | 1950 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2024- DRAGON -DOLLAR- AUSTRALIA- PLATA-ONZA | 2024 1dragon | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1983- NACIONES UNIDAS - MEDALLA - USA - PLATA | 1983 1 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1990- BRASIL -RUSCHI- 500 CRUREROS- 6 BILLETES | 1990 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1990- HOLANDA - 25 ECU -GERARD ZERBOLT- PLATA | 1990 2 | 32,50 € | | 32,50 € | |
 | 2024- BOB ESPONJA - DOLLAR - TUVALU -ONZA | 2024 1 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1949- SANTILLAN- SIN SERIE - 1000 PESETAS - MADRID | 1949 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE H - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 H | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1974-POLICIA - 50 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1974 | 17,99 € | | 17,99 € | |
 | 2003- CLEVELAND - 2 DOLLAR- BILLETE - USA | 2003 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1976- DALLAS - 2 DOLLAR - BILLETE - USA - k- | 2009 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2007- PIG - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2007 0 cerd | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1900 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1900 1 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1891- ARGENTINA- 5 CENTAVOS - ARECO MOLINA | 1891 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY- SERIE 6W - 1000 PESETAS -MADRID | 1971 6W | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 2R- 1000 PESETAS - MADRID | 1971 2R | 18,90 € | | 18,90 € | |
 | 2011- 11 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2011 1 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 2010- 10 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2010 1 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 2003- 9 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2003 1 | 39,50 € | | 39,50 € | |
 | 1937- BARCELONA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Barcelona 1937 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1938- GUADIX - GRANADA - 1 PESETA - BILLETE | Guadix 1938 | 16,90 € | | 16,90 € | |
 | 1938- COLLBATO -BILLETE - 1 PESSETA - BARCELONA | Collbato 1938 | 29,00 € | | 29,00 € | |
Siganos