 | 1817- INDIA - QUARTER ANNA -GEORGE V - BRITISH | 1917 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1920 - STRAITS SETTLEMENTS - 1 CENT- GEORGE V - INGLATERRA- GRAN BRETAÑA | 1920 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1921- CHINA REPUBLIC - DOLLAR - YUAN - SHIH KAI | 1921 0 | 279,00 € | | 279,00 € | |
 | 1925- CAMEROUN - 2 FRANCS - FRANCIA | 1925 2 fr | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1921- GEORGIUS V - NINE PIASTRES -CHIPRE CYPRUS | 1921 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2021- BATMAN - 2 DOLLARS - NIUE -ONZA - PLATA | 2021 Heroes | 105,00 € | | 105,00 € | |
 | 2020- STAR WARS - 5 DOLARES- NIUE -2 ONZA | 2020 Star | 369,00 € | | 369,00 € | |
 | 2021- PIRATAS CARIBE - 2 DOLLARS - NIUE -ONZA | 2021 Piratas | 91,00 € | | 91,00 € | |
 | 2021- CABALLITO DE MAR - 5 EUROS - PORTUGAL | 2021 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2021- THE WHO- 2 LIBRAS - GRAN BRETAÑA- ONZA | 2021 musica | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 2021-ALBERTO DURERO - 2 EUROS - SAN MARINO | 2021 2 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 2021- WONDER WOMAN- 2 DOLLARS - NIUE -ONZA | 2021 Heroe | 105,00 € | | 105,00 € | |
 | 2021- DINOSAURIO - 5 EUROS - PORTUGAL | 2021 5 | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 2021- SHREK - 2 DOLLARS - NIUE - ONZA PLATA | 2021 Disney | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 2021- ACUARIO - 5 EUROS - SAN MARINO -ZODIACO | 2021 3 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2021- SUPERMAN - 2 DOLLARS - NIUE - ONZA | 2021 Heroes | 105,00 € | | 105,00 € | |
 | 1911- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1911 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1912- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1912 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1912- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1912 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1911- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1911 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES - BOLIVAR - VENEZUELA | 1926 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES - BOLIVAR- VENEZUELA | 1926 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1916- SEMEUSE -1 -2 FRANCS - FRANCIA - PLATA | 1916 1 fr | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1917- SEMEUSE -1 -2 FRANCS - FRANCIA - PLATA | 1917 1 fr | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1925- MONGOLIA - 5 MONGO - ASIA ORIENTAL | 1925 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 2022- PIERO FRANCESCA - 2 EUROS - SAN MARINO | 2022 2 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1922- ADAM RUSSELSHEIN -100 MARK - ALEMANIA | 1922 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1919- EMANUELE III- 50 CENTESIMI - ITALIA | 1919 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2022- PIRATAS CARIBE - 2 DOLLARS - NIUE -ONZA | 2022 Piratas | 91,00 € | | 91,00 € | |
 | 2022- ANTONIO CANOVA - 2 EUROS - SAN MARINO | 2022 2 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1918-PHILADELPHIA - DIME - USA - AMERICA- PLATA | 1918 P | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2021- BARRIO SESAMO - MEDIO DOLLAR -SAMOA | 2021 1 | 249,00 € | | 249,00 € | |
 | 2023 - PERUGINO - 2 EUROS - SAN MARINO | 2023 2 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1925- HELVETICA - 5 FRANCS - SUIZA -PLATA | 1925 1 | 165,00 € | | 165,00 € | |
 | 2023- LUCA SIGNORELLI - 2 EUROS - SAN MARINO | 2023 2 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1927- BOMBAY- INDIA -1 QUARTER ANNA -GEORGE | 1927 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1927- BOMBAY- INDIA -1 QUARTER ANNA -GEORGE | 1927 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2023- CHINA - 10 YUAN - PARQUE SANJIANGYUAN- | 2023 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2023- CHINA - 10 YUAN - OSOS PANDA- BIMETALICA | 2023 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2022- MONTE EMEI - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2022 5 | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2022- MONTE HUANG - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2022 5 | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2021- PIRATAS DEL CARIBE - 2 DOLLARS - NIUE- ONZA | 2021 Piratas | 91,00 € | | 91,00 € | |
 | 2023-NAVIDAD- CARLOS III - 2 POUNDS - GIBRALTAR | 2023 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2021- JAPON - YEN - MONUMENTOS -7 MONEDAS | 2021 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2022- JAPON - YEN - NATURALES -7 MONEDAS | 2022 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1919-SAN FRANCISCO-USA- DIME - ESTADOS UNIDOS | 1919 S | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1922- CHILE - 1 PESO - CONDOR - SANTIAGO | 1922 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1913- CHILE - 5 CENTAVOS - CONDOR - SANTIAGO | 1913 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1927- VICTOR EMMANUEL -10 LIRA - ITALIA - BIGA | 1927 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1924- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1924 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2021- EPI-BARRIO SESAMO -MEDIO DOLLAR -SAMOA | 2021 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2022- PHANTOM- DOLLAR -TUVALU- ONZA - PLATA | 2022 1 | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 1951- BALMES -SERIE G - 5 PESETAS -BANCO ESPAÑA | 1951 G | 4,85 € | | 4,85 € | |
 | 1951- BALMES -SERIE G - 5 PESETAS -BANCO ESPAÑA | 1951 G | 4,90 € | | 4,90 € | |
 | 1970- FALLA - SERIE 5I -100 PESETAS - 2 BILLETES | 1970 I | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1965- BECQUER - SERIE 1A- 100 PESETAS - ESPAÑA | 1965 A | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1940- COLON - SERIE H - 100 PESETAS - ESPAÑA | 1940 H | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1940- COLON - SERIE G - 100 PESETAS - MADRID | 1940 G | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1992- CORTES - SIN SERIE - 1000 PESETAS - MADRID | 1992 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1979- GALDOS - SERIE 2S - 1000 PESETAS - MADRID | 1979 2S | 12,50 € | | 12,50 € | |
 | 1863- WASHINTONG -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 A | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1863- WASHINTONG -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 B | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1863- SPENCER M. -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 B | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1863- LIBERTAD - USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 C | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1863- LIBERTAD - USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 C | 74,00 € | | 74,00 € | |
 | 1874- WILLIAN - USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1874 C | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1863- COLUMBIA - USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 D | 129,00 € | | 129,00 € | |
 | 1863- WASHINGTON -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 E | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 1874- JOHN WALKER -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1874 E | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1874- JOHN WALKER -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1874 E | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1863-E.M. STANTON -USA - FRACTIONAL CURRENCY | 1863 F | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1863-SAMUEL DEXTER -USA -FRACTIONAL CURRENCY | 1863 F | 59,90 € | | 59,90 € | |
 | 1875- W.H. CRAWFORD -USA -FRACTIONAL CURRENCY | 1875 F | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1988- RUSIA - 9 MONEDAS MAS MEDALLA -RUBLO | 1988 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1979- 25 BOLIVARES-PLATA - JAGUAR - VENEZUELA | 1979 25 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1921- DENVER - USA - MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1921 D | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 1921- DENVER - USA - MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1921 D | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 1921- DENVER - USA - MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1921 D | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1921-SAN FRANCISCO -USA - MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1921 S | 58,90 € | | 58,90 € | |
 | 1921-SAN FRANCISCO -USA - MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1921 S | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1922- FILADELFIA - USA - PAZ - DOLLAR -PLATA | 1922 P | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1922- FILADELFIA - USA - PAZ - DOLLAR -PLATA | 1922 P | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 1922- SAN FRANCISCO -USA - PAZ - DOLLAR - PLATA | 1922 S | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1923- FILADELFIA -USA - PAZ - DOLLAR - PLATA | 1923 P | 62,00 € | | 62,00 € | |
 | 1923- SAN FRANCISCO-USA - PAZ - DOLLAR - PLATA | 1923 S | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 1923- SAN FRANCISCO-USA - PAZ - DOLLAR - PLATA | 1923 S | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1927- DENVER - USA - PAZ - DOLLAR - PLATA | 1927 D | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1913- INDOCHINA - PIASTRE - COMMERCE - FRANCIA | 1913 Indochina | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 1926- INDOCHINA - PIASTRE - COMMERCE - FRANCIA | 1926 Indochina | 75,00 € | | 75,00 € | |
Siganos