 | 1904- ALFONSO XIII - 2 CENTIMOS -SMV - ESPAÑA | 1904 2cts | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1851 - SEVILLA - 2 REALES - ISABEL II - ESPAÑA | SEVILLA 1851 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1957- 66- FRANCISCO FRANCO - 25 PESETA - MADRID - ESPAÑA | 1957 Estrella 66 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1988- ESPAÑA - 100 PESETAS -BUSTO GRANDE | 1988 1B | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1937- GUIAMETS - 1 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Guiamets 1937 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1937- ALMORADI -BILLETE- 25 CENTIMOS - ALICANTE | Almoradi 1937 | 49,90 € | | 49,90 € | |
 | 2015- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO -PRINCIPADO | 2015 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2015- AVIACION - 2 EUROS - MALTA- AVIONETA | 2015 2 | 13,50 € | | 13,50 € | |
 | 2008- DERECHOS - 2 EUROS - ITALIA- HUMANOS | 2008 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2012- JUAN PASCOLI -2 EUROS- ITALIA - GIOVANNI | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2014- GALILEO GALILEI -2 EUROS - ITALIA -EUROPA | 2014 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1985- YUGOSLAVIA - 5000 DINARA - BILLETE | 1985 5000 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENKO | 2015 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2011- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS | 2011 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2008- DERECHOS - 2 EUROS - BELGICA -BELGIE | 2008 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2013- GRABRIELE ANNUNZIO - EUROS - ITALIA | 2013 0 | 70,50 € | | 70,50 € | |
 | 2009- RUGBY -PARIS - 10 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2009 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2009- BOEUF - BUEY - 5 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2009 5 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 1809 - GUATEMALA - 4 REALES - FERNANDO VII - CARLOS V | GUATEMALA 1809 | 255,00 € | | 255,00 € | |
 | 2018- UNESCO- EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2018 0 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2018- KOIVISTO - 5 EUROS - FINLANDIA - BIMETALICA | 2018 5 | 8,80 € | | 8,80 € | |
 | 2018-D- INNOVATION - DOLLAR -USA -AMERICA | 2018 3innovati | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2010- HOLANDA - EUROS- 8 MONEDAS - PAISES BAJOS | 2010 0 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2019- MURO DE BERLIN - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS | 2019 2 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 1992- ESPAÑA - PESETAS -10 MONEDAS - BLISTER | 1992 0 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937- TELEFONICA - 10 CENTIMOS - BARCELONA | BARCELONA | 142,00 € | | 142,00 € | |
 | 1971- COLOMBO - 5000 LIRE - ITALIA - BILLETE | 7 1971 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2016- GENDARMERIA - 2 EUROS - VATICANO | 2016 2 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2011- ANIVERSARIO WWF - 5 EUROS - HOLANDA | 2011 5 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 2012- DRAGON - 50 CENTS - AUSTRALIA -1/2ONZA | 2012 0 dragon | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2013- SNAKE - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2ONZA | 2013 0 serpiente | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2020- RAFAEL SANZIO - 2 EUROS - VATICANO | 2020 2 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1821 - BILBAO - 10 REALES - FERNANDO VII - 4 REAL | BILBAO 1821 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 2014- FELIPE VI - 30 EUROS - ESPAÑA - PLATA - REY | 2014 4 | 60,00 € 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2027- 27mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 227 27FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2015 - EQUITACION ESPAÑOLA -20 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2015 4 | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 2008- FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA-FUSSBALL | 2008 5 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2010- FRANCIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2010 0 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2021- CATEDRAL BURGOS- 10 EUROS- ESPAÑA | 2021 5 | 140,00 € 135,00 € | | 135,00 € | |
 | 2014- MURO BERLINO - 2 EUROS - VATICANO | 2014 2 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 2015- ENCUENTRO FAMILIA - 2 EUROS - VATICANO | 2015 2 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1887- PARIS - 2 FRANCS - FRANCIA -PLATA | 1887 2 fr | 18,60 € | | 18,60 € | |
 | 1985 - TIGERS - 500 RUPEES - RUPIAS - NEPAL | 1985 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2021-P- VIRGINIA - 1 DOLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2021 3 virginia | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021-D- VIRGINIA - 1 DOLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2021 3 virginia | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1899- SEMEUSE- 1 FRANCS- FRANCIA | 1899 1 fr | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2021 -CARLOS V- 2 EUROS - BELGICA -HOLANDES | 2021 2 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2021-ARGENTINOSAURUS - 3 EUROS - AUSTRIA- COLOR | 2021 3 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1985 - AUTOMOVIL - MEDALLA- BARCELONA | auto 1985 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1902- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1902 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1992- OLIMPIADAS -15 DOLLARS- CANADA-2 COINS | 1992 2olimpi | 230,90 € 199,90 € | | 199,90 € | |
 | 2022- JACQUES CHIRAC - 2 EUROS - FRANCIA | 2022 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1976- MANGARA PAJARO - 5 DOLLARS - COOK ISLA | 1976 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2022- JOZE PLECNIK - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2022- POLICIA - 2 EUROS - ITALIA-ANIVERSARIO-1852 | 2022 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2022- BANCO - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2022 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2022-SANITARIOS- 2 EUROS - BELGICA - FRANCES | 2022 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2022 -ERASMUS -AUSTRIA - 2 EUROS -PROGRAMA | 2022 a | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2022- ERASMUS - ITALIA - 2 EUROS- PROGRAMA | 2022 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2022- ERASMUS -ESLOVAQUIA- 2 EUROS -PROGRAMA | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2022 - ERASMUS - FRANCIA - 2 EUROS - PROGRAMA | 2022 2C eur | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2022- ERASMUS - 2 EUROS -ALEMANIA -PROGRAMA | 2022 2c | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2022- ERASMUS - LETONIA- 2 EUROS - LATVIJA | 2022 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1929-1930-SEVILLA-PLATA-EXPOSICION IBERO AMERICANA - MEDALLA | 1929 | 229,00 € | | 229,00 € | |
 | 1937- PINS DEL VALLES - 50 CENTIMOS -1 PESETA - BARCELONA | Pins 1937 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1937- PIERA -1 PESETA - BARCELONA - BILLETE | Piera 1937 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1937- MATARO- 50 CENTIMOS-1 PESETA - BARCELONA - 2 BILLETES | Mataro 1937 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1937- RIBA -1 PESETA -TARRAGONA - BILLETE | Riba 1937 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1937-MALGRAT- 25 CENTIMS -BARCELONA -BILLETE | Malgrat 1937 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1937- SABADELL - 1 PESETA - BARCELONA-BILLETE | Sabadell 1937 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1937- VALLS - 1 PESETA - TARRAGONA- BILLETE | Valls 1937 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2014- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA - ONZA - PLATA | 2014 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2023- CARLOMAGNO - 2 EUROS - ALEMANIA | 2023 2c | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2023- CARLOMAGNO- 2 EUROS- ALEMANIA-5 CECA | 2023 2c | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1995-GYMNASTICS- DOLLAR - USA -ATLANTA -AMERICA | 1995 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - ALEMANIA - 1 MONEDA | 2009 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2006- ALEMANIA-2 EUROS - SCHLESWIG HOLSTEIN | 2006 2 | 9,80 € | | 9,80 € | |
 | 1842- SEGOVIA - 1 MARAVEDI - ISABEL II | SEGOVIA 1842 | 156,00 € | | 156,00 € | |
 | 1842- SEGOVIA - 1 MARAVEDI - ISABEL II | SEGOVIA 1842 | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1864- PERU -1/5 DE SOL - LIMA - PLATA - UNION | 1864 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1821- SANTANDER -PLATA-10 REALES - FERNANDO VII | SANTANDER 1821 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1924- VITTORIO EMANUEL -5 LIRE - ITALIA- BILLETE | 3 1924 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1973- MICHELANGELO - 10000 LIRE - ITALIA -BILLETE | 8 1973 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1887- MALAYSIA - 1 CENT-REINA VICTORIA - MALASIA - | 1887 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1908- MALAYSIA - 1 CENT -REY EDWARD VII - MALASIA | 1908 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1749- GUATEMANA - COB - 2 REALES - FERNANDO VI | 2 guatemala 1749 | 139,00 € | | 139,00 € | |
 | 1916- TAILANDIA - 1 BAHT - REY RAMA VI- PLATA | 1916 | 60,90 € | | 60,90 € | |
 | 2023 - AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS -OSTERREICH | 2023 1 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 1985- PAZ - PEACE - MEDALLA - USA - PLATA | 1985 1 | 75,90 € | | 75,90 € | |
 | 1895- URUGUAY - 1 PESO - ORIENTAL - PLATA | 1895 | 149,00 € | | 149,00 € | |
 | 1331- MARRUECOS -5 DIRHAMS - PARIS -PLATA | 1331 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1819 - MEXICO - 8 REALES - FERNANDO VII - | MEXICO 1819 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 2024- CONSTITUCION - 2 EUROS - ALEMANIA | 2024 2c | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1870 - MEXICO - UN PESO - BALANZAS | 8 MEXICO 1870 | 175,00 € | | 175,00 € | |
 | 1860 - MADRID - 1 REAL - ISABEL II -PLATA | MADRID 1860 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1983- ERWIN - 1000 SCHILLING - AUSTRIA | 9 1983 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1967- VONGHEGA - 20 SCHILLING - AUSTRIA | 5 1967 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1980- VENEZUELA -10 BOLIVARES - JOSE SUCRE | 4 1980 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1979- VENEZUELA - 20 BOLIVARES - PAEZ | 5 1979 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1979- VENEZUELA - 100 BOLIVARES-SIMON BOLIVAR | 7 1979 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1884- TIPO CERES - 1 CENTIME - FRANCIA | 1884 1 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1951- RUSIÑOL - SERIE C - 50 PESETAS - MADRID | 1951 C | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2024-CAMPEONES ESQUI - 5 EUROS - AUSTRIA - COBRE | 2024 5 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2024- BASKETBALL- 10 EUROS - FRANCIA -BLISTER | 2024 10 | 22,50 € | | 22,50 € | |
 | 2025- CHICOREE- EUROS - BELGICA - ESPECIAL | 2025 0 | 129,00 € | | 129,00 € | |
 | 2019- SISTINA - 2 EUROS - VATICANO - PROOF | 2019 2 | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 2025- MARIA MOLINER - 10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2025 5 | 140,00 € 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 7H- 1000 PESETAS - MADRID | 1971 7H | 13,90 € | | 13,90 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 2R- 1000 PESETAS -PAREJA | 1971 2R | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2025- CALAMAR - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2025 3 color | 17,90 € | | 17,90 € | |
 | 1913- WILHELM II - 3 MARK - ALEMANIA - DEUTSCHE | 1913 | 90,00 € 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 1937- ESPLUGUES - 50 CENTIMOS - BARCELONA | Esplugues 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1937- MANRESA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA - | Manresa 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- SALLENT -BILLETE - BARCELONA - 25 CENTIMOS | Sallent 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937- PUIGCERDA -GIRONA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Puigcerda 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937- VIC - BARCELONA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Vic 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- TARADELL - 1 PESETA - BARCELONA - BILLETE | Taradell 1937 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937-CORNUDELLA DE MONTSANT - 0,50 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Cornudella 1937 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 1989- CIERVO - 10 YUAN - CHINA - ONZA - PLATA | 1989 | 91,00 € | | 91,00 € | |
 | 1937-LA PALMA CERVELLO - 50 CENTIMOS - 1 PESETAS | Cervello 1937 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1937- RUBI - BARCELONA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Rubi 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1937- BESALU - GIRONA - 1 PESETA - BILLETE | Besalu 1937 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1937- MOIA - BILLETE - 1 PESETA - BARCELONA | Moia 1937 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2025-CABALLO- BRUMBY -ONZA- DOLAR- AUSTRALIA | 2025 1cab | 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 1995- SKI - AUSTRIA - 200 SHILLING - OLIMPIADAS | 1995 2olimpi | 130,00 € 121,00 € | | 121,00 € | |
 | 1907- PMG 25 - MADRID - 1000 PESETAS - ALEGORIAS | 1907 | 599,00 € | | 599,00 € | |
 | 2025- UNIDAD ALEMANA - 2 EUROS - ALEMANIA | 2025 2c | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2006- VIETNAM - DONG - 3 BILLETES -HO CHI MINH | 2006 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2004- BODA - EUROS - PAISES BAJOS - HOLANDA | 2004 0 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1927- ALEGORIAS -100 LIRE - ITALIA- BILLETE | 2 1927 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1993- ALEMANIA- 10 -20 MARK - BILLETE - GERMANY | 1993 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1970- ALEMANIA- 10 MARK- BILLETE -ALBRECHT DURER | 1970 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1996- ALEMANIA- 100 MARK - BILLETE - CLARA | 1996 | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 2018- UNIVERSIDAD - 50 EUROS - FRANCIA -MICKEL | 2018 50 | 99,00 € 91,00 € | | 91,00 € | |
 | 2025- MIKI MUSTER - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2025 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021- CARAVAGGIO - 2 EUROS - VATICANO - PROOF | 2021 2 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 1998- FUTBOL- MUNDIAL - 1000 PESETAS- ESPAÑA | 1998 1pts | 42,00 € 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2025-SATURNO - 10 EUROS -FRANCIA -PLATA -BLISTER | 2025 10 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2018- MICKEY -ORO -200 EUROS - FRANCIA- PARIS | 2018 2 | 499,00 € | | 499,00 € | |
 | 2023- NICOLAS COPERNICO - 2 EUROS - MALTA | 2023 2 | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1937- VILASSAR DALT - 1 PESSETA 50 CENTIMS - BARCELONA - 2 BILLETES | Vilassar 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1998- PRUEBA -1 EURO- 50 CENTIMOS - ITALIA-2 SERIE | 1998 2 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1999- PRUEBA -1 EURO- 50 CENTIMOS - ITALIA-3 SERIE | 1999 2 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 2022 - PARIS 2024- 2 EUROS- FRANCIA - 5 COINCARD | 2022 2eu | 76,00 € | | 76,00 € | |
 | 2026- INDEPENDENCIA 1776 -ORO - PLATA - 10 MONEDAS | 2026 8 | 4 060,00 € 3 999,00 € | | 3 999,00 € | |
 | 1937- AMPOSTA - 50 CENTIMS - TARRAGONA | Amposta 1937 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1937- ARBUCIES -25 CENTIMOS - GIRONA | Arbucies 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1937- BLANES - 50 CENTIMOS - GIRONA | Blanes 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- CARDONA - 15 CENTIMOS- BARCELONA - BILLETE | Cardona 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1850 - SEVILLA - 2 REALES - ISABEL II - SPAIN | SEVILLA 1850 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- MANRESA- 4 BILLETES - BARCELONA- CENTIMOS - 1 PESETA | Manresa 1937 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1937- RIPOLL- 1 PESETA - GIRONA - BILLETE | Ripoll 1937 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1937- REUS - 1 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Reus 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937- PUIG ALT DE TER- 1 PESETA - GIRONA - BILLETE | Puig 1937 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1937- PINS DEL VALLES - 50 CENTIMOS - BARCELONA | Pins 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1961-1964- SERIES 591 - MILITARY PAYMENT -USA | Series 591 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1946-1947- SERIES 461 - MILITARY PAYMENT -USA | Series 461 | 110,00 € | | 110,00 € | |
 | 1948- SERIES 472 - MILITARY PAYMENT - USA - cents | Series 472 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1969- SERIES 681 - MILITARY PAYMENT- USA- CENTS | Series 681 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1901-SAN FRANCISCO-USA- MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1901 S | 119,90 € | | 119,90 € | |
 | 2001- LA PESETA - 1 PESETAS- ESPAÑA- PLATA | 2001 | 41,90 € | | 41,90 € | |
 | 2022- TIGRE- DOLAR - AUSTRALIA - ONZA | 2022 1o | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2026- AÑO CABALLO - ONZA - DOLAR- AUSTRALIA | 2026 1cab | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1851-CERES LIBERTE - 5 FRANC - FRANCIA - PLATA | 1851 5 fr | 64,00 € | | 64,00 € | |
 | 2021- ESTADOS UNIDOS- USA - DOLAR -ONZA - LIBERTY AMERICA | 2021 1 | 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 2021- AGUILA - DOLAR -ONZA - ESTADOS UNIDOS | 2021 1 | 118,00 € | | 118,00 € | |
 | 1940- CONDE ORGAZ - SIN SERIE - 500 PESETAS | 1940 21 OCTUBRE | 299,00 € | | 299,00 € | |
 | 1971-VERDAGUER -SERIE 1N-500 PESETAS-6 BILLETES | 1971 N | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER -SERIE 1J - 500 PESETAS - MADRID | 1971 J | 15,00 € | | 15,00 € | |
Siganos