 | 1837-BARCELONA - 6 CUARTOS-ISABEL II-ESPAÑA | BARCELONA 1837 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1823- JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1823 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1824- JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1824 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2003 - ROMAN COINS - MONEDAS ROMANAS -LIBRO -CATALOGO | 2003 roman | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 1966- 75- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 75 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1982- ESPAÑA - 2 PESETAS -CARTUCHO- JUAN CARLOS | 1982 2 pesetas | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 1994 - ANDORRA - 10 DINERS - JUEGOS OLIMPICOS ATLANTA 96 -PLATA | 1994 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1983- ANDORRA - 1 DINERS - BISBE Y PRINCIPE | 1983 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1906- ALEGORIAS - MADRID- 50 PESETAS- SIN SERIE | 1906 50 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 1906- ALEGORIAS -SERIE A- 50 PESETAS - MADRID | 1906 A | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1906- ALEGORIAS -SERIE B- 50 PESETAS - MADRID | 1906 B | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1936 - Bº BILBAO - 50 PESETAS - | 1936 553a | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1882- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1882 F | 2 600,00 € | | 2 600,00 € | |
 | 1937-BREDA - 25 CENTIMOS - GIRONA - BILLETE PUEBLO | Breda 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- CASTELLGALÍ - 1 PESETA - BARCELONA | Castellgali 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937- MONT ROIG -BILLETE - 50 CENTIMOS -TARRAGONA | Mont-roig 1937 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- VALLS - 15 CENTIMOS - TARRAGONA - BILLETE | Valls 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2010- 150 AÑOS MONEDA - 2 EUROS -FINLANDIA- SUOMI | 2010 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1993- RUSIA - 100 RUBLOS - BILLETE - BANKNOTE | 1993 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 2012- X ANVERSARIO - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - ESLOVENIA - SLOVENIJA | 2009 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2011- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS | 2011 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2005- ESQUI - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 5 | 12,50 € | | 12,50 € | |
 | 2014- WILLIEM BEATRIS - 2 EUROS - HOLANDA | 2014 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2016- AJEDREZ - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI -KERES | 2016 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2011- FINLANDIA - EUROS - 9 MONEDAS - RAHASARJA | 2011 0 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2003- SAN MARINO - EUROS - PLATA - 9 MONEDAS | 2003 0 | 73,00 € | | 73,00 € | |
 | 2008- PLANETA - EUROS - SAN MARINO - 9 MONEDAS | 2008 0 | 53,00 € | | 53,00 € | |
 | 2010- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS-JUAN CARLOS | 2010 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2016- 40mm - CARTONES PARA MONEDAS - 100 unidades | 304 40cartones | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2016- PARDO - HOJAS- ESPAÑA- EUROS 10 esp. | 2016 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2017- 48 ESPACIOS - 10 HOJAS PARA MONEDAS | 322 NUMIS M | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2016 - ALBUN MONEDAS - MEDIANO- MARRON-JUNIOR | 331 Mjunior | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2016- ALBUN MONEDAS - MEDIANO -NEGRO-JUNIOR | 332 Mjunior | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2009- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2009 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1980- CLARIN - SIN SERIE - 200 PESETAS - BILLETE | 1980 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2005 - GALILEO - 2 EUROS - SAN MARINO | 2005 2 fisica | 129,00 € | | 129,00 € | |
 | 1928 ESTONIA - 10 KROONI - EESTI - BILLETE - BANKNOTE | 1928 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2006- SUFRAGIO UNIVERSAL - 2 EUROS - FINLANDIA | 2006 2 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2017- LOBO -WOLF - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2017 3e color | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1970 - JAMAICA - 1 DOLLAR - FRANKLIN MINT -PROOF SET | 1970 set proof | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1884- ARGENTINA - 5 CENTAVOS- AVELLANEDA- BILLETE | 1884 | 83,00 € | | 83,00 € | |
 | 1997- PORTUGAL -1000 ESCUDOS - OCEANOGRAFICAS | 1997 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1942- PORTUGAL - 2 1/2 ESCUDOS - BARCO -PLATA | 1942 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1966- PORTUGAL - 20 ESCUDOS - PUENTE -PLATA | 1966 | 7,20 € | | 7,20 € | |
 | 1880- HOLANDA - 1 CENT - 3 MONEDAS - LEON | 1880 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1988-1995- COLECCION - PESETAS -JUAN CARLOS I - | 1988 10 | 266,00 € | | 266,00 € | |
 | 1900- HONG KONG - 5 CENTS - VICTORIA - CHINA | 1900 0 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2010- FINLANDIA - 5 EUROS - BIMETALICA - 2 MONEDAS | 2010 5 | 18,50 € | | 18,50 € | |
 | 2007- TRATADO ROMA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2007 2 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2005 0 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2019- SCHILDKROTE - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2019 3e color | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1984 - ESPAÑA - 2 - 5 - 10 PESETAS - JUAN CARLOS I | 1984 2pesetas | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1982- ESPAÑA -25 PESETAS -CARTUCHO -JUAN CARLOS | 1982 25 pts | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1891- ARGENTINA- 5 CENTAVOS- ARECO & MARIN | 1891 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 2019 - NUTRIA - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2019 3 color | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2019 - DIA DEL BOSQUE - EUROS - SAN MARINO | 2019 0 | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 1866- VATICANO -1 LIRA - PIUS IX - PLATA - AN XXI R | 1866 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETA - BILLETE | Barcelona 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1866-1867-1888- FRANCIA - 50 CENTIMOS - 3 MONEDAS | 1866 50 cts | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1777 - LOUIS XVI - 1/5 ECU - FRANCIA - PAU | 1777 5 ecu | 62,00 € | | 62,00 € | |
 | 2006- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - 9 MONEDAS | 2006 0 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2000- PESAS- 5 DOLLARS- AUSTRALIA - OLIMPIADAS | 2000 0 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1988- GUINEA - FRANCS -OLIMPIADAS BARCELONA | 1988 3 | 95,90 € | | 95,90 € | |
 | 2011-ALHAMBRA- 2 EUROS - ESPAÑA-COLOR- GRANADA | 2011 2 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 2011- ANIVERSARIO WWF - 5 EUROS - HOLANDA | 2011 5 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2020- BURDEOS - ALBUM CAJETIN - PARDO - MONEDAS - EUROS | 2026 z | 24,25 € | | 24,25 € | |
 | 2009- OX - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/ 2ONZA | 2009 0 buey | 52,00 € | | 52,00 € | |
 | 1997- QUIJOTE - 2000 PESETAS - ESPAÑA - BLISTER | 1997 2 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2020- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA -ONZA - PLATA | 2020 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1981- VERDUN ALTAR- 500 SHILLING-AUSTRIA-PLATA | 1981 500 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1867- NAPOLEON - 5 FRANCOS - FRANCIA | 1867 5 fr | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2020- ADAM BOHORIC - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2020 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2014- CAPSULAS PARA MONEDAS - 14 mm - LEUCHTTURM - REDONDAS | 214 14FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2017- 17mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 217 17FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2021 -10 HOJAS PARA MONEDAS - VARIADOS DEPARTAMENTOS | 326 NUMIS M | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 7 MONEDAS serie corta | 2005 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2014 - BANDERA EUROPA -FICHAS - LEUCHTURM | 142 faro | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2007- MARIAZELL - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2007 5 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2008- FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA-FUSSBALL | 2008 5 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2005-WIEDEREROFFNUNG- 10 EUROS - AUSTRIA-PLATA | 2005 4 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2021- TOLEDO - 2 EUROS -ESPAÑA -SINAGOGA | 2021 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1987- ESPAÑA - PESETAS - EXPOSICION NUMISMATICA | 1987 1 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1937- EL VENDRELL- 25 CENTIMS- 1 PESETAS- TARRAGONA | Vendrell 1937 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2021 - BIODIVERSIDAD - EUROS - SAN MARINO -9 MONEDAS | 2021 0 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1939- FRANCIA - 10 FRANCOS - PLATA | 1939 10 fr | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1967- FRANCIA - 5 FRANCS - PLATA | 1967 5 fr | 14,90 € | | 14,90 € | |
 | FAUSTINA - SESTERCIO | faustina | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1973- TRINIDAD Y TOBAGO - 10 DOLARES - PLATA | 1973 10t | 51,00 € | | 51,00 € | |
 | 2021- ACUARIO - 5 EUROS - SAN MARINO -ZODIACO | 2021 3 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 1910- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1910 5 | 37,00 € | | 37,00 € | |
 | 1911- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1911 5 | 37,00 € | | 37,00 € | |
 | 1900- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1900 5 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1904- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1904 5 | 42,50 € | | 42,50 € | |
 | 1881- ALFONSO XII - 2 PESETAS - PLATA - ESPAÑA | 1881 2 pts | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1917- HUSSEIN - 20 PIASTRAS - EGIPTO - PLATA | 1917 20p | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1929- TOME PRINCIPE - 50 CENTAVOS - PORTUGAL | 1929 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1659 - TOLEDO - 4 REALES - FELIPE IV -HIBRIDA -PLATA | 4 TOLEDO 1659 | 360,00 € | | 360,00 € | |
 | 1911-1912-SEMEUSE - 1 FRANC - FRANCIA - PLATA | 1911 1 fr | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1988- GUINEA - FRANCS - BARCELONA 92 | 1988 3 | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1840 - VICTORIA - FARTHING -REINO UNIDO-BRITANIA | 1840 | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1929- TURIN - 20 FRANC - FRANCIA - PLATA | 1929 20 fr | 16,60 € | | 16,60 € | |
 | 1876-HERCULES -PARIS- 5 FRANCS -FRANCIA -PLATA | 1876 5 fr | 25,50 € | | 25,50 € | |
 | 1841- BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1841 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2022-PLATA DE LOS AUSTRIAS - VELLON DE LOS AUSTRIAS- 2 CATALOGOS | 2022 | 200,00 € | | 200,00 € | |
 | 2022- RYU- DOLLAR -TUVALU-ONZA - PLATA | 2022 1 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2008- PALAU - 1 DOLLAR - DUCATI - MOTO -TROY | 2008 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS - BILLETE | Barcelona 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937- GIRONA- 1 PESETA - GERONA - BILLETE | Girona 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2018- 50 ANIVERSARIO - 2 EUROS - ESPAÑA - COLOR | 2018 2 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1995-GYMNASTICS- DOLLAR - USA -ATLANTA -AMERICA | 1995 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2014- 12 MONEDAS - EUROS -ESPAÑA - HOJA -PARDO | 2014 c | 109,00 € | | 109,00 € | |
 | 2023- CACERES - 2 EUROS - ESPAÑA -BLISTER- PROOF | 2023 3 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2023-PRESIDENCIA UE - 2 EUROS - ESPAÑA - EUROPA | 2023 2 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1878- ALFONSO XII -NORTE - MEDALLA - ESPAÑA | 1878 3 | 179,00 € | | 179,00 € | |
 | 2018- 10 MONEDAS - EUROS- HOJA - ESPAÑA- PARDO | 2018 z | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 1839- BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1839 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1860- ISABEL II -TETUAN - MEDALLA - ESPAÑA-SAMSA | 1860 3 | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 2023- ESPAÑA - EUROS - FELIPE VI- 10 MONEDAS | 2023 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1849- HERCULES -PARIS- 5 FRANCS -FRANCIA -PLATA | 1849 5 fr | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2014- FIFA BRASIL- 10 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2014 5 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 2023- PRINCESA LEONOR - 40 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2023 4 | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1924- 5 BOLIVARES - BOLIVAR- VENEZUELA | 1924 5 | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 2023- CROACIA - 2 EUROS - EUROPODRUCJA - | 2023 2 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 1889- ECUADOR - 1 SUCRE - SANTIAGO- CHILE -PLATA | 1889 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2024- DRAGON -DOLLAR- AUSTRALIA- PLATA-ONZA | 2024 1dragon | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2023- JOSIP PLEMELJ - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2023 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1983- NACIONES UNIDAS - MEDALLA - USA - PLATA | 1983 1 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1764- LUIS XV - ECU DU BEARN - FRANCIA | 1764 ecu | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1991- ERASMUS - 25 ECU - HOLANDA - PLATA | 1991 2 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2024- WOODY -DISNEY- COLOR - PIXAR - MEDALLA | 2024 WOODY | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1951- SOROLLA - SIN SERIE - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE H - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 H | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1977- ECUADOR -10 SUCRES - BENALCAZAR -PAREJA | 3 1977 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1980- VENEZUELA -10 BOLIVARES - JOSE SUCRE | 4 1980 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1980- VENEZUELA - 10 BOLIVARES - JOSE SUCRE | 4 1980 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1958- TIPO GUIRAUD - 50 FRANCOS - FRANCIA | 1958 7 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1908- PERACTIS - 5 CORONAS - AUSTRIA - PLATA | 1908 | 35,90 € | | 35,90 € | |
 | 2003- TORRE CHIKAN - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2003 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2002- GRAN MURALLA - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2002 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1997- IBIS CRESPADO- 5 YUAN - CHINA - COBRE | 1997 5 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1974-POLICIA - 50 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1974 | 17,99 € | | 17,99 € | |
 | 1988- BARTOLOMEU - 100 ESCUDOS - PORTUGAL | 1988 | 23,50 € | | 23,50 € | |
 | 2022- ICON -PLATA- 5 DOLLARS -TOKELAU- ONZA | 2022 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1981- TAIWAN - 1000 YUAN- CHIANG KAI-SHEK - BILLETE | 1981 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1889 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1889 1 | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 1895 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1895 1 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1900 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1900 1 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE 1P - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 1P | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1965- ISIDORO- SERIE P - 1000 PESETAS - MADRID | 1965 P | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2024- HOJA ARCE-ONZA - 5 DOLLARS -CANADA- MAPLE | 2024 1hoja | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1999- TERRASSA - EUROS- CATALUÑA- 8 MONEDAS | 1999 1 | 29,90 € | | 29,90 € | |
 | 1937-CORNUDELLA DE MONTSANT - 0,50 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Cornudella 1937 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 1937- ALICANTE - 1 PESETA - BILLETE | Alicante 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1937- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE | Tarragona 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
Siganos