Categorías
Productos más vistos
Newsletter
Su carrito contiene 85 productos
| Producto | Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de productos (IVA incluído): | 3 835,50 € | |||||
| Total envío: | 15,00 € | |||||
Total 3 850,50 € | ||||||
| | 1877 5cts | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | PAMPLONA 1820 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | JUBIA 1823 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | SEGOVIA 1831 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | SEGOVIA 1833 | 120,00 € | 120,00 € | |||
| | PAMPLONA 1819 | 140,00 € | 140,00 € | |||
| | PAMPLONA 1820 | 160,00 € | 160,00 € | |||
| | JUBIA 1820 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| | PAMPLONA 1819 | 55,00 € | 55,00 € | |||
| | SEGOVIA 1815 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | SEGOVIA 1819 | 30,00 € | 30,00 € | |||
| | 1983 | 48,00 € 43,20 € | 43,20 € | |||
| | 1993 0 | 35,90 € | 35,90 € | |||
| | 1938 F | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | Pauls 1937 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | Taradell 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 1936- COOPERATIVAS BARCELONA -VIDRIERIA - 0,50 PESETAS - BILLETE PUEBLO | Vidrieria 1936 | 24,00 € | 24,00 € | ||
| | Tobarra 1937 | 49,90 € | 49,90 € | |||
| | Cocentaina 1937 | 38,00 € | 38,00 € | |||
| | 1974 | 3,60 € | 3,60 € | |||
| | 2011 2 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 1979 | 1,90 € | 1,90 € | |||
| | 1981 | 2,90 € | 2,90 € | |||
| | 2013 2 | 5,80 € | 5,80 € | |||
| | 2013 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2013 2 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 2011 2 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| | 2012 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2015 0 | 39,50 € 38,50 € | 38,50 € | |||
| | 2012 10 | 120,50 € | 120,50 € | |||
| | 2010 1 | 27,00 € | 27,00 € | |||
| | 2013 4 | 56,00 € | 56,00 € | |||
| | 2010 0 | 69,00 € 66,00 € | 66,00 € | |||
| | 2000 0 | 18,90 € | 18,90 € | |||
| | 1994 2 | 80,00 € | 80,00 € | |||
| | 2006 5 | 69,00 € | 69,00 € | |||
| | 2011 5 | 52,00 € | 52,00 € | |||
| | 2012 6 | 52,00 € | 52,00 € | |||
| | 2017 2 | 6,50 € | 6,50 € | |||
| | LIMA 1820 | 270,00 € | 270,00 € | |||
| | 2017 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 1937-GRANOLLERS - VIC - PREMIA DE MAR - 5 +25 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE | Granollers 1937 | 22,00 € | 22,00 € | ||
| | 2018 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 1880 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1887 plata | 31,00 € | 31,00 € | |||
| | 1887 plata | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | 2003 5d estuche | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | 1888 - JERSEY - 1/12 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1888 | 23,00 € | 23,00 € | ||
| | 1888 - JERSEY - 1/24 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1888 | 19,00 € | 19,00 € | ||
| | 1877 H - JERSEY - 1/24 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1877 | 36,00 € | 36,00 € | ||
| | 1975 | 31,00 € | 31,00 € | |||
| | 2018 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2019 6 | 140,00 € 135,00 € | 135,00 € | |||
| | 2019 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 0 lima 1750 | 149,00 € | 149,00 € | |||
| | 1888 1 fr | 25,00 € | 25,00 € | |||
| | 2010 0 | 27,00 € | 27,00 € | |||
| | 1937-BANYOLES- GRANOLLERS- TERRASSA- TREMP 20 + 25 + 50 CENTIMOS -PAPEL MONEDA | Terrassa 1937 | 19,50 € | 19,50 € | ||
| | BARCELONA 1937 | 33,00 € | 33,00 € | |||
| | 1991 1 | 54,90 € | 54,90 € | |||
| | Kenya 1994 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 2020 Jurasi | 130,00 € 124,00 € | 124,00 € | |||
| | 1879 10 cts | 118,00 € | 118,00 € | |||
| | circulo 1977 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | 2022 3 vermon | 3,50 € | 3,50 € | |||
| | Bisbal 1937 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| | Arboç 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 2024 4 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 9 1977 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 6 1976 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| | 6 1973 | 33,00 € | 33,00 € | |||
| | 6 1983 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| | 6 1965 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 8 1965 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 2024 2c | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1974 | 33,00 € | 33,00 € | |||
| | Cardona 1937 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | Esparraguera 1937 | 30,00 € | 30,00 € | |||
| | Barcelona 1937 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| | 1946 E | 230,00 € | 230,00 € | |||
| | Gironella 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 2015 1 cabra | 150,00 € | 150,00 € | |||
| | 2025 10 | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | 2025 2 | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | palomas 1921 | 89,00 € | 89,00 € | |||
| | Pera 1937 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| | 1990 1 | 100,00 € | 100,00 € | |||
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago
Contacte con nosotros
Teléfono:93 506 56 26
Contacto
Siganos