 | 1820 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1820 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1826 - JUBIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1826 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1853 -MADRID- 10 REALES - ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1853 | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 1988- PATINAJE - 20 DINERS - ANDORRA -PLATA | 1988 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1881- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1881 B | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 50 CENTIMOS -BARCELONA- BILLETE | Canet 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1936- MOTRIL - GRANADA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 59,90 € | | 59,90 € | |
 | 1992- BRASIL -CARLOS- 500 CRUZEIROS - BILLETE | 1992 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1993 - BURUNDI - 50 FRANCOS - AMAFRANGA | 1993 | 5,60 € | | 5,60 € | |
 | 1978 NIGERIA -50 KOBO -CENTRAL BANK - BILLETE - BANKNOTE | 1978 | 2,70 € | | 2,70 € | |
 | 1994 - UGANDA - 1000 SHILLINGS - BILLETE | 1994 34 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1965 - YUGOSLAVIA - 100 DINARA -BILLETE | 1965 100 dinara | 1,59 € | | 1,59 € | |
 | 2011- ALBERTO - 2 EUROS - PRINCIPADO DE MONACO | 2011 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2009- EMU - EUROS - AUSTRIA -8 MONEDAS | 2009 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2013-TIERRAS DE AGUAS - 5 EUROS - AUSTRIA | 2013 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2012- ESQUI ALPINO - 5 EUROS - AUSTRIA | 2012 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2004- AÑOS FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2004 5 | 12,90 € | | 12,90 € | |
 | 2007- AÑOS MARIAZELL - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2007 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2010- APPEL-2 EUROS - FRANCIA - LLAMAMIENTO 18 | 2010 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2010- CORDOBA - 2 EUROS - ESPAÑA -MEZQUITA | 2010 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 2005- ROOSTER -1 DOLLAR - AUTRALIA -ONZA-GALLO | 2005 1 gallo | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2017- ITALIA - EUROS- PLATA - TRATADO DE ROMA | 2017 0 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2017- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO | 2017 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 1951- SOROLLA - SIN SERIE- 1000 PESETAS - MADRID | 1951 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2018- DRAGON - DOLLAR - TUVALU - ONZA - PLATA | 2018 1 dragon | 149,00 € | | 149,00 € | |
 | 1975*76 -1987 -COLECCION - PESETAS - JUAN CARLOS I | 1975 10 | 399,00 € | | 399,00 € | |
 | 1889- HONG KONG -10 CENTS - VICTORIA - CHINA | 1889 0 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1885- HONG KONG - 10 CENTS - VICTORIA - CHINA | 1885 0 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE D - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 D | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 2004- TELEVISION - 5 EUROS - ITALIA - PLATA | 2004 5 | 19,90 € | | 19,90 € | |
 | 2005- ROOSTER - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2ONZA | 2005 0 gallo | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2011- BOSQUES - 5 EURO - AUSTRIA -PLATA | 2011 5 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2011- DRAGON - 10 EURO - AUSTRIA -PLATA | 2011 10 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2011- FRANCIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2011 0 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2007- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2007 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1891- ARGENTINA -10 CENTAVOS- ACHAVAL- BILLETE | 1891 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1990- HOJA ARCE-MAPLE - 5 DOLAR - CANADA- ONZA | 1990 1hoja | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 2006- ERENTRUDIS - 10 EUROS - AUSTRIA -PLATA | 2006 10e | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2021- ESPAÑA - EUROS - 9 MONEDAS - TOLEDO | 2021 1 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE A - 1 PESETA - BURGOS - | 1938 30 ABRIL A | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2021- PARDO - HOJAS - ESPAÑA- EUROS 10 esp. | 2021 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1995 - AUSTRIA - 200 SHILLING - OLIMPIADAS | 1995 2olimpi | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1923-1927- JORGE V- HALF CROWN - REINO UNIDO | 1923 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2022- HOMER SIMPSON - DOLLAR - TUVALU - ONZA | 2022 1 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 2023- CROACIA - EUROS - 8 MONEDAS -COLECCION | 2023 1b euros | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1975- 10 FRANCS -BERLIOZ - FRANCE - FRANCIA | 10 francs 1975 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1935 - 50 FRANCS - CERES - FRANCIA - FRANCE | 50 francs 1935 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1935 - 50 FRANCS - CERES - FRANCIA - FRANCE | 50 francs 1935 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1975 -100 FRANCS - PIERRE CORNEILLE - FRANCIA | 100 francs 1975 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2023- PASEO A LA ORILLA DEL MAR- 50 EUROS -PLATA - ESPAÑA - SOROLLA | 2023 6 | 369,00 € | | 369,00 € | |
 | 2023- EL BAÑO DEL CABALLO - 10 EUROS -PLATA - ESPAÑA - SOROLLA | 2023 5 | 78,65 € 77,00 € | | 77,00 € | |
 | 2013 - ELEFANTE - 1000 RUPEES - RUPIAS - NEPAL | 2013 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1999- ALFONSO XIII - 5 DOLLARS - PALAU - PLATA | 1999 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1831- SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1831 | 14,90 € | | 14,90 € | |
 | 1997- 50 FRANCS - FRANCIA -SAINT-EXUPERY -FRANCE | 50 francs 1997 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1953- RED TREASORY- 2 DOLLARS -BILLETE- USA | 1953 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1976- NEW YORK- 2 DOLLARS -BILLETE- USA | 1976 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 2009- NEW YORK - 2 DOLLARS - BILLETE - USA | 2009 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2009- SAN FRANCISCO - 2 DOLLARS- 2 BILLETES - USA | 2009 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2013- SAN FRANCISCO - 2 DOLLARS- 2 BILLETES - USA | 2013 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1985- PAZ - PEACE - MEDALLA - USA - PLATA | 1985 1 | 35,90 € | | 35,90 € | |
 | 1990- BRASIL -RUSCHI- 500 CRUREROS- 2 BILLETES | 1990 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1884 - RAMON DE SANTILLAN - 25 PESETAS | 1884 25 | 1 499,00 € | | 1 499,00 € | |
 | 2017-2021- MARVEL-DOLLAR -TUVALU9 MONEDAS- ONZA | 2020 0 | 799,00 € | | 799,00 € | |
 | 2018- PANTHER BLACK- DOLLAR -TUVALU- ONZA | 2018 1o panther | 79,00 € 71,00 € | | 71,00 € | |
 | 1984- ANDORRA - 5-10 DINERS - EPISCOPAL | 1984 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2009- ESPAÑA - EUROS- CANTABRIA - CANARIAS | 2009 0 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2024 - TOMMASO - 2 EUROS - VATICANO - | 2024 2 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 3U - BANCO ESPAÑA | 1971 3U | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE X - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 X | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE 1Y - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 1Y | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE 1H - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 1H | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 1X - 1000 PESETAS - MADRID | 1971 1X | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1980- 20 FRANCS -DEBUSSY - FRANCE - FRANCIA | 20 francs 1980 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1986- LIBERTY - ONZA - USA -ESTADOS UNIDOS AMERICA | 1986 1 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1994- POLONIA - 10-20-50 ZLOTYCH - 3 BILLETES | 1994 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1973- BUMMERL - 50 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1973 | 23,90 € | | 23,90 € | |
 | 1951- SOROLLA - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 A | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2022- TIGRE- DOLAR - AUSTRALIA - ONZA | 2022 1o | 61,00 € | | 61,00 € | |
 | 1951- SOROLLA - SERIE C - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 C | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 6Z- 1000 PESETAS - MADRID | 1971 6Z | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY -SERIE 7H- 1000 PESETAS -PAREJA | 1971 7H | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 7H- 1000 PESETAS - MADRID | 1971 7H | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1971- ECHEGARAY - SERIE 2R- 1000 PESETAS - MADRID | 1971 2R | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 1897- RUSIA - 1 ROUBLE - NICOLAS II - PLATA | 1897 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2007- 10 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2007 1 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1937- CARDEDEU - 1 PESETA - BARCELONA - BILLETE | Cardedeu 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- ESPARRAGUERA- RAC -BARCELONA -25 CENTIMOS | Esparraguera 1937 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1938- MOTRIL - GRANADA - 1 PESETA - BILLETE | Motril 1938 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1977- OLIMPIADAS- RUSIA- 5-10 RUBLOS -6 MONEDAS | 1977 | 199,00 € | | 199,00 € | |
Siganos