Categorías
Newsletter
Su carrito contiene 121 productos
| Producto | Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de productos (IVA incluído): | 5 041,29 € | |||||
| Total envío: | 5,00 € | |||||
Total 5 046,29 € | ||||||
| | JUBIA 1814 | 180,00 € | 180,00 € | |||
| | JUBIA 1826 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | SEGOVIA 1825 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| | 1995 2 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | 1966 75 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1966 73 | 3,00 € | 3,00 € | |||
| | 1966 70 | 3,00 € | 3,00 € | |||
| | 1966 68 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1986 1 | 24,90 € | 24,90 € | |||
| | 1980 81pts | 2,60 € | 2,60 € | |||
| | Canet 1937 | 27,00 € | 27,00 € | |||
| | Constanti 1937 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | Glevinyol 1937 | 27,90 € | 27,90 € | |||
| | Gelida 1937 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| | Llacuna 1937 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| | Jonquera 1937 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 2007 - MONETARIAS ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CORDOBA -ESPAÑOLAS Y MEDIEVAL -LIBRO | 2007 A.N.E | 9,90 € | 9,90 € | ||
| | Vilanova 1937 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - 25 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 28,00 € | 28,00 € | ||
| | 1938- IGUALADA - BARCELONA -10 PESETAS - COOPERATIVA - BILLETE - PAPEL MONEDA | Iguala 1938 | 25,00 € | 25,00 € | ||
| | Alicante 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | Motril 1936 | 39,90 € | 39,90 € | |||
| | 1991 | 1,99 € | 1,99 € | |||
| | 2014 2 | 6,50 € | 6,50 € | |||
| | 2009 2 | 13,00 € | 13,00 € | |||
| | 2006 1 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 2012 10 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| | 2015 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2009 2 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 2012 2 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| | 2012 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2010 5 | 70,00 € | 70,00 € | |||
| | 2009 2 | 6,50 € | 6,50 € | |||
| | 2009 0 | 43,00 € 30,00 € | 30,00 € | |||
| | 2021 2 | 690,00 € | 690,00 € | |||
| | 2007 1 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2012 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2016 2 | 4,00 € | 4,00 € | |||
| | 2004 5 | 119,90 € | 119,90 € | |||
| | LIMA 1819 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| | 2011 9 | 269,00 € | 269,00 € | |||
| | 2017 5 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 2015 2 | 14,50 € | 14,50 € | |||
| | 1948 ALEMANIA -10 DEUTSCHER MARK- FEDERAL - BILLETE - BANKNOTE | 1948 | 32,00 € | 32,00 € | ||
| | 1948 | 57,00 € | 57,00 € | |||
| | 1937- LA PERA - CALLUS -1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Pera 1937 | 13,00 € | 13,00 € | ||
| | 2009 peces | 36,00 € | 36,00 € | |||
| | 2018 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2005 2 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 2018 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 1901 0 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 2018 2 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 1864 - 1889 - 1949- GUERNESEY - 8 DOUBLES - BRITANNIEN -INGLATERRA- GRAN BRETAÑA | 1864 | 19,00 € | 19,00 € | ||
| | 2019 0 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | 2005 0 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| | 2005 0 | 35,90 € | 35,90 € | |||
| | 2019 2 | 4,00 € | 4,00 € | |||
| | 1902 3 | 13,00 € | 13,00 € | |||
| | 2020 0 | 58,00 € | 58,00 € | |||
| | 2011 3 | 7,50 € | 7,50 € | |||
| | 2009 3 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 2020 2 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| | 2020 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2020 Disney | 130,00 € 99,00 € | 99,00 € | |||
| | 2006- DESCUBRIMIENTO AUSTRALIA- 5 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2006 5 | 43,00 € | 43,00 € | ||
| | 2019 0 cerdo | 69,00 € | 69,00 € | |||
| | Pera 1937 | 13,00 € | 13,00 € | |||
| | 1944 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 218 18FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 235 35FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 236 36FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 1833 | 100,00 € | 100,00 € | |||
| | 2005 1 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2010 4 | 56,00 € | 56,00 € | |||
| | 2008 0 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| | 2009 1 | 11,00 € | 11,00 € | |||
| | BARCELONA 1859 | 95,00 € | 95,00 € | |||
| | 1907 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | IBI | 120,00 € | 120,00 € | |||
| | Mataro 1937 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | Gelida 1937 | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | 2023 2c | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | 2008 | 33,00 € | 33,00 € | |||
| | Barcelona 1937 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 1962 | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | 1967 | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | 1973 | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | SEVILLA 1852 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | 1891 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 1987 2 | 9,90 € | 9,90 € | |||
| | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | 130,00 € | |||
| | 1971 1N | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 1946 D | 48,00 € | 48,00 € | |||
| | 1951 A | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | Mincovna 2024 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 2025 5 | 140,00 € 135,00 € | 135,00 € | |||
| | 1979 T | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 1971 V | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 1971 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| | 1937- MONISTROL- MONTSERRAT- BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Monistrol 1937 | 35,00 € | 35,00 € | ||
| | Sallent 1937 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | Ripollet 1937 | 37,00 € | 37,00 € | |||
| | 1993 | 31,00 € | 31,00 € | |||
| | 1980 | 26,00 € | 26,00 € | |||
| | 1289 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2024 1 | 66,00 € | 66,00 € | |||
| | 2022 2 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | Artes 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 1937- LA BISBAL - 2 BILLETES - GIRONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Bisbal 1937 | 18,00 € | 18,00 € | ||
| | 1937- FRANQUESES - 3 BILLETES - BARCELONA - 25-50 CENTIMOS - 1 PESETA | Franqueses 1937 | 48,00 € | 48,00 € | ||
| | 1869 50cts | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1976 0 | 19,50 € | 19,50 € | |||
| | 1937- MALLA I MIRAMBERC- 2 BILLETES - BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Malla 1937 | 74,00 € | 74,00 € | ||
| | Pins 1937 | 17,50 € | 17,50 € | |||
| | Preses 1937 | 79,90 € | 79,90 € | |||
| | Series 481 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| | 1880 O | 59,00 € | 59,00 € | |||
| | 1900 P | 67,00 € | 67,00 € | |||
| | 1780 | 50,90 € | 50,90 € | |||
| | 2022 1 | 90,00 € | 90,00 € | |||
| | 1940 21 OCTUBRE | 184,00 € | 184,00 € | |||
| | 1971 N | 9,75 € | 9,75 € | |||
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago
Contacte con nosotros
Teléfono:93 506 56 26
Contacto
Siganos