 | 1911- ALFONSO XIII - 2 CENTIMOS - PCV -ESPAÑA | 1911 2cts | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1814- JUBIA - 4 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1814 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1826 - JUBIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1826 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1825 - SEGOVIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1825 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1995 -PRESIDENCIA Ñ- 2000 PESETAS - ESPAÑA | 1995 2 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1966- 75- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 75 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1966- 73- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 73 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1966- 70- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 70 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1966- 68-FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 68 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1980*81-ESPAÑA - PESETAS -JUAN CARLOS I-FUTBOL 82 | 1980 81pts | 2,60 € | | 2,60 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 50 CENTIMOS -BARCELONA- BILLETE | Canet 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1937- CONSTANTI- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE PUEBLO | Constanti 1937 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- GLEVINYOL DE TER - 50 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE | Glevinyol 1937 | 27,90 € | | 27,90 € | |
 | 1937- GELIDA - 10 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE | Gelida 1937 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1937- LA LLACUNA - 25 CENTIMOS - BARCELONA - BILLETE PUEBLO | Llacuna 1937 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1937- LA JONQUERA - 1 PESETA- GIRONA - BILLETE PUEBLO | Jonquera 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2007 - MONETARIAS ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CORDOBA -ESPAÑOLAS Y MEDIEVAL -LIBRO | 2007 A.N.E | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 1937-VILANOVA I LA GELTRÚ - 1 PESETA - BARCELONA | Vilanova 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - 25 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1938- IGUALADA - BARCELONA -10 PESETAS - COOPERATIVA - BILLETE - PAPEL MONEDA | Iguala 1938 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937- ALICANTE - 25 CENTIMOS - BILLETE | Alicante 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1936- MOTRIL -GRANADA - 5 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 39,90 € | | 39,90 € | |
 | 1991 SURINAM - 5 GULDEN - BILLETE | 1991 | 1,99 € | | 1,99 € | |
 | 2014- RIGA - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2014 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 1992 UZBEKISTAN - 1 SUM - BILLETE - BANKNOTE | 1992 1 sum | 1,59 € | | 1,59 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2009 2 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2009- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2009 0 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2006- AUSTRIA - EUROS -8 MONEDAS- OSTERREICH | 2006 1 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2012- FRIEDRICH II - 10 EUROS - ALEMANIA -PLATA | 2012 10 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2015- ASENTAMIENTO - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2015 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2009 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - FRANCIA - PARIS | 2012 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ITALIA - EUROPA | 2012 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2010- FERROCARRIL -5 EUROS - BELGICA- PLATA | 2010 5 | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2009- LOUIS BRAILLE - 2 EUROS - BELGICA - BELGIE | 2009 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2016- UE -RADE - 2 EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2016 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- GRECIA - EUROS - EUROCOIN - 8 MONEDAS | 2009 0 | 43,00 € 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2021- BODA - 2 EUROS - MONACO - PROOF | 2021 2 | 690,00 € | | 690,00 € | |
 | 2011- ITALIA - EUROS - BLISTER - 9 MONEDAS | 2011 0 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2007- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS -JUAN CARLOS | 2007 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - ALEMANIA | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2016- INDEPENDENCIA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2016 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2004- VATICANO - 5 - 10 EUROS - PABLO II - PLATA | 2004 5 | 119,90 € | | 119,90 € | |
 | 2006- VATICANO - 5 EUROS - MUNDIAL DE LA PAZ -PLATA | 2006 5 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 1819 - LIMA - 8 REALES - FERNANDO VII | LIMA 1819 | 250,00 € | | 250,00 € | |
 | 2011- GRECIA - 10 EUROS- OLIMPIADAS -2 MONEDAS | 2011 9 | 269,00 € | | 269,00 € | |
 | 2017- CONEJO PASCUA - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2017 5 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2015- AÑO DESARROLLO -2 EUROS- BELGICA-BLISTER | 2015 2 | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 1948 ALEMANIA -10 DEUTSCHER MARK- FEDERAL - BILLETE - BANKNOTE | 1948 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 1948 ALEMANIA -2 DEUTSCHER MARK - BILLETE - BANKNOTE | 1948 | 57,00 € | | 57,00 € | |
 | 1937- LA PERA - CALLUS -1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Pera 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2009 -PECES- PALAU -1 DOLLAR - WILDLIFE-COLOR | 2009 peces | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2018- LE BLEUET - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS -FLOR | 2018 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2005- TRATADO - 2 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2018- DIA MUNDIAL ABEJAS - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2018 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1901- HONG KONG -1 CENTS - VICTORIA -GRAN BRETAÑA | 1901 0 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2018- SIMONE VEIL - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS | 2018 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1864 - 1889 - 1949- GUERNESEY - 8 DOUBLES - BRITANNIEN -INGLATERRA- GRAN BRETAÑA | 1864 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2019 - AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2019 0 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS - OSTERREICH | 2005 0 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2005- ITALIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2005 0 | 35,90 € | | 35,90 € | |
 | 2019- UNIVERSIDAD - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2019 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1902 - ALFONSO XIII - MEDALLA - GRABADOR MAURA - | 1902 3 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2020- CARTERA - EUROS - VATICANO - 8 MONEDAS | 2020 0 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 2011- SAMOSTOJNA -3 EUROS - ESLOVENIA | 2011 3 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2009- EDVARD RUSJAN - 3 EUROS - ESLOVENIA | 2009 3 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2020- TEMPLO SKORBA - 2 EUROS - MALTA | 2020 2 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2020- MARIA MONTESSORI- 2 EUROS- ITALIA- EUROPA | 2020 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2020- REY LEON - 2 DOLLARS - NIUE - ONZA | 2020 Disney | 130,00 € 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 2006- DESCUBRIMIENTO AUSTRALIA- 5 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2006 5 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2019- PIG - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2019 0 cerdo | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1937- LA PERA - 1 PESETA - GIRONA -GERONA | Pera 1937 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1944- 1 PESETA - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1944 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2018- 18mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 218 18FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2035- 35mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 235 35FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2036- 36mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 236 36FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 1833-1846 - MEDALLA - BARCELONA - ISABEL II | 1833 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2005- AUSTRIA - EUROS - 7 MONEDAS serie corta | 2005 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2010- HUESCA - 5 EUROS - ESPAÑA- PLATA- CATEDRAL | 2010 4 | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 2008- NATIONALE - EUROS - HOLANDA-PAISES BAJOS | 2008 0 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2009- HOLANDA- EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2009 1 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2020- CERAMICA - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2020 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1859 - BARCELONA - 1 REAL - ISABEL II -PLATA | BARCELONA 1859 | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 1907- PERU -1/2 DE SOL - LIMA - PLATA - LA UNION | 1907 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- IBI - 1 PESETA - GUERRA CIVIL - MUNICIPAL | IBI | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1937- MATARO-PESETAS- 50 CENTIMOS - BARCELONA | Mataro 1937 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1937-GELIDA - 25 CENTIMOS - BARCELONA -BILLETE | Gelida 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1905- MEXICO - 1 CENTAVO - BRONCE- E.U.MEXICANOS | 1905 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2023- FILARMONICA - 2 EUROS- ALEMANIA-5 CECA | 2023 2c | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2008- PALAU - 1 DOLLAR - DUCATI - MOTO -TROY | 2008 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS - BILLETE | Barcelona 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1962- CAMPESINO -1 PESO BOLIVIANO - BOLIVIA | 1962 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2023- GIRASOL UCRANIA - 2 EUROS- LETONIA -LATVIJA | 2023 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1800- GUATEMALA - 1/4 REAL - CARLOS IV -PLATA | 0 guatemala 1800 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1821- MADRID - 10 REALES - FERNANDO VII - PLATA | MADRID 1821 | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1970- MICHELANGELO -10000 LIRE - ITALIA -BILLETE | 8 1970 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1967- BELGICA - 1000 FRANCS - MERCATOR | 1967 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 1973- BELGICA - 1000 FRANCS - MERCATOR | 1973 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 1852 - SEVILLA - 1 REAL - ISABEL II - PLATA | SEVILLA 1852 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1891- ALEMANIA - PESA - GUILELMUS II - AFRICA | 1891 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1987- PRUEBAS - 500 PESETAS - ACERO- ESPAÑA | 1987 2 | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 2024-EQUIPO OLIMPICO-10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | | 130,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER - SERIE 1N - 500 PESETAS- PAREJA | 1971 1N | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 1946- VIVES -SIN SERIE - 1000 PESETAS - MADRID | 1946 D | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1975- 80- DURO ERROR - 5 PESETAS - ESPAÑA | 1975 80 pts | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1951- SOROLLA - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 A | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2024- TYRANOSAURUS REX - MEDALLA - ESLOVAQUIA | Mincovna 2024 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2025-EQUIPO OLIMPICO - 10 EUROS- ESPAÑA - PLATA | 2025 5 | 140,00 € 135,00 € | | 135,00 € | |
 | 1979- ROSALIA -SERIE T - 500 PESETAS - PAREJA | 1979 T | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER -SERIE V - 500 PESETAS -MADRID | 1971 V | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER - SIN SERIE - 500 PESETAS | 1971 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1937- BARCELONA - 1 PESETAS 50 CENTIMOS | Barcelona 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- MONISTROL- MONTSERRAT- BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Monistrol 1937 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937- SALLENT -BILLETE - BARCELONA - 50 CENTIMOS | Sallent 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1937- BORGES DEL CAMP - 50 CENTIMOS - TARRAGONA | Borges 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1937- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE | Tarragona 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1937-RIPOLLET -2 BILLETES -50 CENTIMOS-1 PESETA | Ripollet 1937 | 37,00 € | | 37,00 € | |
 | 2010- KOOKABURRA -ONZA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 2010 1kooca | 110,00 € 103,00 € | | 103,00 € | |
 | 1993- ALEMANIA- 10 -20 MARK - BILLETE - GERMANY | 1993 | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1980- ALEMANIA- 20 MARK- BILLETE- ELSBETH TUCHER | 1980 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1289- MARRUECOS -3 FALUS - MOHAMMED IV - BRONCE | 1289 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1991- ERASMUS - 25 ECU - HOLANDA - PLATA | 1991 2 | 76,00 € | | 76,00 € | |
 | 2024- BIERSTEIN - 1 DOLAR - SAMOA - JARRA CERVEZA | 2024 1 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2022- JACQUES CHIRAC -PROOF - 2 EUROS -FRANCIA | 2022 2 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- VILASSAR MAR - 25 CENTIMS - BARCELONA | Vilassar 1937 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- ARTES -10 CENTIMOS- BARCELONA - BILLETE | Artes 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1937- AMPOSTA - 50 CENTIMOS- TARRAGONA | Amposta 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1937- LA BISBAL - 2 BILLETES - GIRONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Bisbal 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1937- FRANQUESES - 3 BILLETES - BARCELONA - 25-50 CENTIMOS - 1 PESETA | Franqueses 1937 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1869 - 1 PESETA - GOBIERNO PROVISIONAL | 1869 50cts | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1976- GRECIA - LEPTA -DRACHMAS - 8 MONEDAS | 1976 0 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1937- MALLA I MIRAMBERC- 2 BILLETES - BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Malla 1937 | 74,00 € | | 74,00 € | |
 | 1937- PINS DEL VALLES - 1 PESETA - BARCELONA | Pins 1937 | 17,50 € | | 17,50 € | |
 | 1937- LES PRESES -50 CENTIMOS-GIRONA-BILLETE | Preses 1937 | 79,90 € | | 79,90 € | |
 | 1951-1954- SERIES 481 - MILITARY PAYMENT - USA | Series 481 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1880-NEW ORLEANS- USA-MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1880 O | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1900-FILADELFIA - USA-MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1900 P | 67,00 € | | 67,00 € | |
 | 1780- MARIA TERESA- THALER-RESTRIKE - AUSTRIA - PLATA | 1780 | 50,90 € | | 50,90 € | |
 | 2022- AGUILA - DOLLAR -ONZA - ESTADOS UNIDOS | 2022 1 | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1940- CONDE ORGAZ - SIN SERIE - 500 PESETAS | 1940 21 OCTUBRE | 184,00 € | | 184,00 € | |
 | 1971-VERDAGUER -SERIE 1N -500 PESETAS - MADRID | 1971 N | 9,75 € | | 9,75 € | |
Siganos