Categorías
Newsletter
Su carrito contiene 72 productos
| Producto | Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de productos (IVA incluído): | 3 486,79 € | |||||
| Total envío: | 5,00 € | |||||
Total 3 491,79 € | ||||||
| | JUBIA 1814 | 180,00 € | 180,00 € | |||
| | 1995 2 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | 1966 75 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1966 70 | 3,00 € | 3,00 € | |||
| | 1966 68 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1980 81pts | 2,60 € | 2,60 € | |||
| | Glevinyol 1937 | 27,90 € | 27,90 € | |||
| | Llacuna 1937 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| | Jonquera 1937 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 2007 - MONETARIAS ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CORDOBA -ESPAÑOLAS Y MEDIEVAL -LIBRO | 2007 A.N.E | 9,90 € | 9,90 € | ||
| | Vilanova 1937 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - 25 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 28,00 € | 28,00 € | ||
| | Alicante 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | Motril 1936 | 39,90 € | 39,90 € | |||
| | 1991 | 1,99 € | 1,99 € | |||
| | 2014 2 | 6,50 € | 6,50 € | |||
| | 2012 10 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| | 2009 2 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 2009 2 | 6,50 € | 6,50 € | |||
| | 2009 0 | 43,00 € 30,00 € | 30,00 € | |||
| | 2021 2 | 690,00 € | 690,00 € | |||
| | 2007 1 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2012 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2004 5 | 119,90 € | 119,90 € | |||
| | LIMA 1819 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| | 2011 9 | 269,00 € | 269,00 € | |||
| | 2017 5 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 2015 2 | 14,50 € | 14,50 € | |||
| | 1937- LA PERA - CALLUS -1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Pera 1937 | 13,00 € | 13,00 € | ||
| | 2009 peces | 36,00 € | 36,00 € | |||
| | 2018 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 1901 0 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 2019 0 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | 2005 0 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| | 2005 0 | 35,90 € | 35,90 € | |||
| | 2019 2 | 4,00 € | 4,00 € | |||
| | 2011 3 | 7,50 € | 7,50 € | |||
| | 2009 3 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 2020 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 2020 Disney | 130,00 € 99,00 € | 99,00 € | |||
| | 2006- DESCUBRIMIENTO AUSTRALIA- 5 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2006 5 | 43,00 € | 43,00 € | ||
| | 1944 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 235 35FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 236 36FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 2005 1 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | Mataro 1937 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 2023 2c | 20,00 € | 20,00 € | |||
| | Barcelona 1937 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 1967 | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | 1973 | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | SEVILLA 1852 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | 2024 5 | 140,00 € 130,00 € | 130,00 € | |||
| | 1946 D | 48,00 € | 48,00 € | |||
| | 1951 A | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | 1979 T | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 1971 V | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 1971 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| | 1937- MONISTROL- MONTSERRAT- BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Monistrol 1937 | 35,00 € | 35,00 € | ||
| | Ripollet 1937 | 37,00 € | 37,00 € | |||
| | 1289 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2022 2 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| | Artes 1937 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 1937- LA BISBAL - 2 BILLETES - GIRONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Bisbal 1937 | 18,00 € | 18,00 € | ||
| | 1869 50cts | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1976 0 | 19,50 € | 19,50 € | |||
| | 1937- MALLA I MIRAMBERC- 2 BILLETES - BARCELONA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA | Malla 1937 | 74,00 € | 74,00 € | ||
| | Preses 1937 | 79,90 € | 79,90 € | |||
| | Series 481 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| | 1880 O | 59,00 € | 59,00 € | |||
| | 1900 P | 67,00 € | 67,00 € | |||
| | 1780 | 50,90 € | 50,90 € | |||
| | 2022 1 | 90,00 € | 90,00 € | |||
| | 1940 21 OCTUBRE | 184,00 € | 184,00 € | |||
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago
Contacte con nosotros
Teléfono:93 506 56 26
Contacto
Siganos