Categorías

2026- ISABEL I- 10 EUROS- ESPAÑA - PLATA
140,00 € 136,00 €Newsletter
Su carrito contiene 112 productos
| Producto | Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de productos (IVA incluído): | 7 148,54 € | |||||
| Total envío: | 22,00 € | |||||
Total 7 170,54 € | ||||||
| | MADRID 1859 | 120,00 € | 120,00 € | |||
| | PAMPLONA 1831 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | 1966 74 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1947 52 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | 1966 71 | 2,00 € | 2,00 € | |||
| | 1899 F | 1 200,00 € | 1 200,00 € | |||
| | Collsespina 1937 | 240,00 € | 240,00 € | |||
| | Gelida 1937 | 25,90 € | 25,90 € | |||
| | Llacuna 1937 | 70,00 € | 70,00 € | |||
| | Lloriana 1937 | 149,00 € | 149,00 € | |||
| | Sabadell 1937 | 17,90 € | 17,90 € | |||
| | Verges 1937 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | Tortosa 1937 | 20,90 € | 20,90 € | |||
| | Valls 1937 | 19,00 € | 19,00 € | |||
| | Valls 1937 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| | Barcelona 1936 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - 50 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 25,00 € | 25,00 € | ||
| | 1936-ANGLES - COOPERATIVA - LA UNION - 1 PESETA - BILLETE PAPEL MONEDA | Angles 1936 | 19,00 € | 19,00 € | ||
| | Gines 1937 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | Benejuzar 1937 | 71,00 € | 71,00 € | |||
| | Motril 1936 | 59,90 € | 59,90 € | |||
| | 1987 | 3,50 € | 3,50 € | |||
| | 1992 | 3,90 € | 3,90 € | |||
| | 1994 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | 1992 3 sum | 1,59 € | 1,59 € | |||
| | 2015 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2006 0eu | 89,90 € | 89,90 € | |||
| | 2011 0 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | 2007 0 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| | 2014 4 | 51,00 € | 51,00 € | |||
| | 2010 2 | 5,50 € | 5,50 € | |||
| | 2005 1 | 36,90 € | 36,90 € | |||
| | 2011 1 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 2013 6 | 37,00 € | 37,00 € | |||
| | 2015 2 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| | 2006 2 perro | 239,00 € | 239,00 € | |||
| | 2016 0 | 25,50 € | 25,50 € | |||
| | 2004 1 | 93,00 € | 93,00 € | |||
| | 2007 5 | 60,00 € | 60,00 € | |||
| | 145 faro bolsillo | 14,95 € | 14,95 € | |||
| | 2016 2 | 4,80 € | 4,80 € | |||
| | 2001 5 rueda | 54,00 € | 54,00 € | |||
| | 1916 | 26,00 € | 26,00 € | |||
| | 2017 1 | 9,50 € | 9,50 € | |||
| | 2017 5 | 34,00 € | 34,00 € | |||
| | 2017 6 | 95,00 € | 95,00 € | |||
| | 2018 2c | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 2018 2 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| | 1826 - Gran Bretaña - Farthing - GEORGIUS IV - Georgius - doble Die británica de cobre | 1826 2cent | 98,00 € | 98,00 € | ||
| | 1904 2cent | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | ESPAÑA 1870 | 799,00 € | 799,00 € | |||
| | 2018 10 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 1 potosi 1782 | 55,00 € | 55,00 € | |||
| | 2019 1 | 15,50 € | 15,50 € | |||
| | 1908 - MEDALLA CATALUÑA - CATALUNYA - FELIS ANY - COBRE - ALEGORIA | 1908 3 | 14,00 € | 14,00 € | ||
| | 2019 2 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| | 1937- MONTBLANC - TARRAGONA - 50 CENTIMOS - BILLETE PAPEL MONEDA | Montbla 1937 | 17,00 € | 17,00 € | ||
| | 2019 3 bombilla P | 3,50 € | 3,50 € | |||
| | 2019 3 polio | 3,50 € | 3,50 € | |||
| | 1937-MANRESA, MOLLERUSSA, TERRASSA -10- 50 CENTIMOS- 1 PESETA | Terrassa 1937 | 19,00 € | 19,00 € | ||
| | 1937-FERROCARRILES - 5 -15 CENTIMOS - BARCELONA-BILLETE PAPEL MONEDA | Ferrocarril 1937 | 38,00 € | 38,00 € | ||
| | 8 1970 | 15,50 € | 15,50 € | |||
| | Kenya 1987 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| | 1990 1 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| | 2008 3 | 7,50 € | 7,50 € | |||
| | 2011 5 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| | 223 23FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 232 32FARO | 4,95 € | 4,95 € | |||
| | 2016 2 | 52,00 € | 52,00 € | |||
| | 127 bandej | 24,95 € | 24,95 € | |||
| | circulo 1963 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1903 5 | 55,00 € | 55,00 € | |||
| | 2022 2 | 4,50 € | 4,50 € | |||
| | BARCELONA 1854 | 30,00 € | 30,00 € | |||
| | BARCELONA 1854 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| | 128 guante | 8,95 € | 8,95 € | |||
| | 2022 2 | 550,00 € | 550,00 € | |||
| | 2022 2 | 30,00 € | 30,00 € | |||
| | SEGOVIA 1853 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2023 3 bailarina | 2,80 € | 2,80 € | |||
| | 2023 2 | 3,50 € | 3,50 € | |||
| | 0 santiago 1709 | 365,00 € | 365,00 € | |||
| | 7 1973 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| | 1965 | 38,00 € | 38,00 € | |||
| | 1973 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| | 2024 2 | 11,00 € | 11,00 € | |||
| | 2002 | 44,00 € | 44,00 € | |||
| | 2001 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| | 2004 | 40,00 € | 40,00 € | |||
| | 9 1983 | 27,00 € | 27,00 € | |||
| | 2024 6 | 73,00 € 68,00 € | 68,00 € | |||
| | 2024 2 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | 2024 10 | 23,50 € | 23,50 € | |||
| | Cardedeu 1937 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| | Barcelona 1937 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| | Sesgueioles 1937 | 149,00 € | 149,00 € | |||
| | Terrassa 1937 | 7,50 € | 7,50 € | |||
| | Sabadell 1937 | 8,50 € | 8,50 € | |||
| | Viladecans 1937 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | Centelles 1937 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 2000 5 | 135,00 € | 135,00 € | |||
| | palomas 1919 | 119,00 € | 119,00 € | |||
| | 2026 7 | 140,00 € 136,00 € | 136,00 € | |||
| | Calafell 1937 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | Castellar 1937 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| | 1937-GARRIGA - 2 BILLETES - BARCELONA - 25 CENTIMOS-1 PESETA | Garriga 1937 | 45,00 € | 45,00 € | ||
| | Pobla 1938 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| | Series 471 | 22,00 € | 22,00 € | |||
| | 1994 1 | 85,00 € | 85,00 € | |||
| | 1988 1 | 85,00 € | 85,00 € | |||
| | 2025 1 | 110,00 € | 110,00 € | |||
| | 1946 | 179,00 € | 179,00 € | |||
| | 1971 Q | 9,30 € | 9,30 € | |||
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago
Contacte con nosotros
Teléfono:93 506 56 26
Contacto
Siganos