 | 1838- BARCELONA - 6 CUARTOS-ISABEL II-ESPAÑA | BARCELONA 1838 | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 1846-BARCELONA - 6 CUARTOS -ISABEL II-ESPAÑA | BARCELONA 1846 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1812 - MALLORCA - 12 DINERS - FERNANDO VII | MALLORCA 1812 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1828 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1828 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1997- QUIJOTE - 2000 PESETAS - ESPAÑA -PLATA | 1997 2 | 19,90 € | | 19,90 € | |
 | 1966- 74- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 74 | 2,00 € | | 2,00 € | |
 | 1966- 72- FRANCISCO FRANCO - 1 PESETA - MADRID | 1966 72 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1997- LUIS I - 2000 PESETAS - ESPAÑA - PLATA | 1997 5 | 52,90 € | | 52,90 € | |
 | 1993 - ANDORRA - 10 DINERS - ECU -ST. GEORGE - PLATA | 1993 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1995- ESPAÑA - PESETAS - 9 MONEDAS - JUAN CARLOS I | 1995 1 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 2010- CORDOBA - EUROS - ESPAÑA - 9 MONEDAS | 2010 1 | 14,80 € | | 14,80 € | |
 | 1994- DELFINES-PIEDFORT - 25 ECUS- GRECIA-DOLPHIN | 1994 3 | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 1937- 12 OCTUBRE -SERIE A - 2 PESETAS - BURGOS | 1937 A | 380,00 € | | 380,00 € | |
 | 1990- TENIS- CORDOBAS - NICARAGUA -OLIMPIADA | 1990 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1994 - MONO CONGO - 5 CORDOBAS - NICARAGUA | 1994 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1906 - ALEGORIAS - SERIE C - MADRID - BILLETE ESPAÑA | 1906 C | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1937 - NIKE - SERIE B - 1 PESETA - | 1937 94 B | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1876- DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1876 B | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1877- DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1877 E | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2012- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA - ONZA -PLATA | 2012 | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1881- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1881 A | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1884- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1884 E | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937-PLA DE TER - 1 PESETA - GIRONA - BILLETE PUEBLO | Ter 1937 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1937- ALICANTE - 25 CENTIMOS - BILLETE | Alicante 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2014-TOVE JANSSON - 2 EUROS - FINLANDIA-SUOMI | 2014 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 1995 - OMAN - 100 BAISA - OMANI - BILLETE - BANKNOTE | 1995 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 1995 - OMAN - 200 BAISA - OMANI - BILLETE - BANKNOTE | 1995 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - FINLANDIA - SUOMI | 2009 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2011- AUSTRIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2011 0 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2010- AUSTRIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2010 0 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2013- VALS VIENES - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2013 5 | 25,50 € | | 25,50 € | |
 | 2013- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - RAHASARJA | 2013 0 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2016- ACUEDUCTO - 2 EUROS - ESPAÑA - COLOR | 2016 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2018- 12 ESPACIOS - 10 HOJAS PARA MONEDAS | 323 NUMIS M | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1989- 5000 PESETAS -PLATA- ESPAÑA - SANTA MARIA | 1989 2 | 54,90 € | | 54,90 € | |
 | 2016- INDEPENDENCIA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2016 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2016- DEPORTES - 5 EUROS - FINLANDIA - BIMETALICA | 2016 5 | 8,80 € | | 8,80 € | |
 | 2016- TEMPLOS GGANTIJA - 2 EUROS - MALTA | 2016 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2017- ALBUN BILLETES - MEDIANO -MARRON-JUNIOR | 335 Bjunior | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2011- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 11 espac | 2011 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2016- REGION VIDZEME - 2 EUROS - LETONIA -LATVIJA | 2016 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2003- BRITANNIA - 2 POUNDS- GRAN BRETAÑA - ONZA | 2003 1 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2004- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS -JUAN CARLOS | 2004 1 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1917- RUMANIA -ROMANIA - 5 LEI - BILLETE - BANKNOTE | 5 1917 | 139,00 € | | 139,00 € | |
 | 2017- RWANDA- NAUTICA -50 AMAFARANGA- RUANDA | 2017 Ruanda | 110,00 € | | 110,00 € | |
 | 2018- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA - PLATA -ONZA | 2018 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1975 - JAMAICA - 5 DOLARES - NORMAN MANLEY | 1975 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2018- ESTADOS BALTICOS - 2 EUROS - ESTONIA -EESTI | 2018 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1933- PORTUGAL -2 1/2 ESCUDOS -BARCO -GALEON | 1933 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2005- TRATADO - 2 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1842- VICTORIA - 1/2 QUART -GIBRALTAR -CASTILLO | 1842 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1820-GIBRALTAR -2 QUARTOS -JAMES SPITTLES | 1820 | 88,00 € | | 88,00 € | |
 | 1908 - STRAITS SETTLEMENTS - 1 CENT- EDWARD VII - INGLATERRA- GRAN BRETAÑA | 1908 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1954- BAHAMAS- 4 CHELINES - SHILLINGS- CENTRAL BANK | BAHAMAS 1954 | 345,00 € | | 345,00 € | |
 | 1771 - GRAN BRETAÑA - HALF PENNY - GEORGIUS III - BRITISH - COBRE | 1771 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1997- ESPAÑA - 25 PESETAS - ERROR DE ACUÑACION - JUAN CARLOS I | 1997 1 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2011- FINLANDIA - 5 EUROS - 7 MONEDAS -BIMETALICA | 2011 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1996- GOYA - 2000 PESETAS - ESPAÑA - PLATA - CARTERITA | 1996 2000 goya | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1993- GRECIA - 10-25-150 ECUS - BUHO - 3 MONEDAS | 1993 3 | 699,00 € | | 699,00 € | |
 | 2018-P- INNOVATION - DOLLAR - USA - AMERICA | 2018 3innovatio | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1983- ESPAÑA - 25 PESETAS -JUAN CARLOS -CARTUCHO | 1983 25pts | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 2019- 4 NAVEGACION - 1,5 EUROS - ESPAÑA - COLOR | 2019 7 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2007- NATIONALE - EUROS - HOLANDA-PAISES BAJOS | 2007 0 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2010- SALTO DE SKI - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2010 5 | 16,50 € | | 16,50 € | |
 | 1937-PINS DEL VALLES, SABADELL, VALLFOGONA DE RIUCORP 50 CTS 1937 S | Pins 1937 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1832 SUMARIO- ROMANAS EN ESPAÑA - CATALOGO ORIGINAL - LIBRO | 1832 | 149,00 € | | 149,00 € | |
 | 2010- MEZQUITA - 2 EUROS -CORDOBA- ESPAÑA-COLOR | 2010 2 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 2012- CARINTIA FALKNEREI - 10 EUROS - AUSTRIA | 2012 10 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2020- 007 BOND - 1 DOLLAR - TUVALU- ONZA-PLATA | 2020 1onz | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 1821 - BILBAO - 10 REALES - FERNANDO VII - 4 REAL | BILBAO 1821 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1776 -1777-SEGOVIA - 4 - 8 MARAVEDIS -CARLOS III - COBRE | 1776 4r | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2020-HISTORIA AVIACION - 1,5 EUROS -ESPAÑA -20 MONEDAS - ALBUM | 2020 4 | 335,00 € | | 335,00 € | |
 | 2001- PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2001 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1999- PARDO - HOJA - ESPAÑA- EUROS 8 espac | 1999 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1937- BARCELONA -TARRAGONA - 1,50 PESSETAS - 25 CENTIMOS | Barcelona 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2019- 19mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 219 19FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2022- 22mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 222 22FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2025- 24.5mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 225 25FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2027- 27mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 227 27FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2036- 36mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 236 36FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2038 - 38mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 238 38FARO | 3,95 € | | 3,95 € | |
 | 1978- AUSTRIA - SCHILLING - 7 MONEDAS | 1978 1esq | 12,90 € | | 12,90 € | |
 | 1937- TURIN - 20 FRANC - FRANCIA -PLATA | 1937 20 fr | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1933-TURIN - 20 FRANC - FRANCIA -PLATA | 1933 20 fr | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1932- FRANCIA - 10 FRANCOS - PLATA | 1932 10 fr | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | SEXTO POMPEYO - DENARIO | 1393 | 1 100,00 € | | 1 100,00 € | |
 | 2021- TOLEDO - 2 EUROS - ESPAÑA - COLOR | 2021 2 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1935- 5 BOLIVARES - BOLIVAR- VENEZUELA | 1935 5 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1879- ALFONSO XII - 2 PESETAS - 5 MONEDAS | 1879 2 pts | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1879- ALFONSO XII - 2 PESETAS - 5 MONEDAS | 1879 2 pts | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 1875- HERCULES - 5 FRANCS - FRANCIA - PLATA | 1875 5 fr | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | GUANTES DE ALGODON - BLANCO - TALLA UNICA | 128 guante | 7,95 € | | 7,95 € | |
 | JULIA MAMEA - SESTERCIO | julia | 63,00 € | | 63,00 € | |
 | 1866- VICTORIA - FARTHING- REINO UNIDO - BRITANIA | 1866 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1255- AÑO 19- OTTOMAN- 20 PARA-TURQUIA -TURKEY | 1255 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1866- NAPOLEON III - 1 FRANC- FRANCIA - PARIS | 1866 1 fr | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1937 - ARGENTONA - 1 PESETA - BARCELONA | Argentona 1937 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1938- PORTUGAL - 250 ESCUDOS - MOZAMBIQUE | 1938 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 2022-PLATA DE LOS AUSTRIAS - CATALOGO MONEDAS - LIBRO | 2022 | 110,00 € | | 110,00 € | |
 | 2022- UCRANIA - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2023-P- BAILARINA-USA - DOLAR - ESTADOS UNIDOS | 2023 3inova | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2010- PALAU - 5 DOLLARS - FLORA - PLATA - COLOR | 2010 flor | 47,00 € | | 47,00 € | |
 | 2014- REYES - 2 DOLLARS -PALAU -PLATA - COLOR | 2014 R | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1999- MILENIO - 1500 PESETAS - ESPAÑA -PLATA | 1999 1500 pts | 33,90 € | | 33,90 € | |
 | 2019-MONEDAS y HOJA - EUROS-PARDO- ESPAÑA | 2019 z | 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 1875- ALFONSO XII - MEDALLA - ESPAÑA- VALOR | 1875 3 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2012- MALTA - EUROS - 10 MONEDAS - ESTUCHE | 2012 0 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1821- SANTANDER -PLATA-10 REALES - FERNANDO VII | SANTANDER 1821 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 1821- SANTANDER -PLATA-10 REALES - FERNANDO VII | SANTANDER 1821 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1821- BILBAO - 10 REALES - FERNANDO VII -PLATA | BILBAO 1821 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1998- OCEANOS-EXPO 98 - 1000 ESCUDOS- PORTUGAL | 1998 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1877- MAURICIO - 5 CENTS - VICTORIA - AFRICA | 1877 mauricio | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1749- GUATEMANA - COB - 2 REALES - FERNANDO VI | 2 guatemala 1749 | 139,00 € | | 139,00 € | |
 | 1838- BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1838 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1997- 2010- RUSIA - 500 RUBLES -PEDRO I -BILLETE | 1997 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1988- ANDORRA - DINERS -OLIMPIADA 92 - 8 MONEDAS | 1988 5d | 135,00 € | | 135,00 € | |
 | 1838- LUIS -PARIS - 5 FRANCS -FRANCIA -PLATA | 1838 5 fr | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1853- VATICANO -PIO IX - 5 BAIOCCHI - COBRE | 1853 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1819- JUBIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1819 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1978- ECUADOR -10 SUCRES - BENALCAZAR - QUITO | 3 1978 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1978- ECUADOR -20 SUCRES - JESUS QUITO | 4 1978 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1976- ECUADOR -100 SUCRES - BOLIVAR - QUITO | 6 1976 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1980- VENEZUELA - 10 BOLIVARES - JOSE SUCRE | 4 1980 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1884- TIPO CERES - 1 CENTIME - FRANCIA | 1884 1 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1868- NAPOLEON - 5 FRANCOS - FRANCIA | 1868 5 fr | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1974- SALZBURG- 50 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1974 | 15,90 € | | 15,90 € | |
 | 1941- 5 CENTIMOS - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1941 c | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1945 - 5 CENTIMOS - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1945 b | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 2024 - BIBLIOTECA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2024 2 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 1951-CARLOS AMELIA - 5 MEDALLAS - PORTUGAL | 1951 | 119,00 € | | 119,00 € | |
 | 1991-KOOKABURRA- ONZA - DOLLAR - AUSTRALIA | 1991 1koocaburra | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1893 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1893 1 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1900 - SANT JORDI - CROWN - GRAN BRETAÑA | 1900 1 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1934- ECUADOR - 1 SUCRE - PHILA.U.S.A - PLATA | 1934 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2024-TESORO CONQUISTADORES - NUMISMATICA - LIBRO | 2024 | 15,00 € | | 15,00 € | |
Siganos