 | 2001 -LIBRO - ROMAN COINS - MONEDAS ROMANAS - CATALOGO | 2001 roman | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1997 - ANDORRA - 10 DINERS - EURO -TEATRO DE ROMA -PLATA | 1997 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1988- ESPAÑA - 100 PESETAS -BUSTO GRANDE | 1988 1B | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1899 - QUEVEDO - SERIE F - MADRID - BILLETE - ESPAÑA | 1899 F | 1 200,00 € | | 1 200,00 € | |
 | 1881- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1881 B | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1937- CONSTANTI- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE PUEBLO | Constanti 1937 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1980 - LIBRO - II SIMPOSI NUMISMATIC BARCELONA - ESTUDIS CATALANS -CATALOGO- | 1980 | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 1936- MOTRIL - GRANADA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 59,90 € | | 59,90 € | |
 | 2015- JEAN SIBELIUS - 2 EUROS - FINLANDIA | 2015 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2012- HELENE - 2 EUROS - FINLANDIA -SUOMI FINLAND | 2012 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - FINLANDIA - SUOMI | 2015 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2011- ALBERTO - 2 EUROS - PRINCIPADO DE MONACO | 2011 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2006- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS- OSTERREICH | 2006 1 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2004- AÑOS FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2004 5 | 12,90 € | | 12,90 € | |
 | 2016- HOLANDA - EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2016 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2005- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS - JUAN CARLOS | 2005 1 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 30 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2012 4 | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 2005- ROOSTER -1 DOLLAR - AUTRALIA -ONZA-GALLO | 2005 1 gallo | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2016- MISERICORDIA - 5 EUROS - SAN MARINO | 2016 4 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1994- PORTUGAL -1000 ESCUDOS - TORDESILLAS | 1994 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1940- PORTUGAL - 2 1/2 ESCUDOS -BARCO -PLATA | 1940 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1946- PORTUGAL -2 1/2 ESCUDOS - BARCO -PLATA | 1946 | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2018- PARDO - HOJAS - 12 ESPACIOS -ESPAÑA- EUROS | 2018 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1876- DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1876 C | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1996-2001 - COLECCION - PESETAS - JUAN CARLOS I - | 1996 0 | 235,90 € | | 235,90 € | |
 | 1901- HONG KONG -1 CENTS - VICTORIA -GRAN BRETAÑA | 1901 0 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 1999 - ESPAÑA - 1000 pesetas - JUEGOS OLIMPICOS 2000 -PLATA | 1999 1000pts | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1937- CALDES DE MONTBUI - 50 CENTIMOS - BARCELONA | Caldes 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE D - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 D | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1990- HOLANDA - 25 ECU -GERARD ZERBOLT- PLATA | 1990 2 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2009- KOALA - 1/ 2 ONZA - AUSTRALIA - 50 CENTS | 2009 0 koala | 41,00 € | | 41,00 € | |
 | 2014- KOALA - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2014 0 koala | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2013- KOALA- 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2013 0 koala | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2006 - PARDO - HOJAS - ESPAÑA- EUROS 9 espac | 2006 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2007- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2007 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1994- PANTEON - 25 ECUS - GRECIA - PLATA | 1994 2 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2014- PARDO - HOJA COLECCION EUROS 8 ESPACIOS | 2014 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2012- PARDO - HOJA COLECCION EUROS 8 ESPACIOS | 2012 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2011 - PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2011 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2008- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2008 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2005 - PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2005 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2002- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2002 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1891- ARGENTINA -10 CENTAVOS- ACHAVAL- BILLETE | 1891 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2005- ESQUI - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 5 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2006- MOZART SALZBURG - 5 EUROS - AUSTRIA-PLATA | 2006 5 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2021- VIRGIN ISLAS- DOLLAR - PEGASO- BRITANICAS | 2021 1pegaso | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2003- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - RAHASARJA | 2003 0 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2008- NATIONALE - EUROS - HOLANDA-PAISES BAJOS | 2008 0 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1887- PARIS - 2 FRANCS - FRANCIA -PLATA | 1887 2 fr | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1816- JUBIA - 4 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1816 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1924- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1924 5 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1911- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1911 5 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES - BOLIVAR - VENEZUELA | 1926 5 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1995 - AUSTRIA - 200 SHILLING - OLIMPIADAS | 1995 2olimpi | 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 2022- ERASMUS-ESTONIA - 2 EUROS - EESTI | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1937-FIGUERES - 1 PESETA - GERONA - GIRONA | Figueres 1937 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1968- PEDRO ALVARES- 50 ESCUDOS - PORTUGAL | 1968 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | CLAUDIO - SESTERCIO - ROMA - IMPERIO ROMANO | claudio | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1967- HERCULES - PLATA - 10 FRANCOS - FRANCIA | 1967 10 fr | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2022- SIMPSON - DOLLAR - TUVALU - ONZA -FIESTAS | 2022 1 | 56,90 € 53,90 € | | 53,90 € | |
 | 1867- VATICANO -10 SOLDI -PIO IX - PLATA-AÑO XXII | 1867 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | PHOKAIA - 510-494 a.c.- DIOBOLO - PLATA -GRIEGA | phokaia | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1937- VALLS - 1 PESETA - TARRAGONA- BILLETE | Valls 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1991- BEATRIX CLAUS- 25 ECU - HOLANDA - PLATA | 1991 2 | 25,90 € | | 25,90 € | |
 | 1995- HOJA ARCE- MAPLE - 5 DOLAR - CANADA - ONZA | 1995 1hoja | 56,90 € | | 56,90 € | |
 | 1996- SALTO de ALTURA -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1996 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1995- CORREDOR- RUNNER -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1995 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1834- LUIS -NANTES - 5 FRANCS -FRANCIA -PLATA | 1834 5 fr | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2042- 42mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 242 42FARO | 5,95 € | | 5,95 € | |
 | 2000-SYDNEY - 5 DOLLARS- AUSTRALIA - UN CAMBIO I | 2000 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2000-SYDNEY - 5 DOLLARS- AUSTRALIA - EL MUNDO I | 2000 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1999- ALDERNEY -PLATA- 2 POUNDS - ECLIPSE SOLAR | 1999 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2014- GAUDI - EUROS - ESPAÑA - 9 MONEDAS | 2014 0 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1978- JUAN PABLO I- 1000 LIRES - VATICANO | 1978 | 24,50 € | | 24,50 € | |
 | 2010- CASTILLA LA MANCHA - EUROS - ESPAÑA | 2010 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1987- PORTUGAL -PLATA - 100 ESCUDOS - 4 MONEDAS | 1987 | 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 1990- ALFONSO X - 5 ECU - ESPAÑA - PLATA | 1990 5 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1860- ISABEL II -TETUAN - MEDALLA - ESPAÑA | 1860 3 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1940- MURILLO - SERIE A -BANCO ESPAÑA - 1000 PESETAS | 1940 MURILLO A | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1949- SANTILLAN- SIN SERIE -BANCO ESPAÑA | 1949 | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1949- SANTILLAN- SIN SERIE -BANCO ESPAÑA | 1949 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1940- MURILLO - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1940 MURILLO A | 190,00 € | | 190,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE X - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 X | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2024- LINGOTE - DOLLAR - AUSTRALIA- DRAGON-ONZA | 2024 0lingote | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1973- SAN FRANCISCO -USA - DOLLAR - EISENHOWER - | 1973 4 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1975- 80- DURO ERROR - 5 PESETAS - ESPAÑA | 1975 80 pts | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1967- VONGHEGA - 20 SCHILLING - AUSTRIA | 5 1967 | 4,90 € | | 4,90 € | |
 | 1970- RAIMUND - 50 SCHILLING - AUSTRIA | 6 1970 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2009- BANDIDOS - 10 YUAN - CHINA - PLATA - ONZA | 2009 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2024- STAR WARS -ONZA - GRAN BRETAÑA- LINGOTE | 2024 1 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2003- GOAT - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/ 2 ONZA | 2003 0 cabra | 55,00 € | | 55,00 € | |
Siganos