 | 1888 - MPM - ALFONSO XIII - 5 PESETAS | 1888 G | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 1867 - SEGOVIA - MEDIO CENTIMOS DE ESCUDO - ISABEL II - ESPAÑA | SEGOVIA 1867 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1868 - MADRID-40 CENT DE ESCUDO- ISABEL II- ESPAÑA | MADRID 1868 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1866 -MADRID- 1 ESCUDO -ISABEL II -ESPAÑA | MADRID 1866 | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 1825 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1825 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1811- ACUÑACIONES EN BARCELONA - 1 CUARTO | 1811 1 | 140,00 € | | 140,00 € | |
 | 2002 - MOEDAS GALLEGAS - CATALOGO MONEDAS - MEDALLAS - BILLETES - LIBRO | 2002 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1988- GIMNASTA- 20 DINERS -ANDORRA - BARCELONA 92 | 1988 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1989 ANDORRA - 20 DINERS - WIND SURF- OLIMÌADA 92 | 1989 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1947 52 - 1 PESETA - ESTADO ESPAÑOL- FRANCO | 1947 52 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1993- LANDCARE -PLATA- 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 1993 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1943 - ISABEL CATOL - SIN SERIE - BANCO ESPAÑA | 1943 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1943 - ISABEL CATOL - SERIE H - BANCO ESPAÑA- 5 PESETAS | 1943 H | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1994 - SKY - 500 RUPIAS - NEPAL - OLIMPICOS | 1994 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1937 - AHORROS M.P.BILBAO - 5 PESETAS - | 1937 561h | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1961- REPUBLICA DOMINICANA - 10 CENTAVOS | 1961 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2014- SIDA - 2 EUROS-PARIS -FRANCIA - DIA MUNDIAL | 2014 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1877 - DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS | 1877 F | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1878 - EMM - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1878 F | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1991- CROACIA -1 DINAR -BOSKOVIC- BILLETE | 1991 | 2,50 € | | 2,50 € | |
 | 1993 KAZAKHSTAN -20 TYIN - BILLETE - BANKNOTE | 1993 | 1,90 € | | 1,90 € | |
 | 1986 - PAKISTÁN - 50 RUPIAS - BILLETE - BANKNOTE | 1986 | 5,99 € | | 5,99 € | |
 | 1985 - PERU - 5000 SOLES ORO - BOLOGNESI -BILLETE | 1985 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2011- FIESTA DE LA MUSICA - 2 EUROS-FRANCIA -PARIS | 2011 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1995 - SIERRA LEONA - 500 LEONES - BILLETE - BANKNOTE | 1995 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 1977- SINGAPUR - DOLLAR -SHA CHUAN - BILLETE | 1977 | 5,99 € | | 5,99 € | |
 | 1993 TRANSDNIETRA - 200 RUBLOS - BILLETE | 1993 | 1,99 € | | 1,99 € | |
 | -1993 TURKMENISTAN -BILLETE - 50 MANAT - DOWLET BANKY | 1993 5 | 2,59 € | | 2,59 € | |
 | 1970- TURQUIA - 5 LIRAS - TURK LIRASI - BILLETE | 1970 5 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1970 - TURQUIA - 10 LIRAS - BILLETE - TURKEY | 1970 10 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1989- VENEZUELA -5 BOLIVARES -MIRANDA -BOLIVAR | 3 1989 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1991 - YEMEN - 20 RIALS - BILLETE - BANKNOTE | 1991 20 rials | 3,59 € | | 3,59 € | |
 | 2012- CONSTITUCION- 2 EUROS-MALTA -ELECTORAL | 2012 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS - FINLANDIA -SUOMI | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 2 EUROS -IRLANDA - EIRE | 2012 2 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2014- CABALLO - CHEVAL - 10 EUROS - FRANCIA | 2014 5 | 58,50 € | | 58,50 € | |
 | 1976 - SUDAN - 5 LIBRAS - HIPOPOTAMO | 1976 hipo | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2012- HONORE II - 10 EUROS - MONACO - PLATA | 2012 10 | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 2007-2008 -MOUSE - 2 DOLLARS - AUSTRALIA - 2 ONZAS | 2007 2 rata | 198,00 € | | 198,00 € | |
 | 1990- CASTELLERS - 2000 PESETAS - BARCELONA 92 | 1990 2 | 26,90 € | | 26,90 € | |
 | 1991- JINETE IBERICO -2000 PESETAS - BARCELONA 92 | 1991 2 | 28,90 € | | 28,90 € | |
 | 2016- SHAKESPEARE - 2 EUROS - SAN MARINO | 2016 2 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2016- TEMPLOS GGANTIJA - 2 EUROS - MALTA -CECA | 2016 2 | 16,50 € | | 16,50 € | |
 | 2017 - ALBUN BILLETES - MEDIANO - GRANATE | 337 Bjunior | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2016- EL BOSCO - 5 EUROS - HOLANDA | 2016 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2014- INDEPENDENCIA - 2 EUROS - MALTA -1964 | 2014 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1938- BURGOS -SERIE C -25 PESETAS- BANCO ESPAÑA- | 1938 C | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 2013- UCRANIA - 5 GRIVNA - HRYVNIA - CON SELLO | 2013 118 | 2,50 € | | 2,50 € | |
 | 1980- CLARIN - SIN SERIE - 200 PESETAS -2 BILLETES | 1980 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1979- GALDOS -SERIE 4K -1000 PESETAS -2 BILLETES | 1979 4K | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1979- GALDOS -SERIE 2L -1000 PESETAS - 2 BILLETES | 1979 2L | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1992- MUTIS -SIN SERIE - 2000 PESETAS - ESPAÑA | 1992 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1979- JUAN CARLOS - SERIE B - 5000 PESETAS - | 1979 B | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 2010- UNION EUROPA - 12 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2010 4 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2017- CADAFALCH - CATALUÑA - 2 EUROS | 2017 2 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1995 JAPON- 1 YEN - JAPAN -4 BILLETE DIFERENTES | 1995 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1944 ALEMANIA - 1/2 MARK - BILLETE - BANKNOTE | 1944 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2005- DINAMARCA- 10 - KRONER - ANDERSEN | 2005 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1960 - MOZAMBIQUE - 20 ESCUDOS - REPUBLICA PORTUGUESA | 1960 monz | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1868 - BARCELONA - 5 CENTIMOS DE ESCUDO - ISABEL II | BARCELONA 1868 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1921-1366 -1288- MARRUECOS - 25 CENTIMOS -10 FRANCS - 3 FALUS- - MAROCCO - MAROC | 1921 lote | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1340 - MARRUECOS - 5 - 10 MAZUNAS - MAROCCO - MAROC | 1340 Maroc | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2011- LOGROÑO - 5 EURO - ESPAÑA - PLATA - PROOF | 2011 4 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2018- FRANÇOIS JOSEPH BOSIO - 2 EUROS - MONACO | 2018 | 550,00 € | | 550,00 € | |
 | 1909 - JERSEY - 1/12 SHILLING - CHELIN - EDUARDO VII | 1909 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1888 - JERSEY - 1/24 SHILLING - CHELIN - VICTORIA - GRAN BRETAÑA | 1888 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1963- BAHAMAS- 4 CHELINES - SHILLINGS - | BAHAMAS 1963 | 240,00 € | | 240,00 € | |
 | 1897 - Gran Bretaña - Farthing - victoria - británica de cobre | 1897 2cent | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1899- FRANCIA - MEDALLA - EMILE LOUBET -PRESIDENT | Francia 1899 | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 2018- FRANCESC MACIA - 2 EUROS- CATALUÑA | 2018 2 | 13,50 € | | 13,50 € | |
 | 2018- UNESCO- EUROS - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2018 0 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2018-2019 -NAVEGACION - 1,5 EUROS - ESPAÑA | 2019 7 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1977- CANADA - DOLAR - 7 MONEDAS - JUBILEE- PLATA | 1977 2 | 24,50 € | | 24,50 € | |
 | 1989- CANADA - DOLAR - CENTS- 7 MONEDAS | 1989 3 | 35,90 € | | 35,90 € | |
 | 1992- GRECIA -10-25-150 ECU - PEGASO - 3 MONEDAS | 1992 3 | 699,00 € | | 699,00 € | |
 | 2019- MALTA - EUROS - TEMPLOS - 9 MONEDAS | 2019 0 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2019- NATURALEZA - 2 EUROS - MALTA - ARBOL | 2019 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 1901-1905- FRANCIA - 1 FRANCS - 2 MONEDAS | 1901 1 fr | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2020- TARTU - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI - PAZ | 2020 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2009 - COOK ISLANDS -5 DOLLARS - AMAPOLA - PLATA - COLOR | 2009 flor | 56,00 € | | 56,00 € | |
 | 1991- ESPAÑA - 200 PESETAS - CIBELES - 25 MONEDAS | 1991 1 | 53,00 € | | 53,00 € | |
 | 1989 - CONGRESO NUMISMATICA - MEMORIA - CATALOGO MONEDAS -LIBRO | 1989 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1958 MOZAMBIQUE- 100 ESCUDOS- LISBOA - BILLETE | 1958 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2003 TANZANIA-1000- 5000 SCHILLINES -2 BILLETE - 2 BANKNOTE | 2003 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2013- HERCULES - 10 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2013 10 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1989 - STEFFI GRAF - 50 DOLLARS - NIUE -SEUL | 1989 T | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2007- INDEPENDENCIA - 5 EUROS - FINLANDIA-SUOMI | 2007 5 | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 2020- NEGRO - ALBUM CAJETIN - PARDO - MONEDAS - EUROS | 2026 z | 23,50 € | | 23,50 € | |
 | 2013- SNAKE - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2ONZA | 2013 0 serpiente | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 2020- AVIACION - 1,5 EUROS -ESPAÑA - 5 MONEDAS ALBUM | 2020 6 | 84,00 € | | 84,00 € | |
 | 2021- 21mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 221 21FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2035- 35mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 235 35FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2040- 40mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 240 40FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2006- SCHINKEL- 10 EUROS - ALEMANIA -PLATA | 2006 10eu | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1837 - BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1837 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 2021- CIELOS DEL SUR - DOLLAR - AUSTRALIA-ONZA | 2021 1cielo | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1932 - SUIZA - 5 FRANCS - HELVETIA - PLATA | 1932 5 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 1903- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1903 5 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1936- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR- VENEZUELA | 1936 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1924 - WEIMAR - 3 MARK - ALEMANIA | 1924 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1866 - MADRID -ISABEL II -40 CENTIMOS ESCUDO-PLATA | MADRID 1866 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 1 PESETA- BARCELONA | Canet 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2022-PAPA PABLO VI - 2 EUROS - VATICANO | 2022 2 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1947-49 -1 PESETA-ESPAÑA- ESTADO ESPAÑOL- FRANCO | 1947 49 | 2,20 € | | 2,20 € | |
 | 2022- VUELTA AL MUNDO -40 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2022 4 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1988- PERU - 5000 INTIS - MIGUEL GRAU - BILLETE | 1988 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 1772- LUIS XV - ECU DU BEARN - FRANCIA -PAU | 1772 ecu | 220,00 € | | 220,00 € | |
 | 1872- FRANCIA - VILLE LYOIN - MEDALLA -ESTAÑO | Francia 1872 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1923- HELVETICA - SUIZA - 5 FRANCS - PLATA | 1923 1 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 1993- WEINFELDEN- 50 FRANCS -SUIZA - PLATA | 1993 1 | 155,00 € | | 155,00 € | |
 | 1979-GIUSEPPE VERDI - 1000 LIRE - ITALIA - BILLETE | 6 1979 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1927- BOMBAY- INDIA -1 QUARTER ANNA -GEORGE | 1927 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2023- BANCO - 2 EUROS - CHIPRE- KIBRIS | 2023 2 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 1889- INDOCHINA - 1 CENT - FRANCIA - BRONCE | 1889 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 2021- PIRATAS DEL CARIBE - 2 DOLLARS - NIUE- ONZA | 2021 P | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2023- CAMPEONAS -10 EUROS- ESPAÑA- PLATA | 2023 5 | 72,60 € 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2012- HONG KONG -100 DOLLARS - 2 BILLETES | 2012 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1994- HOJA ARCE- 5 DOLAR -CANADA - ONZA -MAPLE | 1994 1hoja | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2024- ESPAÑA - EUROS - FELIPE VI- 8 MONEDAS | 2024 c | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2024- ESPAÑA - EUROS - FELIPE VI- 10 MONEDAS | 2024 c | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1978 - JAMAICA - 25 DOLARES - CORONATION | 1978 | 139,00 € | | 139,00 € | |
 | 1864 - BARCELONA -ISABEL II - 25 CENTIMOS DE REAL | BARCELONA 1864 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 1866 - MADRID - 40 CENTIMOS ESCUDO - ISABEL II - | MADRID 1866 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1940- HERNAN CORTES -SERIE B - 1 PESETA - MADRID | 1940 1 JUNIO B | 44,00 € | | 44,00 € | |
 | 1943- FERNANDO -SERIE N - 1 PESETA - MADRID | 1943 N | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1946- ESTRADA -SERIE G -25 PESETAS- BANCO ESPAÑA | 1946 G | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1951- RUSIÑOL - SERIE A - 50 PESETAS - MADRID | 1951 A | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1991- LIBERTY - 2 ONZAS- USA - ESTADOS UNIDOS | 1991 2 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1975- POLONIA - ZLOTYCH - 10 MONEDAS - POLISH | 1975 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1996- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA - PLATA - ONZA | 1996 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2003- TEMPLO CHUTIAN - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2003 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1967- CANADA - DOLLAR - CENTS - 6 MONEDAS | 1967 2 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2000- KOOKABURRA -ONZA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 2000 1kooca | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 1997- KOOKABURRA -ONZA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 1997 1kooca | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2007- KOOKABURRA -ONZA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA | 2007 1kooca | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 1980- CLARIN - SIN SERIE - 200 PESETAS - BILLETE | 1980 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 1979- ROSALIA -SIN SERIE - 500 PESETAS -PAREJA | 1979 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1992- ALBANIA - 10 LEKE - BOXEO - OLIMPIADAS 92 | 1992 | 85,00 € | | 85,00 € | |
Siganos