 | 2001 -LIBRO - ROMAN COINS - MONEDAS ROMANAS - CATALOGO | 2001 roman | 90,00 € | | 90,00 € | |
 | 1986- FUTBOL - 10 DINERS -ANDORRA -PLATA | 1986 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1997 - ANDORRA - 10 DINERS - EURO -TEATRO DE ROMA -PLATA | 1997 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1986- BUSTO PEQUEÑO -100 PESETAS -JUAN CARLOS I | 1986 1 | 24,90 € | | 24,90 € | |
 | 1988- ESPAÑA - 100 PESETAS -BUSTO GRANDE | 1988 1B | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1936 - JOAQUIN SOROLLA - 25 PESETAS | 1936 | 390,00 € | | 390,00 € | |
 | 1899 - QUEVEDO - SERIE F - MADRID - BILLETE - ESPAÑA | 1899 F | 1 200,00 € | | 1 200,00 € | |
 | 1881- MSM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1881 B | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1937- CANET DE MAR - 50 CENTIMOS -BARCELONA- BILLETE | Canet 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1937- CONSTANTI- TARRAGONA - 1 PESETA - BILLETE PUEBLO | Constanti 1937 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | 1937- VALLS - 25 CENTIMOS - TARRAGONA - BILLETE | Valls 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1980 - LIBRO - II SIMPOSI NUMISMATIC BARCELONA - ESTUDIS CATALANS -CATALOGO- | 1980 | 9,90 € | | 9,90 € | |
 | 1936- MOTRIL - GRANADA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Motril 1936 | 59,90 € | | 59,90 € | |
 | GORDIANO III - SESTERCIO - ROMA | gordiano | 350,00 € | | 350,00 € | |
 | 2015- JEAN SIBELIUS - 2 EUROS - FINLANDIA | 2015 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2013-CUEVA POSTOJNSKA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2013 2 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 2012- HELENE - 2 EUROS - FINLANDIA -SUOMI FINLAND | 2012 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - FINLANDIA - SUOMI | 2015 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - HOLANDA -PAISES BAJOS | 2009 2 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 2011- ALBERTO - 2 EUROS - PRINCIPADO DE MONACO | 2011 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2006- AUSTRIA - EUROS - 8 MONEDAS- OSTERREICH | 2006 1 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 2009- EMU - EUROS - AUSTRIA -8 MONEDAS | 2009 1 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2013-TIERRAS DE AGUAS - 5 EUROS - AUSTRIA | 2013 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2012- ESQUI ALPINO - 5 EUROS - AUSTRIA | 2012 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2004- AÑOS FUTBOL - 5 EUROS - AUSTRIA - PLATA | 2004 5 | 12,90 € | | 12,90 € | |
 | 2007- AÑOS MARIAZELL - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2007 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2016- HOLANDA - EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2016 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2005- ESPAÑA - EUROS - 8 MONEDAS - JUAN CARLOS | 2005 1 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO - 30 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2012 4 | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 2016 -12 ESPACIOS-10 HOJA MONEDAS - CARTONES | 333 Mjunior | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2017 -10 HOJAS PARA BILLETES - LOTE VARIADO | 341 Bjonior | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2010- PARDO - HOJAS -ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2010 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2005- ROOSTER -1 DOLLAR - AUTRALIA -ONZA-GALLO | 2005 1 gallo | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2016- MISERICORDIA - 5 EUROS - SAN MARINO | 2016 4 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2022-110 MARCO MAGICO -LEUCHTTURN - EXPOSITOR | 132 faro | 9,95 € | | 9,95 € | |
 | 2017- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO | 2017 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 1937 -FOIXA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Foixa 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1937- FOIXA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Foixa 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 1951- SOROLLA - SIN SERIE- 1000 PESETAS - MADRID | 1951 | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1994- PORTUGAL -1000 ESCUDOS - TORDESILLAS | 1994 | 14,00 € | | 14,00 € | |
 | 1940- PORTUGAL - 2 1/2 ESCUDOS -BARCO -PLATA | 1940 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1946- PORTUGAL -2 1/2 ESCUDOS - BARCO -PLATA | 1946 | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2018- PARDO - HOJAS - 12 ESPACIOS -ESPAÑA- EUROS | 2018 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1876- DEM - ALFONSO XII - 5 PESETAS - DURO - ESPAÑA | 1876 C | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1996-2001 - COLECCION - PESETAS - JUAN CARLOS I - | 1996 0 | 235,90 € | | 235,90 € | |
 | 1901- HONG KONG -1 CENTS - VICTORIA -GRAN BRETAÑA | 1901 0 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 1999 - ESPAÑA - 1000 pesetas - JUEGOS OLIMPICOS 2000 -PLATA | 1999 1000pts | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2012- FINLANDIA - 5 EUROS - 7 MONEDAS- BIMETALICA | 2012 5 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 1937- CALDES DE MONTBUI - 50 CENTIMOS - BARCELONA | Caldes 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE D - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 D | 42,00 € | | 42,00 € | |
 | 1990- HOLANDA - 25 ECU -GERARD ZERBOLT- PLATA | 1990 2 | 32,00 € | | 32,00 € | |
 | 2009- KOALA - 1/ 2 ONZA - AUSTRALIA - 50 CENTS | 2009 0 koala | 41,00 € | | 41,00 € | |
 | 2005 - ROOSTER - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2ONZA | 2005 0 gallo | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2014- KOALA - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2014 0 koala | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2013- KOALA- 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/2 ONZA | 2013 0 koala | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2006 - PARDO - HOJAS - ESPAÑA- EUROS 9 espac | 2006 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2007- PARDO - HOJAS- ESPAÑA - EUROS 10 espac | 2007 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1994- PANTEON - 25 ECUS - GRECIA - PLATA | 1994 2 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2018- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS -8 espaci | 2018 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2014- PARDO - HOJA COLECCION EUROS 8 ESPACIOS | 2014 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2012- PARDO - HOJA COLECCION EUROS 8 ESPACIOS | 2012 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2011 - PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2011 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2008- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2008 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2006 - PARDO - HOJA - ESPAÑA -EUROS 8 espac | 2006 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2005 - PARDO - HOJA - ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2005 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 2002- PARDO - HOJA- ESPAÑA - EUROS 8 espac | 2002 z | 5,90 € | | 5,90 € | |
 | 1891- ARGENTINA -10 CENTAVOS- ACHAVAL- BILLETE | 1891 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1990- HOJA ARCE-MAPLE - 5 DOLAR - CANADA- ONZA | 1990 1hoja | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2005- ESQUI - 5 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2005 5 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2006- MOZART SALZBURG - 5 EUROS - AUSTRIA-PLATA | 2006 5 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2021- ESPAÑA - EUROS - 9 MONEDAS - TOLEDO | 2021 1 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2021- DAVID BOWIE-ONZA - 2 LIBRAS -GRAN BRETAÑA | 2021 1 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2021- VIRGIN ISLAS- DOLLAR - PEGASO- BRITANICAS | 2021 1pegaso | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2003- FINLANDIA - EUROS - BLISTER - RAHASARJA | 2003 0 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2008- NATIONALE - EUROS - HOLANDA-PAISES BAJOS | 2008 0 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1887- PARIS - 2 FRANCS - FRANCIA -PLATA | 1887 2 fr | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1873- FRANCIA - 5 FRANCOS - PLATA | 1873 5 fr | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 1899- SEMEUSE- 1 FRANCS- FRANCIA | 1899 1 fr | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1939- FRANCIA - 10 FRANCOS - PLATA | 1939 10 fr | 15,90 € | | 15,90 € | |
 | GALBA - SESTERCIO - | galba | 550,00 € | | 550,00 € | |
 | 2021- MUSEO- 2 EUROS - ESLOVENIA - SLOVENIJA | 2021 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021- LOBO - 2 EUROS -ESTONIA -EESTI- CANIS | 2021 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021- TEMPLO TARXIEN - 2 EUROS - MALTA | 2021 2 | 12,50 € | | 12,50 € | |
 | 1898- SEMEUSE - 2 FRANCS - FRANCIA - PLATA | 1898 2 fr | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 2021-CARIBE-2 DOLLARS - EASTERN CARIBBEAN - ANTIGUA BARBUDA-ONZA | 2021 2 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1816- JUBIA - 4 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1816 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1924- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1924 5 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1926 5 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1911- 5 BOLIVARES -SIMON BOLIVAR - VENEZUELA | 1911 5 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES - BOLIVAR - VENEZUELA | 1926 5 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1926- 5 BOLIVARES - BOLIVAR- VENEZUELA | 1926 5 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1995 - AUSTRIA - 200 SHILLING - OLIMPIADAS | 1995 2olimpi | 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 2013- KOALA - 1 DOLLAR - AUSTRALIA - ONZA - PLATA | 2013 1 koala | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | ANTONINO PIO - SESTERCIO | antonino | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | MAXIMIANUS II - GALERIUS - FOLLIS - BRONCE - | maximianus | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 2022- SANTA HELENA - DOLLAR - POUND -BRITANIA | 2022 1helena | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2022- ANTONIO NEBRIJA -10 EUROS- ESPAÑA- PROOF | 2022 5 | 66,55 € 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 2022- ERASMUS-ESTONIA - 2 EUROS - EESTI | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2022- HOMER SIMPSON - DOLLAR - TUVALU - ONZA | 2022 1 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1937- ARBOÇ - 25 CENTIMOS -TARRAGONA- BILLETE | Arboç 1937 | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1937-FIGUERES - 1 PESETA - GERONA - GIRONA | Figueres 1937 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1968- PEDRO ALVARES- 50 ESCUDOS - PORTUGAL | 1968 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | CLAUDIO - SESTERCIO - ROMA - IMPERIO ROMANO | claudio | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1967- HERCULES - PLATA - 10 FRANCOS - FRANCIA | 1967 10 fr | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2022- SIMPSON - DOLLAR - TUVALU - ONZA -FIESTAS | 2022 1 | 56,90 € 53,90 € | | 53,90 € | |
 | 1867- VATICANO -10 SOLDI -PIO IX - PLATA-AÑO XXII | 1867 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 2023- CROACIA - EUROS - 8 MONEDAS -COLECCION | 2023 1b euros | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | PHOKAIA - 510-494 a.c.- DIOBOLO - PLATA -GRIEGA | phokaia | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1935 - 50 FRANCS - CERES - FRANCIA - FRANCE | 50 francs 1935 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1935 - 50 FRANCS - CERES - FRANCIA - FRANCE | 50 francs 1935 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1937- VALLS - 1 PESETA - TARRAGONA- BILLETE | Valls 1937 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1994- HOJA ARCE- MAPLE - 5 DOLAR - CANADA - ONZA | 1994 1hoja | 48,50 € | | 48,50 € | |
 | 1994- HOJA ARCE- MAPLE - 5 DOLAR - CANADA - ONZA | 1994 1hoja | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1991- BEATRIX CLAUS- 25 ECU - HOLANDA - PLATA | 1991 2 | 25,90 € | | 25,90 € | |
 | 1990- CIERVO- ARPA -10 ECU - IRLANDA - PLATA - EIRE | 1990 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1995- HOJA ARCE- MAPLE - 5 DOLAR - CANADA - ONZA | 1995 1hoja | 56,90 € | | 56,90 € | |
 | 1999 -JUEGOS OLIMPICOS - 1000 PESETAS - ESPAÑA | 1999 1000pts | 20,90 € | | 20,90 € | |
 | 1996- SALTO de ALTURA -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1996 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1996- REMO -DOLLAR - USA -ATLANTA -AMERICA | 1996 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1995- CORREDOR- RUNNER -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1995 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2002- FINLANDIA - EUROS - 8 MONEDAS - SUOMI | 2002 1 | 34,00 € | | 34,00 € | |
 | 1999- ALFONSO XIII - 5 DOLLARS - PALAU - PLATA | 1999 | 120,00 € | | 120,00 € | |
 | 1834- LUIS -NANTES - 5 FRANCS -FRANCIA -PLATA | 1834 5 fr | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1985- PAZ - PEACE - MEDALLA - USA - PLATA | 1985 1 | 33,90 € | | 33,90 € | |
 | 2042- 42mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 242 42FARO | 5,95 € | | 5,95 € | |
 | 1884 - RAMON DE SANTILLAN - 25 PESETAS | 1884 25 | 1 499,00 € | | 1 499,00 € | |
 | 2000-SYDNEY - 5 DOLLARS- AUSTRALIA - UN CAMBIO I | 2000 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2000-SYDNEY - 5 DOLLARS- AUSTRALIA - EL MUNDO I | 2000 5 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 1999- ALDERNEY -PLATA- 2 POUNDS - ECLIPSE SOLAR | 1999 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1999- ALDERNEY -PLATA- 5 POUNDS - TOTAL ECLIPSE | 1999 | 72,00 € | | 72,00 € | |
 | 2018- PANTHER BLACK- DOLLAR -TUVALU- ONZA | 2018 1o panther | 78,00 € 70,00 € | | 70,00 € | |
 | 2014- GAUDI - EUROS - ESPAÑA - 9 MONEDAS | 2014 0 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1978- JUAN PABLO I- 1000 LIRES - VATICANO | 1978 | 24,50 € | | 24,50 € | |
 | 2010- CASTILLA LA MANCHA - EUROS - ESPAÑA | 2010 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2009- ESPAÑA - EUROS- CANTABRIA - CANARIAS | 2009 0 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1987- PORTUGAL -PLATA - 100 ESCUDOS - 4 MONEDAS | 1987 | 85,00 € | | 85,00 € | |
 | 1990- ALFONSO X - 5 ECU - ESPAÑA - PLATA | 1990 5 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1852-A- LOUIS NAPOLEON - 5 FRANCS - FRANCIA | 1852 5 fr | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1860- ISABEL II -TETUAN - MEDALLA - ESPAÑA | 1860 3 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1940- MURILLO - SERIE A -BANCO ESPAÑA - 1000 PESETAS | 1940 MURILLO A | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 1949- SANTILLAN- SIN SERIE -BANCO ESPAÑA | 1949 | 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 1949- SANTILLAN- SIN SERIE -BANCO ESPAÑA | 1949 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 2023-11 MONEDAS- EUROS- ESPAÑA- HOJA PARDO | 2023 z | 64,80 € | | 64,80 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1938- 30 ABRIL -SERIE M - 2 PESETAS - BURGOS | 1938 M | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1940- MURILLO - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1940 MURILLO A | 190,00 € | | 190,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE X - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 X | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE 1Y - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 1Y | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1957- CATOLICOS - SERIE 1H - 1000 PESETAS - MADRID | 1957 1H | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1965 - ISIDORO- SERIE 1J - 1000 PESETAS - MADRID | 1965 1J | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2024- LINGOTE - DOLLAR - AUSTRALIA- DRAGON-ONZA | 2024 0lingote | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1973- SAN FRANCISCO -USA - DOLLAR - EISENHOWER - | 1973 4 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1975- 80- DURO ERROR - 5 PESETAS - ESPAÑA | 1975 80 pts | 180,00 € | | 180,00 € | |
 | 2024- RWANDA -NAUTICA - 50 AMAFARANGA - RUANDA | 2024 rwanda | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1986- LIBERTY - ONZA - USA -ESTADOS UNIDOS AMERICA | 1986 1 | 78,00 € | | 78,00 € | |
 | 1967- VONGHEGA - 20 SCHILLING - AUSTRIA | 5 1967 | 4,90 € | | 4,90 € | |
 | 1970- RAIMUND - 50 SCHILLING - AUSTRIA | 6 1970 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1973- BUMMERL - 50 SHILLING - AUSTRIA - PLATA | 1973 | 23,90 € | | 23,90 € | |
 | 1951- SOROLLA - SERIE A - 1000 PESETAS - MADRID | 1951 A | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2022- TIGRE- DOLAR - AUSTRALIA - ONZA | 2022 1o | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 2009- BANDIDOS - 10 YUAN - CHINA - PLATA - ONZA | 2009 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2024- STAR WARS -ONZA - GRAN BRETAÑA- LINGOTE | 2024 1 | 54,00 € | | 54,00 € | |
 | 2003- GOAT - 50 CENTS - AUSTRALIA - 1/ 2 ONZA | 2003 0 cabra | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2016- MONKEY - 10 YUAN - CHINA - PLATA - ONZA | 2016 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2007- 10 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2007 1 | 43,00 € | | 43,00 € | |
Siganos