 | 1937- LAGATA - ZARAGOZA - 50 CENTIMOS - BILLETE LOCAL - PAPEL MONEDA | Lagata 1937 | 119,00 € | | 119,00 € | |
 | 2013-CUEVA POSTOJNSKA - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2013 2 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 2012- X ANVIERSARIO - 2 EUROS - HOLANDA | 2012 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2017- RHEINLAND - 2 EUROS - ALEMANIA - 5 CECAS | 2017 2 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2017-TULIPANES - EUROS - HOLANDA -8 MONEDAS | 2017 0 | 38,90 € | | 38,90 € | |
 | 1896- PORTUGAL - 500 REIS - CARLOS I - PLATA | 1896 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1340 - MARRUECOS - 5 - 10 MAZUNAS - MAROCCO - MAROC | 1340 Maroc | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2018- GIAN LORENZO - 2 EUROS - SAN MARINO | 2018 1eu | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 2018- SCHOKLAND - 5 EUROS - HOLANDA | 2018 5 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2018- HERITAGE - 2 EUROS -MALTA- PATRIMONIO | 2018 2 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 1866- VATICANO -1 LIRA - PIUS IX - PLATA - AN XXI R | 1866 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1921- CHINA REPUBLIC - DOLLAR - YUAN - SHIH KAI | 1921 0 | 279,00 € | | 279,00 € | |
 | 2013- COOK ISLANDS - 5 DOLLARS - GLORIA-PLATA | 2013 nadal | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 1938- AGRAMUNT- LERIDA- 50 CENTIMOS - BILLETE | Agramunt 1938 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 2010- WATERLAND - 5 EUROS-PLATA - HOLANDA | 2010 5 | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 2005- ATLETISMO - 5 EUROS - FINLANDIA - BIMETALICA | 2005 5 | 14,50 € | | 14,50 € | |
 | 1937- RIPOLL - 1 PESETA - GERONA -GIRONA | Ripoll 1937 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2026- 26mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 226 26FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2028- 28mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 228 28FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2016- OLIMPIADAS RIO -2 EUROS -BELGICA-BLISTER | 2016 2 | 15,50 € | | 15,50 € | |
 | 2018- ZONA SUBTROPICAL- 5 EUROS - ALEMANIA | 2018 3 | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 2007- CANAL DEL CENTRO - EUROS - BELGICA | 2007 0 | 26,90 € | | 26,90 € | |
 | 1937- EL VENDRELL- 25 CENTIMS- 1 PESETAS- TARRAGONA | Vendrell 1937 | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 1843 - BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1843 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1972 - ESTADOS UNIDOS - DOLLAR - EISENHOWER | 1972 4 | 4,00 € | | 4,00 € | |
 | 2021-D-NEW YORK- 1 DOLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2021 3 newyor | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2021-P-NEW YORK- DOLLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2021 3 newyor | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1896- ALFONSO XIII- 1 PESETA- MADRID- ESPAÑA | 1896 1pts | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2021- TEMPLO TARXIEN - 2 EUROS - MALTA | 2021 2 | 12,50 € | | 12,50 € | |
 | 2021-ALEXANDER DUBCEK- 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2021 2 | 3,80 € | | 3,80 € | |
 | 2021- MERITXELL -CUIDEMOS - 2 EUROS- ANDORRA- PAREJA | 2021 2 | 51,00 € | | 51,00 € | |
 | 2020- IRIS - 5 EUROS - GRECIA - COLOR - BLISTER | 2020 5 | 33,00 € 31,00 € | | 31,00 € | |
 | 2021- CAMPANILLA -COLOR- 5 EUROS -GRECIA -BLISTER | 2021 5 | 33,00 € 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2021- MERITXELL - PROOF - 2 EUROS- ANDORRA | 2021 2 | 65,00 € | | 65,00 € | |
 | 2018 - DRETS HUMANS- CONSTITUCIO- 2 EURO - ANDORRA - PAREJA | 2018 2 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1998- VATICANO - JUAN PABLO II - LIRAS - 4 MONEDAS | 1998 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1926 -DENVER - DIME - ESTADOS UNIDOS | 1926 D | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 1790- POTOSI - 1/2 REAL - CARLOS IV -PLATA | 1 potosi 1790 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 1904- 1 PESETA - ALFONSO XIII - MADRID - PLATA | 1904 1pts | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 1883- ALFONSO XII - 2 PESETAS - PLATA - ESPAÑA | 1883 2 pts | 23,00 € | | 23,00 € | |
 | 2022-P- TONAWANDA- DOLLAR - USA - ESTADOS UNIDOS AMERICA | 2022 3 seneca | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2022- D- TONAWANDA- DOLLAR - USA - ESTADOS AMERICA UNIDOS | 2022 3 seneca | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 2022-LITERATURA - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI | 2022 2C | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | ANTONINO PIO - SESTERCIO | antonino | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1874- BRODRAFOLKENS- 5 ORE - SUECIA -SWEDEN - | 1874 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2022-P-VERMONT- SNOWBOARD- DOLLAR -USA- ESTADOS UNIDOS | 2022 3 vermon | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2022- ERASMUS - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1937- ALMACELLES - LLEIDA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Almacelles 1937 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | CLAUDIO - SESTERCIO - ROMA - IMPERIO ROMANO | claudio | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 1841- BARCELONA - 6 CUARTOS - ISABEL II | BARCELONA 1841 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 2022- MAQUINA VAPOR- 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2022 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1867-SEGOVIA - ISABEL II - 1 CENTIMO DE ESCUDO - | SEGOVIA 1867 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2022-TEMPLO - 2 EUROS - MALTA- HAL SAFLIENI | 2022 2 | 12,80 € | | 12,80 € | |
 | 2012- LONDRES - EUROS - ESLOVAQUIA -SLOVENSKO | 2012 0 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1918-PHILADELPHIA - DIME - USA - AMERICA- PLATA | 1918 P | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1958-1960-1962-CAMERUN -4 MONEDAS-FRANCS-AFRICA | 1958 camerun | 19,50 € | | 19,50 € | |
 | 1805- MEXICO -4 REALES- CARLOS IV -PLATA | 4 mexico 1805 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 2023- D -BAILARINA-USA- DOLAR - ESTADOS UNIDOS | 2023 3 bailarina | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 1937- TREMP - LLEIDA -50 CENTIMS - LERIDA -BILLETE | Tremp 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1937- TORA - LLEIDA -50 CENTIMS - LERIDA -BILLETE | Tora 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937- VALLS - 1 PESETA - TARRAGONA- BILLETE | Valls 1937 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 2023-TRANSFUSION - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2023 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2023-D - OHIO - 1 DOLAR- USA - ESTADOS UNIDOS | 2023 3 ohio | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 2023- P- OHIO - 1 DOLAR- USA - ESTADOS UNIDOS | 2023 3 ohio | 2,80 € | | 2,80 € | |
 | 1852 - MADRID - 2 REALES -ISABEL II -ESPAÑA -PLATA | MADRID 1852 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1999-JUEGOS OLIMPICOS -1000 PESETAS - ESPAÑA | 1999 1000pts | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1999- MILENIO - 1500 PESETAS - ESPAÑA -PLATA | 1999 1500 pts | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 2020- ARAGON - 2 EUROS -ESPAÑA - COLOR-MUDEJAR | 2020 2 | 9,50 € | | 9,50 € | |
 | 1937- CERVERA - LLEIDA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Cervera 1937 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1996- SALTO de ALTURA -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1996 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 1995- CORREDOR- RUNNER -DOLLAR - USA -ATLANTA | 1995 | 75,00 € | | 75,00 € | |
 | 2012- COMPETICION REINA - 2 EUROS- BELGICA-COLOR | 2012 2c | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2012- EESTI - 2 EUROS - ESTONIA - COLOR | 2012 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2010- 150 AÑOS MONEDA - 2 EUROS - FINLANDIA- COLOR | 2010 2 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2012- GRANDES DUQUES -2 EUROS - LUXEMBURGO | 2012 2 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1870- 1 CENTIMO -ESPAÑA- BARCELONA -1ª REPUBLICA | 1870 1cts | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2002- FERROCARRIL -10 EUROS- BELGICA- PLATA | 2002 10 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1942- VATICANO -CENTESIMI - LIRE - 4 MONEDAS -PIUS | 1942 | 29,00 € | | 29,00 € | |
 | DOMICIANO - AS - ROMAN COIN | domiciano | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 2042- 42mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 242 42FARO | 5,95 € | | 5,95 € | |
 | 2043- 43mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 243 43FARO | 5,95 € | | 5,95 € | |
 | 1993- ESPAÑA- PESETAS- JUAN CARLOS-8 MONEDAS | 1993 0 | 33,00 € 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1315- MARRUECOS -5 DIRHAMS - PARIS -PLATA | 1315 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1984- PORTUGAL-PESCA - 100 ESCUDOS - 2 MONEDAS | 1984 | 79,00 € | | 79,00 € | |
 | 1986- PORTUGAL- PLATA - 100 ESCUDOS - AÇORES | 1986 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2024- ARCIANO FLOR - 2 EUROS - ESTONIA - EESTI | 2024 2C | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1999-2002- HOLANDA - EUROS - 8 MONEDAS | 2002 1 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1999-2000- BELGICA -EUROS -8 MONEDAS -BELGIE | 1999 1 | 13,00 € | | 13,00 € | |
 | 2002- ALEMANIA - EUROS - 8 MONEDAS -GERMANY | 2002 1 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1985- NICARAGUA - 20-50-100-500 CORDOBAS - 4 BILLETES | 1985 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 1966- BERTHA SUTTNER- 1000 SCHILLING - AUSTRIA | 9 1966 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1983- ERWIN - 1000 SCHILLING - AUSTRIA | 9 1983 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1983- ERWIN - 1000 SCHILLING - AUSTRIA | 9 1983 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 1965- JOSEF RESSEL - 500 SCHILLING - AUSTRIA | 8 1965 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1979- ECUADOR- 5 SUCRES - JOSE SUCRE -QUINTO | 2 1979 | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 2024- MARATON - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2024 2 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 2003- TORRE CHIKAN - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2003 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2005- CIUDAD VERDE - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2005 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2002- GRAN MURALLA - 5 YUAN - CHINA - DORADA | 2002 5 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2007- ESTADOS UNIDOS- 10 MONEDAS - DOLAR - PLATA | 2007 2usa | 58,00 € | | 58,00 € | |
 | 1940- 10 CENTIMOS - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1940 b | 9,00 € | | 9,00 € | |
 | 1940- 10 CENTIMOS - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1940 e | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1945 - 10 CENTIMOS - MADRID - ESTADO ESPAÑOL | 1945 b | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1949- 51- FLECHAS INVERTIDAS - 50 CENTIMOS | 1949 51 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2025- HOCKEY HIELO - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2025 2 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 2008- CHINA - STADIO DE BEIJING - 2 MEDALLAS | 2008 3 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1987- DIOGO CAO - 100 ESCUDOS - PORTUGAL | 1987 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 1988- BARTOLOMEU - 100 ESCUDOS - PORTUGAL | 1988 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2013- 10 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2013 1 | 81,00 € | | 81,00 € | |
 | 2012- 11 MONEDAS - EUROS - ESPAÑA- HOJA PARDO | 2012 1 | 88,00 € | | 88,00 € | |
 | 2007- TRATADO ROMA - 2 EUROS - ESPAÑA- EUROPA | 2007 2 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 1904- DALI - MEDALLA - CATALUÑA - PLATA | 1904 3 | 0,00 € | | 0,00 € | |
 | 1938- ALICANTE - 25 CENTIMOS - BILLETE | Alicante 1938 | 24,00 € | | 24,00 € | |
 | 1937- ALMACELLES - LLEIDA - 1 PESETA - BILLETE | Almacelles 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1938- AMETLLA de MAR - TARRAGONA - 50 CENTIMOS | Ametlla 1938 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1937-CORNUDELLA de MONTSANT -1 PESETA - TARRAGONA - BILLETE | Cornudella 1937 | 60,90 € | | 60,90 € | |
 | 1937- ALBOX - 25 CENTIMOS - ALMERIA -BILLETE | Albox 1937 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1889-NEW ORLEANS - USA- MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1889 O | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1892-PHILADELPHIA -USA- MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1892 P | 69,90 € | | 69,90 € | |
 | 1893-CARSON CITY - USA- MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1893 C | 299,00 € | | 299,00 € | |
 | 1901-SAN FRANCISCO- USA- MORGAN- DOLLAR -PLATA | 1901 S | 225,00 € | | 225,00 € | |
 | 2013- ESPAÑA - EURO - ESCORIAL - 9 MONEDAS | 2013 0 | 49,00 € | | 49,00 € | |
 | 2002-BRUSELAS-BELGICA - 1 -2 CENTIMOS EUROS | 2002 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1980- ALEMANIA- 10 MARK- BILLETE -ALBRECHT DURER | 1980 | 27,00 € | | 27,00 € | |
Siganos