 | 1904 - ALFONSO XIII - 2 CENTIMOS - SMV- ESPAÑA | 1904 2cts | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1911- ALFONSO XIII - 2 CENTIMOS - PCV - ESPAÑA | 1911 2cts | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | AMETLLA DEL VALLES - 25- 50 CENTIMOS- 1 PESETAS | AMETLLA | 950,00 € | | 950,00 € | |
 | 1860 - MADRID - 1 REAL - ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1860 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1863 - SEVILLA - 1 REAL - ISABEL II - ESPAÑA | SEVILLA 1863 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1812 - LIMA - 1/4 DE REAL - FERNANDO VII | LIMA 1812 | 150,00 € | | 150,00 € | |
 | 1812 - MALLORCA - 12 DINERS - FERNANDO VII | MALLORCA 1812 | 60,00 € | | 60,00 € | |
 | 1817- JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1817 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1825 - JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1825 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1825 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1825 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1827- SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1827 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1828 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1828 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1829 - SEGOVIA - 2 MARAVEDI - FERNANDO VII | SEGOVIA 1829 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1830 - SEGOVIA - 2 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1830 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1814 - JUBIA - 8 MARAVEDIS - FERNANDO VII | JUBIA 1814 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 1811- ACUÑACIONES BARCELONA - PESETAS | 1811 1 | 550,00 € | | 550,00 € | |
 | 1813- ACUÑACIONES BARCELONA - PESETA | 1813 1 | 190,00 € | | 190,00 € | |
 | 1855 - SEVILLA - 1 REAL - ISABEL II - ESPAÑA | SEVILLA 1855 | 80,00 € | | 80,00 € | |
 | 1862 - SEVILLA - 1 REAL - ISABEL II - ESPAÑA | SEVILLA 1862 | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 1857 - MADRID - 1 REAL - ISABEL II - ESPAÑA | MADRID 1857 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 1831- SEGOVIA - 4 MARAVEDIS - FERNANDO VII | SEGOVIA 1831 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1875 - CARLOS VII - 5 PESETAS - OÑATE - ESPAÑA | 1875 5pts | 1 900,00 € | | 1 900,00 € | |
 | 1988- CARLOS III - MEDALLA - ESPAÑA | 1988 carlos iii | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1992- ESPAÑA -PESETAS -11 MONEDAS-JUAN CARLOS | 1992 1 | 15,90 € | | 15,90 € | |
 | 1994- ESPAÑA - PESETA -9 MONEDAS -JUAN CARLOS I | 1994 1 | 40,90 € | | 40,90 € | |
 | 1995- ESPAÑA - PESETAS - 9 MONEDAS - JUAN CARLOS I | 1995 1 | 45,90 € | | 45,90 € | |
 | 1906- ALEGORIAS - MADRID- 50 PESETAS- SIN SERIE | 1906 50 | 66,00 € | | 66,00 € | |
 | 1984- ESPAÑA - 50 PESETAS - JUAN CARLOS I - | 1984 50pesetas | 21,00 € | | 21,00 € | |
 | 2007- TRATADO DE ROMA - EUROS - ESPAÑA | 2007 0 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2010- BENEDICTO- PAPA - 50 CENTIMOS - VATICANO | 2010 1 | 11,50 € | | 11,50 € | |
 | 2014- SIDA - 2 EUROS-PARIS -FRANCIA - DIA MUNDIAL | 2014 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2014- DAY- 2 EUROS-PARIS- FRANCIA - NORMANDIA | 2014 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1974- BULGARIA - 20 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1974 | 4,90 € | | 4,90 € | |
 | 1990- ESLOVENIA - 2 TOLAR - SLOVENIJA - BILLETE | 1990 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1993 GEORGIA - 1 LARIS - BANK - BILLETE | 1993 | 2,30 € | | 2,30 € | |
 | 1993 GEORGIA - 10 LARIS - BANK -BILLETE | 1993 | 2,30 € | | 2,30 € | |
 | 1993 GEORGIA - 250 LARIS - BILLETE- BANK | 1993 | 2,20 € | | 2,20 € | |
 | 1993 GEORGIA - 3000 LARIS - BILLETE- BANK GEORGIA | 1993 | 2,30 € | | 2,30 € | |
 | 1994 GEORGIA - 20000 LARIS - BILLETE - BANK | 1994 | 2,30 € | | 2,30 € | |
 | 1994 GEORGIA - 30000 LARIS - BILLETE - BANK | 1994 | 2,90 € | | 2,90 € | |
 | 1994 GEORGIA - 50000 LARIS - BILLETE - BANK | 1994 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1995 - KENIA - KENYA - 20 SHILLINGS - BILLETE - BANKNOTE | 1995 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2009- LIBERTAD - 2 EURO - ESLOVAQUIA - SLOVENSKO | 2009 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2014- ANIVERSARIO EU - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2014 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2013- MISIONEROS - 2 EUROS - ESLOVAQUIA | 2013 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 2011- VISEGRAD - 2 EUROS - ESLOVAQUIA -SLOVENSKO | 2011 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1963 LAOS - 50 KIP -BANQUE- BILLETE - BANKNOTE | 1963 | 2,50 € | | 2,50 € | |
 | 1974 LAOS -100 KIP - BANQUE - BILLETE - BANKNOTE | 1974 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1963 LAOS - 20 KIP -BANQUE- BILLETE - BANKNOTE | 1963 | 2,90 € | | 2,90 € | |
 | 2010- BOTANICA - 2 EUROS- ESLOVENIA -SLOVENIJA | 2010 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2008- PRIMOZ TRUBAR - 2 EUROS - ESLOVENIA | 2008 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 1993- MACEDONIA-10 DENARI-BANK- BILLETE | 1993 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1987 NEPAL - 5 RUPIAS- RUPEES - BANCO - BILLETE - BANKNOTE | 1987 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 1984 NIGERIA - 5 NAIRA - ALHAJI- BILLETE - BANKNOTE | 1984 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 2011- FIESTA DE LA MUSICA - 2 EUROS-FRANCIA -PARIS | 2011 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2013- PIERRE COUBERTIN - 2 EUROS- FRANCIA -PARIS | 2013 2 | 5,80 € | | 5,80 € | |
 | 2012- ABBE PIERRE - 2 EUROS - FRANCIA -PARIS | 2012 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2013- CAMBIO TRONO - 2 EUROS - HOLANDA - | 2013 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 1991 - RUSIA - 5 RUBLOS - BILLETE - BANKNOTE | 1991 | 2,60 € | | 2,60 € | |
 | 1993- RUSIA - 100 RUBLOS - BILLETE - BANKNOTE | 1993 | 3,30 € | | 3,30 € | |
 | 1992 - RUSIA - 50 RUBLOS - BILLETE - BANKNOTE | 1992 | 12,90 € | | 12,90 € | |
 | 1993- RUSIA - 500 RUBLOS - BILLETE - BANKNOTE | 1993 | 3,70 € | | 3,70 € | |
 | 1993 - SANTO TOMÉ & PRINCIPE - 1000 DOBRAS - REI AMADOR | 1993 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1990 - SIERRA LEONA - 100 LEONES - LEONE - BILLETE | 1990 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 1990 - SIERRA LEONA - 100 LEONES - LEONE - BILLETE | 1990 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 1995 - SIERRA LEONA - 500 LEONES - BILLETE - BANKNOTE | 1995 | 4,30 € | | 4,30 € | |
 | 1994 - UZBEKISTAN - 3 SUM - BILLETE - BANKNOTE | 1994 3 sum | 2,59 € | | 2,59 € | |
 | 1989- VENEZUELA - 2 BOLIVARES - BILLETE | 2 1989 | 3,00 € | | 3,00 € | |
 | 1989- VENEZUELA -5 BOLIVARES -MIRANDA -BOLIVAR | 3 1989 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1965- YUGOSLAVIA - 100 DINARA - BILLETE | 1965 100 | 2,56 € | | 2,56 € | |
 | 2007- TRATADO ROMA - 2 EUROS - AUSTRIA - EUROPA | 2007 2 | 7,00 € | | 7,00 € | |
 | 2010- UNION EUROPEA - 2 EUROS - BELGICA | 2010 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - AUSTRIA - OSTERREICH | 2009 2 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO EURO - 2 EUROS - AUSTRIA | 2012 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2009- EMU - 2 EUROS - BELGICA - BELGIE | 2009 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2015- FRANCISCO- PAPA - 50 CENTIMOS - VATICANO | 2015 1 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2015- BANDERA - 2 EUROS - FRANCIA - EUROPA - PARIS | 2015 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2013- VORARLBERG -10 EUROS - AUSTRIA -PLATA | 2013 4 | 55,00 € | | 55,00 € | |
 | 2010- ESLOVAQUIA - EUROS -EUROMINCE-SLOVENSKO | 2010 0 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 2011- WORLD CHAMPIONS - EUROS - ESLOVAQUIA | 2011 0 | 26,00 € | | 26,00 € | |
 | 2010- ESLOVAQUIA - EUROS - 8 MONEDAS-SLOVENSKO | 2010 1 | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 2013- ESLOVAQUIA -10 EUROS - NARODNA - PLATA | 2013 6 | 40,00 € | | 40,00 € | |
 | 2013- FRANCIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2013 0 | 57,00 € | | 57,00 € | |
 | 2016- SACHSEN - 2 EUROS - ALEMANIA | 2016 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2015- OSO PANDA - 10 YUAN - CHINA - ONZA-PLATA | 2015 | 100,00 € | | 100,00 € | |
 | 2010- GIRONDINS - 1 1/2 EUROS - FRANCIA -PARIS | 2010 1 | 13,50 € | | 13,50 € | |
 | 2014- CABALLO - CHEVAL - 10 EUROS - FRANCIA | 2014 5 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2005-OLYMPUS - EUROS -GRECIA - 9 MONEDAS | 2005 0 | 100,00 € 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 2016- HOLANDA - EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2016 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2008- ALBERTO - 5 EUROS - MONACO - PLATA | 2008 5 | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 2011- ALBERTO CHARIS - 10 EUROS - MONACO - PLATA | 2011 10 | 299,00 € | | 299,00 € | |
 | 2012- HONORE II - 10 EUROS - MONACO - PLATA | 2012 10 | 99,90 € | | 99,90 € | |
 | 2006- ITALIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2006 0 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 2002- HOLANDA - EUROS -9 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2002 0 | 27,90 € | | 27,90 € | |
 | 2005- HOLANDA - 5 EUROS - PLATA - PAISES BAJOS | 2005 0 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2016- WADDEN - 5 EUROS - HOLANDA - COINCAR | 2016 5 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 2015- ANDORRA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2015 3 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 2009- ERCOLANO -5 EUROS - ITALIA - PLATA -SCOPERTA | 2009 5 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2007- CERDO PIG - 1/4 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2007 5 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2016- TEMPLOS GGANTIJA - 2 EUROS - MALTA | 2016 2 | 5,50 € | | 5,50 € | |
 | 2015- FILIPPO NERI - EUROS - ITALIA - BLISTER | 2015 0 | 65,50 € | | 65,50 € | |
 | 2020- MONEDAS - ALBUN DE BOLSILLO -EUROS | 146 faro | 14,95 € | | 14,95 € | |
 | 2010- UNION EUROPA - 12 EUROS - ESPAÑA - PLATA | 2010 3 | 33,00 € | | 33,00 € | |
 | 2017-FRANCISCO - PAPA - 50 CENTIMOS -VATICANO | 2017 1 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 1929- BULGARIA - 500 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1929 | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 1917- BULGARIA - 5 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1917 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 1920- BULGARIA - 1000 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1920 | 135,00 € | | 135,00 € | |
 | 1940- BULGARIA - 500 LEVA - BILLETE - BANKNOTE | 1940 | 52,50 € | | 52,50 € | |
 | 1819 - MEXICO - 2 REALES - FERNANDO VII | MEXICO 1819 | 39,00 € | | 39,00 € | |
 | 1937- FOIXA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA - GIRONA - GERONA - BILLETE | Foixa 1937 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2017- LATGALE - 2 EUROS - LETONIA - LATVIJA | 2017 2 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2014- NIEDERSACHSEN - 2 EUROS - ALEMANIA | 2014 2 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 2018- ANIVERSARIO - 2 EUROS-AUSTRIA-OSTERREICH | 2018 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2018- ESTADOS BALTICOS - 2 EUROS- LETONIA-LATVIJA | 2018 2 | 8,50 € | | 8,50 € | |
 | 1880- HOLANDA - 2 1/2 CENT - 4 MONEDAS | 1880 | 17,00 € | | 17,00 € | |
 | 2018- FRANCISCO - PAPA - 50 CENTIMOS - VATICANO | 2018 1 | 10,50 € | | 10,50 € | |
 | 2018- ANTROPOCENO-NIOBIO - 25 EUROS - AUSTRIA -PLATA - | 2018 6 | 95,00 € | | 95,00 € | |
 | 2018- ATLETISMO - 5 EUROS - HOLANDA | 2018 5 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2018- FRANÇOIS JOSEPH BOSIO - 2 EUROS - MONACO | 2018 | 550,00 € | | 550,00 € | |
 | 1820-GIBRALTAR -2 QUARTOS -JAMES SPITTLES | 1820 | 88,00 € | | 88,00 € | |
 | 2000- ATLETISMO CIEGOS-1000 PESETAS - ESPAÑA | 2000 1000 ciegos | 43,00 € | | 43,00 € | |
 | 2008- ALEMANIA - EUROS - 5 BLISTER - 9 MONEDAS | 2008 0 | 88,00 € | | 88,00 € | |
 | 2018- HOLANDA - 5 EUROS - UNIVERSIDAD- COINCAR | 2018 5 | 11,00 € | | 11,00 € | |
 | 2019- BUNDESRAT - 2 EUROS- ALEMANIA - BERLIN | 2019 2 | 5,00 € | | 5,00 € | |
 | 2009 - COOK ISLANDS - 5 DOLLAR - FLOR | 2009 flor | 99,00 € | | 99,00 € | |
 | 2019- HOLANDA - EUROS - MAASTRICHT -8 MONEDAS | 2019 0 | 30,00 € 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1987- NUEVA ZELANDA - DOLLARS - PARQUE NACIONALES - PROOF SET | 1987 | 50,00 € | | 50,00 € | |
 | 2000- EGIPTO - POUND -PIRAMIDES - COINCARD | 2000 | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1994- GRECIA -10- 25-150 ECU -DELFINES-3 MONEDAS | 1994 3 | 1 150,00 € | | 1 150,00 € | |
 | 1900 - MEDALLA BLANES BARCELONA CATALUÑA - NATACION - TRAVESIA PUERTO BLANES | 1900 3 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1900 - MEDALLAS ANTIGUAS DE DEPORTE METAL BLANCO | 1900 3 | 46,00 € | | 46,00 € | |
 | 2019- TEMPLO TA HAGRAT - 2 EUROS - MALTA | 2019 2 | 6,80 € | | 6,80 € | |
 | 2019- MALTA - EUROS - TEMPLOS - 9 MONEDAS | 2019 0 | 36,00 € | | 36,00 € | |
 | 1937- GIRONA - 50 CENTIMOS - GERONA - BILLETE | Girona 1937 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1937 - FOIXA - 50 CENTIMOS - 1 PESETA - GIRONA - GERONA - 2 BILLETE | Foixa 1937 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 1938- ALICANTE - 25 CENTIMOS - 1 PESETA - 2 BILLETES | Alicante 1938 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- ZARAGOZA - 50 CENTIMOS - COLECTIVIDAD LAGATA - BILLETE | Zaragoza 1937 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 2008- LA SEMBRADORA - 5 EUROS - FRANCIA - PLATA | 2008 5 | 19,00 € | | 19,00 € | |
 | 2020- BRANDENBURG - 2 EUROS - ALEMANIA - 5 CECAS | 2020 2c | 22,00 € | | 22,00 € | |
 | 2019- AIRE PARACAIDISMO -10 EUROS - ALEMANIA | 2019 10eu | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 2006- HOLANDA - EUROS - 8 MONEDAS -PAISES BAJOS | 2006 0 | 18,90 € | | 18,90 € | |
 | 2000- ATLETISMO - 5 DOLLARS - AUSTRALIA | 2000 0 | 13,90 € | | 13,90 € | |
 | 1937-NULLES -TARRAGONA -15 CENTIMOS - BILLETE | Nulles 1937 | 385,00 € | | 385,00 € | |
 | 1964- COLOMBO - 500 LIRE - ITALIA - BILLETE | 5 1964 | 88,00 € | | 88,00 € | |
 | 2011- ANIVERSARIO WWF -5 EUROS - HOLANDA-PLATA | 2011 5 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2013- REVUELTA CAMPESINA - 3 EUROS - ESLOVENIA | 2013 3 | 6,50 € | | 6,50 € | |
 | 2020- JUAN PABLO II - 2 EUROS - VATICANO | 2020 2 | 68,00 € | | 68,00 € | |
 | 2020- ALBERTO II - 2 EUROS - MONACO - COMUN | 2020 2 | 4,80 € | | 4,80 € | |
 | 2020- VARSOVIA - 2 EUROS - ALEMANIA | 2020 2 | 4,50 € | | 4,50 € | |
 | 1970 - MOUNT COOK - DOLLAR - NUEVA ZELANDA | 1970 | 10,00 € | | 10,00 € | |
 | 2013- FILARMONICA - ONZA - AUSTRIA - 1,50 EUROS | 2013 1 musica | 89,00 € | | 89,00 € | |
 | 2011- FRANCIA - EUROS - BLISTER - 8 MONEDAS | 2011 0 | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 2015- 15mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 215 15FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2021- 21mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 221 21FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2014- 31mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 231 31F1ARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2038 - 38mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 238 38FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 2041- 41mm -CAPSULAS PARA MONEDAS - LEUCHTTURM - REDONDAS | 241 41FARO | 4,95 € | | 4,95 € | |
 | 1803- GUATEMALA - 1 REAL - CARLOS IV -PLATA | 2 guatemala 1803 | 69,00 € | | 69,00 € | |
 | 2021-D- VIDEOCONSOLA - DOLLAR - USA - ESTADOS UNIDOS | 2021 3 video | 3,50 € | | 3,50 € | |
 | 1983 - AUTOMOVIL - MEDALLA- BARCELONA | auto 1983 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1853 - BARCELONA - 1 REAL - ISABEL II -PLATA | BARCELONA 1852 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937- BERGUES - 50 PESETAS - BARCELONA | Bergues 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 2022-PAPA PABLO VI - 2 EUROS - VATICANO | 2022 2 | 30,00 € | | 30,00 € | |
 | 1989- 200 FRANCS -FRANCIA - MONTESQUIEU - FRANCE | 200 francs 1989 | 12,00 € | | 12,00 € | |
 | 2012- X ANIVERSARIO -10 EURO - FRANCIA- PLATA | 2012 10 | 59,00 € | | 59,00 € | |
 | 1821- MADRID - 10 REALES - FERNANDO VII - PLATA | MADRID 1821 | 45,00 € | | 45,00 € | |
 | 1973- COLOMBO- 5000 LIRE - ITALIA - BILLETE | 7 1973 | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1973- GALILEO - 2000 LIRE - ITALIA - GALILEI | 6 1973 | 6,00 € | | 6,00 € | |
 | 1963-GIUSEPPE VERDI -1000 LIRE - ITALIA - BILLETE | 6 1963 | 8,00 € | | 8,00 € | |
 | 1979-GIUSEPPE VERDI - 1000 LIRE - ITALIA - BILLETE | 6 1979 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1964-1973- ITALIA - LIRE - 4 BILLETES - BANCA | 1 2023 | 18,00 € | | 18,00 € | |
 | 1966 -1990- ITALIA - LIRE - 10 BILLETES - BANCA | 1 2023 | 28,00 € | | 28,00 € | |
 | 2023- CAMARONES - 3 EUROS - AUSTRIA - COLOR | 2023 3 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1951- RUSIÑOL - SERIE A - 50 PESETAS - MADRID | 1951 A | 15,00 € | | 15,00 € | |
 | 1951 - RUSIÑOL - SERIE C - 50 PESETAS - MADRID | 1951 C | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937- BANYOLES - GIRONA - 50 CENTIMOS - BILLETE | Banyoles 1937 | 20,00 € | | 20,00 € | |
 | 1937- TARRAGONA - 25 CENTIMOS - BILLETE | Tarragona 1937 | 16,00 € | | 16,00 € | |
 | 1937- BORGES del CAMP - 1 PESETA - TARRAGONA | Borges 1937 | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1977- HOLANDA -100 GULDEN - POELSNIP | 1977 | 48,00 € | | 48,00 € | |
 | 1940- PELAYO -SERIE D - 50 PESETAS - MADRID | 1940 D | 38,00 € | | 38,00 € | |
 | 1993-99- NAMIBIA -DOLLARS -AFRICA -3 BILLETES | Namibia 1993 | 35,00 € | | 35,00 € | |
 | 1993- NAMIBIA - DOLLARS - AFRICA - 2 BILLETES | Namibia 1994 | 7,50 € | | 7,50 € | |
 | 1937- BLANES - 25 CENTIMOS - GIRONA | Blanes 1937 | 27,00 € | | 27,00 € | |
 | 1861- BOLIVIA - 8 SOLES - POTOSI -BOLIVAR- PLATA | 1861 | 149,90 € | | 149,90 € | |
 | 1946- VITORIA - SIN SERIE - 500 PESETAS - MADRID | 1946 | 159,00 € | | 159,00 € | |
 | 1954- ZULOAGA - SERIE K - 500 PESETAS - MADRID | 1954 K | 25,00 € | | 25,00 € | |
 | 1971- VERDAGUER -SERIE 1D - 500 PESETAS - MADRID | 1971 D | 13,80 € | | 13,80 € | |
Siganos